Ametyst: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nowa strona: '''Mały ametyst:''' Ozdoba, przedmiot addonowy(Nobelman). '''Wypada z:''' Destroyer (Normalnie), Ancient Scarab (Normalnie), Merlkin (Rzadko), Dwarf Guard (Bardzo rzadko), Fire Devil ...) |
|||
| (Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | [[Grafika:Small_Amethyst.gif|50px]] | |
| − | ''' | + | '''Nazwa:''' |
| + | *Polska: Ametyst | ||
| + | *Angielska: Small Amethyst | ||
| − | ''' | + | '''Waga:''' 0.1 oz. |
| + | |||
| + | '''Wypada z:''' [[Ręka Przeklętego]] 0-3 8.428%, [[Mara]] 0-3 5.428%, [[Merlkin]] 2.5% [[Barbarzyńca]] 0-2 2%, [[Brunatny Barbarzyńca]] 0-2 2%, [[Krasnolud Strażnik]] 0-2 2%, [[Korsarz]] 0-2 2%, <br>[[Koścista Bestia]] 0-2 2%, [[Krwawy Barbarzyńca]] 0-2 2%, [[Łowca Głów]] 0-2 2%, [[Pirat Kapitan]] 0-2 2%, [[Piegaty Pirat]] 0-2 2%, [[Skarabeusz]] 0-3 2%, [[Szatan]] 0-2 1.666% | ||
| + | |||
| + | '''Można sprzedać u:''' [[Jeweler]] - 1 platynowa moneta | ||
| + | |||
| + | '''Opis:''' | ||
| + | |||
| + | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> | ||
Aktualna wersja na dzień 22:28, 4 sty 2010
Nazwa:
- Polska: Ametyst
- Angielska: Small Amethyst
Waga: 0.1 oz.
Wypada z: Ręka Przeklętego 0-3 8.428%, Mara 0-3 5.428%, Merlkin 2.5% Barbarzyńca 0-2 2%, Brunatny Barbarzyńca 0-2 2%, Krasnolud Strażnik 0-2 2%, Korsarz 0-2 2%,
Koścista Bestia 0-2 2%, Krwawy Barbarzyńca 0-2 2%, Łowca Głów 0-2 2%, Pirat Kapitan 0-2 2%, Piegaty Pirat 0-2 2%, Skarabeusz 0-3 2%, Szatan 0-2 1.666%
Można sprzedać u: Jeweler - 1 platynowa moneta
Opis:
Edytowane przez Divine Angel
