Magia: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(→Czary Druida) |
(→Czary Paladyna) |
||
| Linia 153: | Linia 153: | ||
| align="center" width="0" | '''Wymagane<br>punkty many''' | | align="center" width="0" | '''Wymagane<br>punkty many''' | ||
| align="center" width="0" | '''Konto<br>premium''' | | align="center" width="0" | '''Konto<br>premium''' | ||
| − | | | + | |- bgcolor="silver" |
| + | | align="center" width="10%" | '''0''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Find Person]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''20''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''0''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Light]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''20''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''utevo lux''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''0''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Create Food]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''30''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exevo pan''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''1''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Light Healing]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''25''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exura''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''2''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Antidote]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''20''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exana pox''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''2''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Magic Rope]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''20''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exani tera''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''2''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Conjure Arrow]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''80''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exevo con''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''3''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Holy Strike]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''25''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exori san''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''3''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Unmask Assasin]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''20''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''alana mask''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''3''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Low Berserk]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''20''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exori sim''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''3''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Medium Healing]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''45''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exura res''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''4''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Great Light]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''40''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''utevo gran lux''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''4''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Great Shield]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''950''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''utamo sankti''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''4''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Intense Healing]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''60''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exura gran''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''4''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Mana Shield]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''50''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''utamo vita''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''4''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Haste]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''60''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''utani hur''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''6''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Enchant Spear]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''350''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exeta con''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''6''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Conjure Bolt]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''140''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exevo con mort''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''8''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Conjure Frozen Arrow]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''300''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exevo con frigo''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''8''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Ultimate Healing]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''160''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exura vita''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''9''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Conjure Fire Arrow]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''300''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exevo con flam''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''10''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Divine Caldera]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''160''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exevo mas san''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''10''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Conjure Burst Arrow]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''300''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exevo con mas''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''12''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Berzeker Paladin Mode]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Zależnie od lvla''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exori con''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''14''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Power Bolt]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''500''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exevo con vis''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''15''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Invisible]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''200''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''utana vid''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''15''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Anti Invisible]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''100''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''utana tera''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''19''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Magic shoot]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''900''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''exevo con mag''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''30''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''[[Swift Foot]]''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
| + | | align="center" width="10%" | '''150''' | ||
| + | | align="center" width="20%" | '''utani san hur''' | ||
| + | |||
</table> | </table> | ||
Wersja z 16:54, 3 lut 2010
Spis treści
Czary Obywatela Rookgardu
| Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
| Blood Fluid Krwawy Napój |
adevo vita | 20 | 100 | Tak |
Czary Rycerza
| Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
| Find Person | exiva "Player | 0 | 20 | Nie |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | Nie |
| Create Food | exevo pan | 0 | 30 | Nie |
| Light Healing | exura | 1 | 25 | Nie |
| Antidote | exana pox | 2 | 20 | Nie |
| Magic Rope | exani tera | 2 | 20 | Tak |
| Unmask Assasin | alana mask | 3 | 20 | Tak |
| Low Berserk | exori sim | 3 | 20 | Tak |
| Medium Healing | exura res | 3 | 45 | Tak |
| Great Light | utevo gran lux | 4 | 40 | Nie |
| Fast Berserk | exori val | 4 | Zaleznie od poziomu | Tak |
| Great Shield | utamo sankti | 4 | 950 | Tak |
| Berserk | exori | 4 | Zawsze połowa many | Tak |
| Convince | exeta res | 4 | 25 | Tak |
| Haste | utani hur | 4 | 60 | Tak |
| Groundshaker | exori mas | 5 | 180 | Tak |
| Great Berzeker | exori gran | 7 | 60% całej many | Tak |
| Charge | utani tempo hur | 10 | 100 | Tak |
Czary Paladyna
| Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom magiczny |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
| 0 | Find Person | Nie | 20 | |
| 0 | Light | Nie | 20 | utevo lux |
| 0 | Create Food | Nie | 30 | exevo pan |
| 1 | Light Healing | Nie | 25 | exura |
| 2 | Antidote | Nie | 20 | exana pox |
| 2 | Magic Rope | Tak | 20 | exani tera |
| 2 | Conjure Arrow | Nie | 80 | exevo con |
| 3 | Holy Strike | Tak | 25 | exori san |
| 3 | Unmask Assasin | Tak | 20 | alana mask |
| 3 | Low Berserk | Tak | 20 | exori sim |
| 3 | Medium Healing | Tak | 45 | exura res |
| 4 | Great Light | Nie | 40 | utevo gran lux |
| 4 | Great Shield | Tak | 950 | utamo sankti |
| 4 | Intense Healing | Nie | 60 | exura gran |
| 4 | Mana Shield | Nie | 50 | utamo vita |
| 4 | Haste | Tak | 60 | utani hur |
| 6 | Enchant Spear | Tak | 350 | exeta con |
| 6 | Conjure Bolt | Tak | 140 | exevo con mort |
| 8 | Conjure Frozen Arrow | Nie | 300 | exevo con frigo |
| 8 | Ultimate Healing | Tak | 160 | exura vita |
| 9 | Conjure Fire Arrow | Nie | 300 | exevo con flam |
| 10 | Divine Caldera | Tak | 160 | exevo mas san |
| 10 | Conjure Burst Arrow | Tak | 300 | exevo con mas |
| 12 | Berzeker Paladin Mode | Tak | Zależnie od lvla | exori con |
| 14 | Power Bolt | Tak | 500 | exevo con vis |
| 15 | Invisible | Nie | 200 | utana vid |
| 15 | Anti Invisible | Tak | 100 | utana tera |
| 19 | Magic shoot | Tak | 900 | exevo con mag |
| 30 | Swift Foot | Tak | 150 | utani san hur |
Czary Maga
| Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom magiczny |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
Czary Druida
| Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom magiczny |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
| 0 | Find Person | Nie | 20 | exiva "Player |
| 0 | Light | Nie | 20 | utevo lux |
| 0 | Create Food | Nie | 30 | exevo pan |
| 1 | Light Healing | Nie | 25 | exura |
| 2 | Force Strike | Tak | 20 | exori mort |
| 2 | Antidote | Nie | 20 | exana pox |
| 2 | Magic Rope | Tak | 20 | exani tera |
| 3 | Terra Strike | Tak | 20 | exori tera |
| 3 | Flame Strike | Tak | 20 | exori flam |
| 3 | Energy Strike | Tak | 20 | exori vis |
| 3 | Unmask Assasin | Tak | 20 | alana mask |
| 3 | Low Berserk | Tak | 20 | exori sim |
| 3 | Medium Healing | Tak | 45 | exura res |
| 4 | Ice Strike | Tak | 20 | exori frigo |
| 4 | Great Light | Nie | 40 | utevo gran lux |
| 4 | Great Shield | Tak | 950 | utamo sankti |
| 4 | Intense Healing | Nie | 60 | exura gran |
| 4 | Mana Shield | Nie | 50 | utamo vita |
| 4 | Haste | Tak | 60 | utani hur |
| 7 | Heal Friend | Tak | 100 | exura sio"nick |
| 8 | Terra Wave | Tak | 210 | exevo tera hur |
| 8 | Ultimate Healing | Tak | 160 | exura vita |
| 8 | Strong Haste | Tak | 100 | utani gran hur |
| 9 | Ice Wave | Tak | 205 | exevo frigo hur |
| 10 | Ultimate Light | Tak | 120 | utevo vis lux |
| 10 | Magic Friend Shield | Tak | Zaleznie od poziomu | utamo sio"nick |
| 10 | Creature Illusion | Tak | 100 | utevo res ina |
| 10 | Creature | Tak | 200-3590 | utevo res "Nazwa potwora |
| 15 | Invisible | Nie | 200 | utana vid |
| 15 | Anti Invisible | Tak | 100 | utana tera |
| 19 | Mass Healing | Tak | 250 | exura gran mas res |
| 20 | Teleport Summons | Tak | 0 | aleta res |
| 25 | Low Damage Mode | Tak | 950 | utamo exori |
| 28 | Poison Storm | Tak | 500 | exevo gran mas pox |
| 42 | Eternal Winter | Tak | 1200 | exevo gran mas frigo |
| 42 | Wrath of Nature | Tak | 1200 | exevo gran mas tera |
Runy
| Nazwa | Wygląd | Wytwarzanie | Używanie | |||||
| Inkantacja | Profesja | Premium | Punkty Many |
Poziom Magiczny |
Ilość Użyć | Poziom Magiczny | ||
| Mocny Magiczny Pocisk | |
adori gran | Druid, Mag, Paladyn | Nie | 300 | 3 | 5 | 1 |
| Czysta Runa | |
adori blank | Druid, Mag, Paladyn | Nie | 60 | 3 | 1 | |
| Czyszcząca | |
adito grav | Druid, Mag, Paladyn | Nie | 240 | 6 | 3 | 3 |
| Wielka Kula Ognia | |
adori gran flam | Druid, Mag | Nie | 480 | 9 | 2 | 4 |
| Ognista Bomba | |
adevo mas flam | Druid, Mag | Nie | 600 | 9 | 2 | 5 |
| Kompleksowe Leczenie | |
adura vita | Druid | Nie | 400 | 11 | 1 | 4 |
| Magiczna Ściana | |
adevo grav tera | Mag | Nie | 1000 | 14 | 4 | 9 |
| Ziemny Mur | |
adori grav tera | Druid | Nie | 1000 | 14 | 4 | 10 |
| Mistyczna Moc Śmierci | |
adori vita vis | Mag | Nie | 880 | 25 | 1 | 15 |
| Mistyczna Moc Energi | |
adevo gran vis | Mag | Nie | 860 | 25 | 1 | 15 |
| Mistyczna Moc Świętości | |
adevo vita san | Druid | Nie | 890 | 25 | 1 | 15 |
| Mistyczna Moc Lodu | |
adevo vita frigo | Druid | Nie | 870 | 25 | 1 | 15 |
| Mistyczna Moc Ognia | |
adevo vita flam | Mag | Nie | 870 | 25 | 1 | 15 |
| Mistyczna Moc Ziemi | |
adevo vita tera | Druid | Nie | 880 | 25 | 1 | 15 |
| Explozja | |
adevo mas ex hur | Mag, Druid | Tak | 900 | 25 | 3 | 6 |
| Oswojenie Potwora | |
adeta sio | Druid | Nie | 400 | 10 | 5 | 1 |
| Sopla Lodu | |
adori frigo | Mag, Druid | Nie | 460 | 5 | 5 | 3 |
| Lawina | |
adori mas frigo | Mag, Druid | Nie | 530 | 9 | 2 | 5 |
| Ogniste Pole | |
adevo grav flam | Mag, Druid | Nie | 240 | 3 | 3 | 1 |
| Lecząca | |
adura gran | Druid | Nie | 200 | 4 | 1 | 1 |
| Pole Energi | |
adevo grav vis | Mag, Druid | Nie | 80 | 5 | 3 | 3 |
| Envenom | |
adevo res pox | Druid | Nie | 400 | 7 | 3 | 4 |
| Dezintegracja | |
adito tera | Mag, Druid, Paladyn | Nie | 400 | 8 | 3 | 4 |
| Potężna Eksplozja | |
adevo mas ex hur | Mag, Druid | Tak | 900 | 25 | 1 | 10 |
| Podpalająca | |
adevo res flam | Mag, Druid | Nie | 600 | 13 | 2 | 7 |
| Bomba Energetyczna | |
adevo mas vis | Mag | Nie | 880 | 18 | 2 | 10 |
| Mistyczny Żywioł | |
1 | 11 | |||||
| Paraliż | |
2 | 8 | |||||
| Runa Niebios | |
|||||||
| Runa Szczęścia | |
|||||||