Obuchy: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				| Linia 20: | Linia 20: | ||
     | align="center" width="5%" |'''10.5 oz.'''  |      | align="center" width="5%" |'''10.5 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" |'''[[Destroyer]]'''  |      | align="center" width="30%" |'''[[Destroyer]]'''  | ||
| + | |- bgcolor="silver"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Club.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" |'''[[Club]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''7'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''7'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''12.5 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |'''?'''  | ||
| + | |- bgcolor="silver"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Studded Club.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" |'''[[Sutdded Club]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''9'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''8'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''17.5 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |'''[[Troll]]'''  | ||
| + | |- bgcolor="silver"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Mace.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" |'''[[Mace]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''16'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''11'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''19.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |'''[[Rotworm]], [[Dragon]]'''  | ||
| + | |- bgcolor="silver"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Daramanian_Mace.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" |'''[[Daramanian Mace]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''21'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''12'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''34.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |'''[[Scarab]]'''  | ||
| + | |- bgcolor="silver"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Battle_Hammer.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" |'''[[Battle Hammer]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''24'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''14'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''34.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |'''[[Dwarf Guard]], [[Demon Skeleton]], [[Black Knight]]'''  | ||
| + | |- bgcolor="silver"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Morning_Star.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" |'''[[Morning Star]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''25'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''11'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''27.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |'''[[Beholder]]'''  | ||
| + | |- bgcolor="silver"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Dragon_Hammer.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" |'''[[Dragon Hammer]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''32'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''20'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''25'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''46.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |'''[[Dragon]]'''  | ||
|- bgcolor="silver"  | |- bgcolor="silver"  | ||
     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Skull_Staff.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Skull_Staff.gif]]'''  | ||
| Linia 38: | Linia 101: | ||
     | align="center" width="5%" |'''24.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" |'''24.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" |'''[[White Dragon]], [[Enlightened of the Cult]], [[Yeti]]'''  |      | align="center" width="30%" |'''[[White Dragon]], [[Enlightened of the Cult]], [[Yeti]]'''  | ||
| + | |- bgcolor="silver"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:War_Hammer.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" |'''[[War Hammer]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''45'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''10'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''50'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''42.5 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |'''[[Hero]]'''  | ||
| + | |- bgcolor="silver"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Abyss_Hammer.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" |'''[[Abyss Hammer]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''47'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''21'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''60'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''27.5 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |'''?'''  | ||
| + | |- bgcolor="silver"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Demonbone.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" |'''[[Demonbone]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''48'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''38'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''80'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''90.o oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + | |- bgcolor="silver"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Tunder_Hammer.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" |'''[[Tunder Hammer]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''49'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''35'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''62.5 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |'''[[Orshabaal]]'''  | ||
| + | |- bgcolor="silver"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:Hammer_Of_Wrath.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" |'''[[Hammer Of Wrath]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''?'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''?'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''65'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |'''35.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
     |}  |      |}  | ||
Wersja z 06:46, 25 sty 2009
| Obuchy | |||||||
| Grafika | Nazwa | Ilość Ataku | Ilość Obrony | Ilu Ręczny | Od Poziomu | Waga | Z czego wypada | 
| Crowbar | 5 | 6 | 1 | 0 | 10.5 oz. | Destroyer | |
| Club | 7 | 7 | 1 | 0 | 12.5 oz. | ? | |
| Sutdded Club | 9 | 8 | 1 | 0 | 17.5 oz. | Troll | |
| Mace | 16 | 11 | 1 | 0 | 19.0 oz. | Rotworm, Dragon | |
| Daramanian Mace | 21 | 12 | 1 | 0 | 34.0 oz. | Scarab | |
| Battle Hammer | 24 | 14 | 1 | 0 | 34.0 oz. | Dwarf Guard, Demon Skeleton, Black Knight | |
| Morning Star | 25 | 11 | 1 | 0 | 27.0 oz. | Beholder | |
| Dragon Hammer | 32 | 20 | 25 | 0 | 46.0 oz. | Dragon | |
| Skull Staff | 36 | 12 | 1 | 30 | 5.1 oz. | Warlock, Wyrm, The Count | |
| Crystal Mace | 38 | 16 | 1 | 30 | 24.0 oz. | White Dragon, Enlightened of the Cult, Yeti | |
| War Hammer | 45 | 10 | 50 | 2 | 42.5 oz. | Hero | |
| Abyss Hammer | 47 | 21 | 60 | 2 | 27.5 oz. | ? | |
| Demonbone | 48 | 38 | 1 | 80 | 90.o oz. | ||
| Plik:Tunder Hammer.gif | Tunder Hammer | 49 | 35 | 1 | 0 | 62.5 oz. | Orshabaal | 
| Plik:Hammer Of Wrath.gif | Hammer Of Wrath | ? | ? | 65 | 2 | 35.0 oz. | |