Zadanie Dżina: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				| Linia 53: | Linia 53: | ||
     | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Fire.gif]]'''  |      | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Fire.gif]]'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niebieski Dżin.gif]]'''  | 
     | align="center" width="%" | '''[[Niebieski Dżin]]'''  |      | align="center" width="%" | '''[[Niebieski Dżin]]'''  | ||
     | align="center" width="%" | '''190 (+/- 30%)'''  |      | align="center" width="%" | '''190 (+/- 30%)'''  | ||
Wersja z 19:24, 5 mar 2010
Nagrody:
- Możliwość sprzedawania przedmiotów u Old Green Djinna.
 
Wymagany poziom:
- 40 poziom
 
Droga: Zaczynamy na statku Yanta Ore.
Opis do mapy:
- Brązową kropką oznaczono teleport.
 
Potwory w drodze do nagrody:
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
  
 | 
Rotworm | 40 (+/- 30%) | 65 (+/- 30%) | |||
|   | 
Elf Mag | 175 (+/- 30%) | 220 (+/- 30%) |   | 
  | |
  
 | 
Niebieski Dżin | 190 (+/- 30%) | 330 (+/- 30%) |   | 
  | |
  
 | 
Zielony Dżin | 190 (+/- 30%) | 330 (+/- 30%) |   | 
  | |
  
 | 
Efret | 300 (+/- 30%) | 550 (+/- 30%) |   | 
  | |
  
 | 
Marid | 300 (+/- 30%) | 550 (+/- 30%) |   | 
  | |




