Zadanie: Królewskie Nogawice: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Nagroda:''' | '''Nagroda:''' | ||
| − | *[[Grafika:Królewskie Nogawice.gif]] [[Królewskie Nogawice]] | + | :* [[Grafika:Królewskie Nogawice.gif]] [[Królewskie Nogawice]] |
'''Wymagany poziom:''' | '''Wymagany poziom:''' | ||
| − | *90 poziom | + | :* 90 poziom |
| − | '''Poziom trudności :''' Średnio Trudny | + | '''Poziom trudności :''' |
| + | |||
| + | :* Średnio Trudny | ||
'''Droga:''' | '''Droga:''' | ||
Wersja z 17:37, 12 maj 2010
Nagroda:
Wymagany poziom:
- 90 poziom
Poziom trudności :
- Średnio Trudny
Droga:
Zaczynamy w mieście Carlin:
Potwory w drodze do nagrody:
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
| |
Umarlak | 85 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||
|
Smok | 700 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) | |
|
|
|
Olbrzymi Pająk | 900 (+/- 30%) | 1300 (+/- 30%) | |
|
|
|
Czerwony Smok | 2100 (+/- 30%) | 1800 (+/- 30%) | |
| |
|
Hydra | 2100 (+/- 30%) | 2250 (+/- 30%) | |
| |
|
Czarnoksiężnik | 4000 (+/- 30%) | 3500 (+/- 30%) | |
| |




