Inne: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				 (→Jedzenie)  | 
				 (→Kosztowności)  | 
				||
| Linia 342: | Linia 342: | ||
     | align="center" width="%" | '''[[Biała Perła]]'''  |      | align="center" width="%" | '''[[Biała Perła]]'''  | ||
     | align="center" width="%" | '''0.2 oz.'''  |      | align="center" width="%" | '''0.2 oz.'''  | ||
| − |      | align="center" width="%" | '''[[Kapłanka]] 0-2 5%'''  | + |      | align="center" width="%" | '''[[Morski Stwór]] 0-1 20%, [[Kapłanka]] 0-2 5%'''  | 
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
     | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Black_Pearl.gif]]'''  |      | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Black_Pearl.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="%" | '''[[Czarna Perła]]'''  |      | align="center" width="%" | '''[[Czarna Perła]]'''  | ||
     | align="center" width="%" | '''0.2 oz.'''  |      | align="center" width="%" | '''0.2 oz.'''  | ||
| − |      | align="center" width="%" | '''[[Mumia]] 0-2 5%, [[Drakula]] 0-3 1.538%, [[Wampir]] 0-3 1.538%,   | + |      | align="center" width="%" | '''[[Morski Stwór]] 0-1 10%, [[Mumia]] 0-2 5%, [[Drakula]] 0-3 1.538%, <br>[[Wampir]] 0-3 1.538%, [[Duch Pirata]] 0-3 1%, [[Erynia]] 0-3 1%, [[Wenewra]] 0-7 1%'''  | 
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
     | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Small_Diamond.gif]]'''  |      | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Small_Diamond.gif]]'''  | ||
Wersja z 12:30, 29 wrz 2010
Spis treści
Ordery
| Wygląd | Nazwa | Dostępny: | Opis: | 
|   | 
Order Pomocnika Ferumbrasa |  Po wykupieniu wszystkich strojów u  Ferumbras Slayera.  | 
 Odznaczenie za zdobycie wszystkich  wyglądów u pomocnika ferumbrasa!  | 
|   | 
Order Pomocnika Orshabaala |  Po wykupieniu wszystkich dodatków u  Orshabaal Slayera.  | 
 Odznaczenie za zdobycie wszystkich  dodatków do wyglądów u pomocnika orshabaala!  | 
|   | 
Order Pomocnika Żniwiarza |  Po wykupieniu wszystkich dodatków u  Grim Reaper Slayera.  | 
 Odznaczenie za zdobycie wszystkich  dodatków do wyglądów u pomocnika żniwiarza!  | 
|   | 
Order Odwagi | Po wykonaniu Świętego Zadania | Odznaczenie za pokonanie Pana Chaosu!!! | 
Ładunki
| Wygląd | Nazwa | Żywioł | 
| Energia | ||
| Lód | ||
| Ogień | ||
| Śmierć | ||
| Świętość | ||
| Trucizna | ||
| Ziemia | 
Plecaki
| Wygląd | Nazwa | Waga: | Pojemność | Wypada z: | 
| Okultystyczny Plecak | 15.2 oz. | 32 | Jaszczur Strażnik 0.02%, Jaszczur Mag 0.015%,  Jaszczur Szaman 0.01%, Jaszczur Żołnierz 0.01%, Jaszczur 0.005%  | |
| Plecak Serce | 15.2 oz. | 28 | ||
| Zdobiony Plecak | 15.2 oz. | 32 | ||
| Królewski Plecak | 15.2 oz. | 34 | Ogromny Nietoperz 0.05% | |
| Gwiezdny Plecak | 8.7 oz. | 24 | Widmo 0.005% | |
| Magiczny Plecak | 20.0 oz. | 26 | Złoty Smok 100% | |
| Plecak Kowala | 8.7 oz. | 24 | Plugawy Kowal 0.01% | |
| Plecak Templariuszy | 8.7 oz. | 24 | Dostępny po wykupieniu pomarańczowej opcji  konta Premium.  | |
| Plecak Śmierci | 18.0 oz. | 30 | Żniwiarz 6% | |
| Plecak | 18.0 oz. | 20 | Ferumbras 100%, Ork Jeździec 20%, Ork Lider 2.857% | |
| Plecak | 18.0 oz. | 20 | ||
| Plecak | 18.0 oz. | 20 | Stara Wdowa 100%, Lloth 100% | |
| Plecak | 18.0 oz. | 20 | Demoniczny Chochlik 100%, Orshabaal 100% | |
| Plecak | 18.0 oz. | 20 | ||
| Plecak | 18.0 oz. | 20 | Ashmunrah 10%, Dipthrah 10%,  Mahrdis 10%, Morguthis 10%, Omruc 10%, Rahemos 10%, Thalas 10%, Vashresamun 10%  | |
| Plecak | 18.0 oz. | 20 | Morgaroth 100% | |
| Plecak | 18.0 oz. | 20 | Demodras 100%, Złoty Demon 100% | |
| Plecak | 18.0 oz. | 20 | 
Worki
| Wygląd | Nazwa | Waga: | Pojemność | Wypada z: | 
|   | 
Worek Templariuszy | 4.7 oz. | 0 | |
|   | 
Czerwony Worek | 8.0 oz. | 8 | |
|   | 
Fioletowy Worek | 8.0 oz. | 8 | |
|   | 
Niebieski Worek | 8.0 oz. | 8 |  Mag Wody 100%,  Wielki Energetyczny Żywiołak 80%  | 
|   | 
Siwy Worek | 8.0 oz. | 8 | |
|   | 
Worek | 8.0 oz. | 8 | |
|   | 
Worek | 9.6 oz. | 8 | Meduza 80% | 
|   | 
Zielony Worek | 8.0 oz. | 8 | Olbrzymi Ziemny Żywiołak 80% | 
|   | 
Złoty Worek | 8.0 oz. | 8 | |
|   | 
Żółty Worek | 8.0 oz. | 8 | Żniwiarz 100% | 
|   | 
Magiczny Worek | 8.0 oz. | 10 |  Ascalogan 100%,  Wypada z potwora, który ma w sobie klejnot.  | 
|   | 
Worek Mikołaja | 18.0 oz. | 16 |  Króliczek Wielkanocny 10%,  Świąteczny Gnom 10%  | 
|   | 
Worek Śmierci | 9.0 oz. | 20 | 
Klucze
| Wygląd | Nazwa | Waga | 
| Fioletowy Klucz | 0.5 oz. | |
| Miedziany Klucz | 0.5 oz. | |
| Niebieski Klucz | 0.5 oz. | |
| Srebrny Klucz | 0.5 oz. | |
| Szary Klucz | 0.5 oz. | |
| Szary Klucz (premium) | 0.5 oz. | |
| Złoty Klucz (premium) | 0.5 oz. | 
Kosztowności
| Wygląd | Nazwa | Waga | Wypada z: | 
|   | 
Ametyst | 0.1 oz. |  Ręka Przeklętego 0-3 8.428%, Mara 0-3 5.428%, Merlkin 2.5%,  Barbarzyńca 0-2 2%, Brunatny Barbarzyńca 0-2 2%, Krasnolud Strażnik 0-2 2%, Korsarz 0-2 2%, Koścista Bestia 0-2 2%, Krwawy Barbarzyńca 0-2 2%, Łowca Głów 0-2 2%, Pirat Kapitan 0-2 2%, Piegaty Pirat 0-2 2%, Skarabeusz 0-3 2%, Szatan 0-2 1.666%  | 
|   | 
Biała Perła | 0.2 oz. | Morski Stwór 0-1 20%, Kapłanka 0-2 5% | 
|   | 
Czarna Perła | 0.2 oz. |  Morski Stwór 0-1 10%, Mumia 0-2 5%, Drakula 0-3 1.538%,  Wampir 0-3 1.538%, Duch Pirata 0-3 1%, Erynia 0-3 1%, Wenewra 0-7 1%  | 
|   | 
Diament | 0.1 oz. |  Lodowy Golem 0-3 10.428%,, Walkiria 0-2 2.5%,  Kapłanka 0-2 1.666%, Smok 0-3 1.538%, Smocze Dziecko 0-3 1.538% , Wyvern 0-3 1.538%  | 
|   | 
Moneta Skarabeusza | 0 oz. | Skarabeusz 1%, Olbrzymi Skarabeusz 0-4 0.555% | 
|   | 
Szafir | 0.1 oz. |  Ascalogan 0-6 12.222%, Demodras 0-4 12.222%,  Niebieski Dżin 0-6 6.666%, Wąż Morski 0-3 30%, Biały Smok 0-2 2.222%, Czerwony Smok 0-2 2.222%, Dziecko Czerwonego Smoka 0-2 2.222%, Mag Wody 0-2 2.222%, Hydra 0-2 2%  | 
|   | 
Szmaragd | 0.1 oz. |  Demoniczny Chochlik 0-3 14.287%, Morgaroth 0-3 14.287%,  Orshabaal 0-3 14.287%, Złoty Demon 0-3 14.287%, Demon 0-3 10.428%, Dziwny Demon 0-3 10.428%, Ogromny Jaszczur 0-7 10.428%, Trujący Demon 0-3 10.428%, Ascalogan 0-4 8.333%, Demodras 0-3 8.333%, Skarabeusz 0-2 2%, Czerwony Smok 0-2 0.833%, Dziecko Czerwonego Smoka 0-2 0.833%  | 
|   | 
Talon | 0.1 oz. |  Demoniczny Chochlik 0-4 40%, Morgaroth 0-4 40%,  Orshabaal 0-4 40%, Złoty Demon 0-4 40%, Demon 0-4 8%, Dziwny Demon 0-4 8%, Trujący Demon 0-4 8%, Kapłanka 0-2 4%  | 
|   | 
Rubin | 0.1 oz. |  Ashmunrah 0-2 4%, Dipthrah 0-2 4%, Mahrdis 0-2 4%,  Morguthis 0-2 4%, Omruc 0-2 4%, Rahemos 0-2 4%, Thalas 0-2 4%, Vashresamun 0-2 4%, Łowca 0-2 3.333%, Walkiria 0-2 2%  | 
|   | 
Trwały Kryształ | 0.8 oz. | ' | 
| Wygląd | Nazwa | Waga | 
| Kryształowa Moneta | 0.1 oz. | |
| Platynowa Moneta | 0.1 oz. | |
| Złota Moneta | 0.1 oz. | 
Narzędzia
| Wygląd | Nazwa | Waga | 
| Kilof | 13.3 oz. | |
| Kosa | 0 oz. | |
| Lina | 0 oz. | |
| Łopata | 0 oz. | |
| Wiadro | 20.0 oz. | |
| Mały Topór | 0 oz. | |
| Sierp | 10.5 oz. | |
| Stalowy Łom | 21.0 oz. | |
| Wędka | 4.5 oz. | |
| Kostka | 0 oz. | 
Jedzenie
| Wygląd | Nazwa | Waga: | Wypada z: | 
|   | 
Banan | 1.8 oz. | Merlkin 0-2 100%, Sibang 0-9 10%, Kongra 0-10 10% | 
|   | 
Biały Muchomor | 0.4 oz. |  Barbarzyńca 0-3 33.333%, Brunatny Barbarzyńca 0-3 33.333%,  Krasnolud Strażnik 0-3 33.333%, Korsarz 0-3 33.333%, Krwawy Barbarzyńca 0-3 33.333%, Łowca Głów 0-3 33.333%, Piegaty Pirat 0-3 33.333%, Pirat Kapitan 0-3 33.333%, Krasnolud 0-2 20%, Krasnolud Mag 0-3 20%  | 
|   | 
Bułka | 0.8 oz. |  Amazonka 0-2 20%, Ashmunrah 0-4 10%, Dipthrah 0-4 10%,  Mahrdis 0-4 10%, Morguthis 0-4 10%, Omruc 0-4 10%, Rahemos 0-4 10%, Thalas 0-4 10%, Vashresamun 0-4 10%, Łowca 0-4 6.666%  | 
|   | 
Chleb | 5.0 oz. | Elf Mag 0-3 20%, Mnich 0-3 20% | 
|   | 
Chleb | 0.8 oz. | Szatan 0-2 20% | 
|   | 
Ciastko | 0.1 oz. | |
|   | 
Ciemny Muchomor | 0.1 oz. |  Czarnoksiężnik 0-5 6.666%, Hrabia 0-5 6.666%,  Starszy Czarnoksiężnik 0-5 6.666%, Wyrma 0-5 6.666%  | 
|   | 
Cukierek | 0.5 oz. |  Ashmunrah 0-5 4%, Dipthrah 0-5 4%, Mahrdis 0-5 4%,  Morguthis 0-5 4%, Omruc 0-5 4%, Rahemos 0-5 4%, Thalas 0-5 4%, Vashresamun 0-5 4%  | 
|   | 
Czerwone Jajko | 0.0 oz. | |
|   | 
Czerwony Muchomor | 0.1 oz. |  Demoniczny Chochlik 10%, Morgaroth 10%, Orshabaal 10%,  Demon 0-3 8.428%, Dziwny Demon 0-3 8.428%, Piekielny Pies 0-3 8.428%, Piekielny Wojownik 0-3 8.428%, Trujący Demon 0-3 8.428%  | 
|   | 
Dynia | 0.0 oz. | |
|   | 
Dzikie Muchomory | 0.1 oz. |  Czarnoksiężnik 0-2 6.666%, Hrabia 0-2 6.666%,  Starszy Czarnoksiężnik 0-2 6.666%, Wyrma 0-2 6.666%  | 
|   | 
Dzikie Muchomory | 0.1 oz. | |
|   | 
Fioletowe Jajko | 0.0 oz. | |
|   | 
Gruszka | 1.4 oz. | Efret 0-4 6.666%, Krasnolud Mag 0-3 6.666% | 
|   | 
Jabłko | 1.0 oz. | Elf 0-4 800%, Walkiria 0-4 10% | 
|   | 
Jagoda | 0.2 oz. | Marid 0-4 20% | 
|   | 
Jajko | 0.3 oz. | |
|   | 
Kokos | 4.8 oz. |  Demon 0-5 20%, Dziwny Demon 0-5 20%, Trujący Demon 0-5 20%,  Demoniczny Chochlik 0-3 10%, Morgaroth 0-3 10%, Orshabaal 0-3 10%, Sibang 0-5 10%, Ashmunrah 0-4 4%, Dipthrah 0-4 4%, Mahrdis 0-4 4%, Morguthis 0-4 4%, Omruc 0-4 4%, Rahemos 0-4 4%, Thalas 0-4 4%, Vashresamun 0-4 4%  | 
|   | 
Krewetka | 2.3 oz. | Macka 8% | 
|   | 
Łosoś | 3.2 oz. | |
|   | 
Marchewka | 2.0 oz. | Królik 0-4 70%, Niebieski Dżin 0-5 50%, Minotaur Mag 0-5 20% | 
|   | 
Melon | 9.5 oz. | Sibang 10%, Elf Mag 6.666% | 
|   | 
Muchomor | 0.5 oz. | |
|   | 
Muchomor | 0.2 oz. | |
|   | 
Muchomory | 0.3 oz. | |
|   | 
Muchomory | 0.3 oz. | |
|   | 
Niebieskie Jajko | 0.0 oz. | |
|   | 
Placek | 0.0 oz. | |
|   | 
Placek Z Truskawkami | 0.0 oz. | |
|   | 
Placek Ze Świeczką | 0.0 oz. | |
|   | 
Pomarańcza | 1.1 oz. | Sibang 0-5 10%, Łowca 0-4 6.666% | 
|   | 
Pomidor | 1.0 oz. | |
|   | 
Ryba | 5.2 oz. |  Bagienny Trol 90%, Krab 0-3 80%, Ork Przywódca 50%,  Morski Stwór 0-2 30%, Goblin 0-2 20%, Lodowy Trol 0-2 20%, Ork Lider 20%  | 
|   | 
Ryba | 0.0 oz. | |
|   | 
Ryba | 0.0 oz. | |
|   | 
Sardynka | 8.5 oz. | |
|   | 
Ser | 4.0 oz. |  Czarownica 33.333%, Mordrak 20%, Nieumarły Smok 20%,  Ogromna Roślina 20%, Olbrzymi Szczur 20%, Szczur 20%, Krasnolud Żołnierz 15%, Zielony Dżin 10%  | 
|   | 
Smocze Mięso | 30.0 oz. |  Ascalogan 0-5 100%, Biały Smok 0-5 100%, Demodras 0-5 100%,  Ferumbras 0-5 100%, Olbrzymi Ziemny Żywiołak 0-5 100%, Mag Wody 0-5 100%, Wąż Morski 0-3 90%, Czerwony Smok 0-5 50%, Dręczyciel 0-5 50%, Dziecko Czerwonego Smoka 0-5 50%, Dziecko Lodowego Smoka 0-5 50%, Lodowy Gigant 0-5 50%, Lodowy Smok 0-5 50%, Smok 0-3 50%, Wyvern 0-3 50%, Smocze Dziecko 0-3 30%  | 
|   | 
Surowe Mięso | 13.0 oz. |  Czarna Owca 0-5 100%, Jeleń 0-4 100%, Kura 0-2 100%, Hiena 0-3 90%, Wilk 0-3 90%,  Cyklop Niewolnik 0-4 80%, Larwa 80%, Niedźwiedź Polarny 0-3 80%, Ork Włócznik 0-2 80%, Owca 0-3 80%, Minotaur Strażnik 0-3 70%, Ork Przywódca 0-3 60%, Aligator 0-4 50%, Minotaur Kusznik 0-3 50%, Ork Jeździec 0-3 50%, Słoń 0-4 50%, Cyklop Kowal 0-4 40%, Mara 0-4 40%, Niszczyciel 0-4 40%, Ork Wojownik 0-2 40%, Panda 0-4 40%, Biały Wilk 0-4 33.333%, Cyklop 0-3 33.333%, Gargulec 0-3 33.333%, Ork 0-2 33.333%, Ork Lider 0-2 33.333%, Ork Szaleniec 0-3 33.333%, Szatan 0-3 33.333%, Tygrys 0-4 33.333%, Skarabeusz 0-3 20%, Trol 0-2 30%, Bandyta 0-2 20%, Dziki Wojownik 0-2 20%, Królik 0-2 20%, Przemytnik 0-2 20%, Walkiria 0-3 20%, Ogromny Ptak 0-3 10%, Hydra 0-4 8%, Bohater 0-3 5%  | 
|   | 
Szynka | 20.0 oz. |  Świnia 0-4 100%, Niedźwiedź 0-4 90%, Niedźwiedź Polarny 0-4 90%,  Lew 0-2 80%, Owca 0-2 70%, Aligator 0-4 50%, Borsuk 50%, Rotworm 0-2 50%, Słoń 0-4 50%, Skunks 50%, Panda 0-2 40%, Cyklop 0-3 33.333%, Gargulec 0-2 33.333%, Nieumarły 0-2 33.333%, Olbrzymi Wilk 0-5 33.333%, Łowca 0-2 20%, Tygrys 0-4 20%, Behemot 0-3 10%, Gladiatuz 0-3 10%, Hydra 0-4 8%  | 
|   | 
Truskawka | 0.2 oz. | |
|   | 
Winogrono | 2.5 oz. | Elf Zwiadowca 20%, Bohater 5% | 
|   | 
Wiśnia | 0.2 oz. | Żuk 0-3 50% | 
|   | 
Zielone Jajko | 0.0 oz. | |
|   | 
Zielony Muchomor | 0.1 oz. |  Ascalogan 0-2 36.666%, Demodras 0-2 36.666%, Biały Smok 6.666%,  Czerwony Smok 6.666%, Dziecko Czerwonego Smoka 6.666%, Dziecko Lodowego Smoka 6.666%, Lodowy Smok 6.666%  | 
|   | 
Żółte Jajko | 0.0 oz. | 
Napoje
| Wygląd | Nazwa | Waga: | 
|   | 
Płyn Regenerujący | 1.8 oz. | 
|   | 
Wielka Mikstura Many | 3.8 oz. | 
|   | 
Piwo | 1.0 oz. | 
|   | 
Wino | 1.0 oz. |