Zadanie: Buty Przyspieszenia: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
| Linia 5: | Linia 5: | ||
'''Wymagany poziom:''' | '''Wymagany poziom:''' | ||
:* 50 poziom | :* 50 poziom | ||
| + | |||
| + | '''Wymagane przedmioty:''' | ||
| + | |||
| + | :* [[Grafika:Shovel.gif]] [[Łopata]] | ||
'''Droga:''' | '''Droga:''' | ||
Wersja z 18:31, 8 paź 2010
Nagroda:
Wymagany poziom:
- 50 poziom
Wymagane przedmioty:
Droga: Zaczynamy od południowej części miasta.
Potwory w drodze do nagrody:
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
| |
Królik | Brak. | 15 (+/- 30%) | | ||
| |
Wąż | 10 (+/- 30%) | 15 (+/- 30%) | | ||
|
Wilk | 18(+/- 30%) | 25 (+/- 30%) | | ||
|
Trol | 20 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | |
| |
|
Niedźwiedź | 23 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | |||
| |
Minotaur | 50 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||
| |
Minotaur Kusznik | 65 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||
| |
Minotaur Mag | 150 (+/- 30%) | 155 (+/- 30%) | |
| |
| |
Minotaur Strażnik | 160 (+/- 30%) | 185 (+/- 30%) | | ||


