HOTA: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 10: | Linia 10: | ||
Quest dostępny od 80 lvl, jednak jak na taki poziom jest on dosyć trudny. Do pokonania mamy kilka roomów, a w każdym z nich znajdziemy wszelkiego rodzaju mumie, a nawet demony. Najlepiej iść w grupie ok. 5 osób (jakiś dobry shooter do tego i bloker)  | Quest dostępny od 80 lvl, jednak jak na taki poziom jest on dosyć trudny. Do pokonania mamy kilka roomów, a w każdym z nich znajdziemy wszelkiego rodzaju mumie, a nawet demony. Najlepiej iść w grupie ok. 5 osób (jakiś dobry shooter do tego i bloker)  | ||
| − | [[  | + | Zaczynamy od północnej bramy [[Ankrahmun]].  | 
| − | + | [[Grafika:HOTA1.PNG]]  | |
| − | |||
| − | |||
| − | [[Grafika:  | ||
Gdy wejdziemy do dziury idziemy do poszczególnych komnat w których spotkamy:  | Gdy wejdziemy do dziury idziemy do poszczególnych komnat w których spotkamy:  | ||
| Linia 32: | Linia 29: | ||
Gdy już wyczyścimy wszystkie 4 komnaty udajemy się tutaj :  | Gdy już wyczyścimy wszystkie 4 komnaty udajemy się tutaj :  | ||
| − | [[Grafika:  | + | [[Grafika:HOTA2.PNG]]  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Tutaj też robimy tak samo jak w przypadku wcześniejszych komnat (Klikamy dzwignie itp.)  | Tutaj też robimy tak samo jak w przypadku wcześniejszych komnat (Klikamy dzwignie itp.)  | ||
| Linia 46: | Linia 39: | ||
Gdy wyczyscimy te komnaty udajemy sie tutaj :  | Gdy wyczyscimy te komnaty udajemy sie tutaj :  | ||
| − | [[Grafika:  | + | [[Grafika:HOTA3.PNG]]  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Tutaj tez robimy to co poprzednio.  | Tutaj tez robimy to co poprzednio.  | ||
| Linia 60: | Linia 49: | ||
Gdy mamy już wszystkie przedmioty udajemy się na środek ostatniego grobowca a dokładniej tutaj :  | Gdy mamy już wszystkie przedmioty udajemy się na środek ostatniego grobowca a dokładniej tutaj :  | ||
| − | [[Grafika:  | + | [[Grafika:HOTA4.PNG]]  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
I o to koniec Questu :)  | I o to koniec Questu :)  | ||
Wersja z 23:36, 13 maj 2011
Nagroda:
Wymagany poziom:
- 80 poziom
 
Droga:
Quest dostępny od 80 lvl, jednak jak na taki poziom jest on dosyć trudny. Do pokonania mamy kilka roomów, a w każdym z nich znajdziemy wszelkiego rodzaju mumie, a nawet demony. Najlepiej iść w grupie ok. 5 osób (jakiś dobry shooter do tego i bloker)
Zaczynamy od północnej bramy Ankrahmun.
Gdy wejdziemy do dziury idziemy do poszczególnych komnat w których spotkamy:
1 - Mahrdis            
2 - Ashmunrah          
3 - Morguthis          
4 - Dipthrah           
W każdej komnacie znajduje się dźwignia , którą TRZEBA nacisnąć by mieć wykonany Quest. Po naciśnięciu dźwigni wyskoczy faraon , którego trzeba zabić i zabrać z niego item potrzebny do skończenia zadania. Po zabiciu wychodzimy dolnym teleportem , który teleportuje nas na sam środek pustyni. Musimy wrócić się na sam początek i iść do następnej komnaty.
Gdy już wyczyścimy wszystkie 4 komnaty udajemy się tutaj :
Tutaj też robimy tak samo jak w przypadku wcześniejszych komnat (Klikamy dzwignie itp.)
1 - Thalas     
2 - Vashresamun 
Gdy wyczyscimy te komnaty udajemy sie tutaj :
Tutaj tez robimy to co poprzednio.
1 - Rahemos   
2 - Omruc     
Gdy mamy już wszystkie przedmioty udajemy się na środek ostatniego grobowca a dokładniej tutaj :
I o to koniec Questu :)
Potwory, które spotkamy w drodze po nagrodę:
| Tabela doświadczenia: | 
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
|   | 
Larwa | 44 (+/- 30%) | 70 (+/- 30%) |   | ||
|   | 
Skorpion | 45 (+/- 30%) | 45 (+/- 30%) |   | ||
|   | 
Umarlak | 85 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||
|   | 
Duch | 120 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) |   | ||
|   | 
Mumia | 150 (+/- 30%) | 240 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Gargulec | 150 (+/- 30%) | 250 (+/- 30%) |   | ||
|   | 
Wampir | 305 (+/- 30%) | 475 (+/- 30%) |   | 
  | |
|   | 
Nekromanta | 580 (+/- 30%) | 580 (+/- 30%) |   | 
  | |
  
 | 
Ognista Wieża | 1200 (+/- 30%) | 9950 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Magiczna Wieża | 600 (+/- 30%) | 9950 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Trująca Wieża | 600 (+/- 30%) | 9950 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Ashmunrah | 3100 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Dipthrah | 2900 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Rahemos | 3100 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Mahrdis | 3050 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Vashresamun | 8000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Thalas | 2950 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Omruc | 8000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Morguthis | 3000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) |   | ||










