Ćwiekowy Hełm: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
m |
m |
||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
'''Można sprzedać u:''' Nie można sprzedać. | '''Można sprzedać u:''' Nie można sprzedać. | ||
| − | '''Opis:''' Ilość obrony obrazuje tabela : | + | '''Opis:''' Brak. |
| + | |||
| + | '''Inne:''' Ilość obrony obrazuje tabela : | ||
<table width="200" border="1"> | <table width="200" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linia 239: | Linia 241: | ||
<tr></tr> | <tr></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 19:15, 21 kwi 2012
Nazwa:
- Polska: Ćwiekowy Hełm
- Angielska: Studded Helmet
Ilość obrony: 2
Wymagany poziom: 0
Waga: 7.3 oz.
Atrybuty: Brak.
Wypada z: Nieumarły 20%, Demoniczny Szkielet 2.857%
Można kupić u: Mudy - 80 złotych monet
Można sprzedać u: Nie można sprzedać.
Opis: Brak.
Inne: Ilość obrony obrazuje tabela :
| poziom/opcja | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| +1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| +2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| +3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| +4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| +5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| +6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| +7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| +8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| +9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| +10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| +11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| +12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| +13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| +14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| +15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| +16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
