Siedziba Starszego Czarnoksiężnika: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
[[Grafika:Szlam.gif]] [[Szlam|Szlamy]] | [[Grafika:Szlam.gif]] [[Szlam|Szlamy]] | ||
| − | W ostatniej sali będziemy musieli stoczyć walkę z [[Grafika: | + | W ostatniej sali będziemy musieli stoczyć walkę z [[Grafika:Starszy Czarnoksiężnik.gif]][[Starszy Czarnoksiężnik|Starszym Czarnoksiężnikiem]]. |
'''Tabela doświadczenia:''' | '''Tabela doświadczenia:''' | ||
| Linia 165: | Linia 165: | ||
'''Ogólny opis:''' Władca czarnoksiężników. Wyróżnia się on siłą oraz znajomością magii, jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, który do pomocy przywołuje Czarnoksiężników. | '''Ogólny opis:''' Władca czarnoksiężników. Wyróżnia się on siłą oraz znajomością magii, jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, który do pomocy przywołuje Czarnoksiężników. | ||
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 20:10, 21 kwi 2012
Miejsce: Siedziba Starszego Czarnoksiężnika znajduje się w górach miasta Dżungla.
Droga: Aby dostać się do Siedziby Starszego Czarnoksiężnika należy podążać zgodnie z mapką:
Zaczynamy w mieście Dżungla
- W miejscach oznaczonych czerwonymi kropkami należy użyć czaru ,,Exani Hur Up".
- Niebieską kropką zaznaczony został Starszy Czarnoksiężnik.
Potwory: W drodze do Siedziby Drakuli napotkamy:
Papugi
Borsuki
Tygrysy
Złowieszcze Pokrzywy
Żuki
Stonogi
Ogromne Ptaki
Skunksy
Ogromne Rośliny
Osy
Motyle
Olbrzymie Szczury
Szlamy
W ostatniej sali będziemy musieli stoczyć walkę z
Starszym Czarnoksiężnikiem.
Tabela doświadczenia:
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
| |
Motyl | Brak. | 2 (+/- 30%) | | ||
| |
Borsuk | Brak. | 20 (+/- 30%) | | ||
| |
Skunks | Brak. | 20 (+/- 30%) | | ||
|
Ogromna Roślina | 5 (+/- 30%) | 20 (+/- 30%) | | ||
| |
Papuga | Brak. | 25 (+/- 30%) | | ||
| |
Żuk | 18 (+/- 30%) | 29 (+/- 30%) | | ||
| |
Olbrzymi Szczur | 10(+/- 30%) | 30 (+/- 30%) | | ||
| |
Osa | 24 (+/- 30%) | 35 (+/- 30%) | | ||
|
Stonoga | 34 (+/- 30%) | 70 (+/- 30% | | ||
|
Tygrys | 40 (+/- 30%) | 70 (+/- 30% | | ||
| |
Szlam | 160 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | | ||
|
Złowieszcza Pokrzywa | 25 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | | ||
|
Ogromny Ptak | 150 (+/- 30% | 300 (+/- 30% | | ||
|
Starszy Czarnoksiężnik | 18000 (+/- 30%) | 10000 (+/- 30%) | | ||
