Topory: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				| Linia 1: | Linia 1: | ||
<center>  | <center>  | ||
{| class="wikitable" align="center" width="70%"     | {| class="wikitable" align="center" width="70%"     | ||
| − | <table border="  | + | <table border="5">                   | 
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="Turquoise"  | 
     | colspan="9" align="center" | '''Topory'''  |      | colspan="9" align="center" | '''Topory'''  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="DarkTurquoise"  | 
     | align="center" width="5%" | '''Wygląd'''  |      | align="center" width="5%" | '''Wygląd'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''Nazwa'''  |      | align="center" width="10%" | '''Nazwa'''  | ||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Czarownica]] 5%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Czarownica]] 5%'''  | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Hand Axe.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Hand Axe.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Ręczny Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Ręczny Topór]]'''  | ||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Minotaur]] 10%, [[Ork]] 10%, <br>[[Minotaur Strażnik]] 6.666%, [[Krasnolud]] 5%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Minotaur]] 10%, [[Ork]] 10%, <br>[[Minotaur Strażnik]] 6.666%, [[Krasnolud]] 5%'''  | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Golden Sickle.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Golden Sickle.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Złoty Sierp]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Złoty Sierp]]'''  | ||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Szkielet]] 10%, [[Krasnolud]] 6.666%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Szkielet]] 10%, [[Krasnolud]] 6.666%'''  | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Niewielki Topór.png]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Niewielki Topór.png]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Niewielki Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Niewielki Topór]]'''  | ||
| Linia 84: | Linia 84: | ||
     | align="center" width="30%" |    |      | align="center" width="30%" |    | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Stary Topór.png]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Stary Topór.png]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Stary Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Stary Topór]]'''  | ||
| Linia 104: | Linia 104: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Ork Szaleniec]] 10%, [[Krasnolud Żołnierz]] 3.333%, [[Pirat Kapitan]] 3%, [[Koścista Bestia]] 3%, [[Krasnolud Strażnik]] 3%, [[Piegaty Pirat]] 1.5%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Ork Szaleniec]] 10%, [[Krasnolud Żołnierz]] 3.333%, [[Pirat Kapitan]] 3%, [[Koścista Bestia]] 3%, [[Krasnolud Strażnik]] 3%, [[Piegaty Pirat]] 1.5%'''  | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Barbarian Axe.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Barbarian Axe.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Barbarzyński Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Barbarzyński Topór]]'''  | ||
| Linia 124: | Linia 124: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Drakula]] 0.25%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Drakula]] 0.25%'''  | ||
     | align="center" width="5%" | ''',,It was made by Gods to punish sinners."'''  |      | align="center" width="5%" | ''',,It was made by Gods to punish sinners."'''  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Knight Axe.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Knight Axe.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Rycerski Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Rycerski Topór]]'''  | ||
| Linia 144: | Linia 144: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Natręt]] 2%, [[Ork Jeździec]] 2%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Natręt]] 2%, [[Ork Jeździec]] 2%'''  | ||
     | align="center" width="30%" |  |      | align="center" width="30%" |  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Double Axe.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Double Axe.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Obusieczny Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Obusieczny Topór]]'''  | ||
| Linia 164: | Linia 164: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Ork Szaleniec]] 6.666%, [[Cyklop]] 5%, <br>[[Pirat Kapitan]] 1.666%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Ork Szaleniec]] 6.666%, [[Cyklop]] 5%, <br>[[Pirat Kapitan]] 1.666%'''  | ||
     | align="center" width="30%" |    |      | align="center" width="30%" |    | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Topor Harada.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Topor Harada.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Topór Harada]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Topór Harada]]'''  | ||
| Linia 184: | Linia 184: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Zadanie: Ognisty Topór]], [[Ferumbras]] 20%, [[Demoniczny Chochlik]] 15.387%, <br>[[Morgaroth]] 15.387%, [[Orshabaal]] 15.387%, <br>[[Demon]] 5.538%, [[Dziwny Demon]] 5.538%, <br>[[Trujący Demon]] 5.538%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Zadanie: Ognisty Topór]], [[Ferumbras]] 20%, [[Demoniczny Chochlik]] 15.387%, <br>[[Morgaroth]] 15.387%, [[Orshabaal]] 15.387%, <br>[[Demon]] 5.538%, [[Dziwny Demon]] 5.538%, <br>[[Trujący Demon]] 5.538%'''  | ||
     | align="center" width="5%" | ''',,The blade is a magic flame."'''  |      | align="center" width="5%" | ''',,The blade is a magic flame."'''  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Kamienny Bojowy Topór.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Kamienny Bojowy Topór.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Kamienny Bojowy Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Kamienny Bojowy Topór]]'''  | ||
| Linia 204: | Linia 204: | ||
     | align="center" width="30%" |    |      | align="center" width="30%" |    | ||
     | align="center" width="30%" |  |      | align="center" width="30%" |  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Szlachetny topór.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Szlachetny topór.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Szlachetny Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Szlachetny Topór]]'''  | ||
| Linia 224: | Linia 224: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Czarny Rycerz]] 4.666%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Czarny Rycerz]] 4.666%'''  | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Vile Axe.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Vile Axe.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Nikczemny Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Nikczemny Topór]]'''  | ||
| Linia 244: | Linia 244: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Podwodny Wojownik]] 0,7%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Podwodny Wojownik]] 0,7%'''  | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
  | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Topor Rekina.gif]]'''  |   | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Topor Rekina.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Topor Rekina|Topór Rekina]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Topor Rekina|Topór Rekina]]'''  | ||
| Linia 264: | Linia 264: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Zadanie Behemotha]]'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Zadanie Behemotha]]'''  | ||
     | align="center" width="30%" |  |      | align="center" width="30%" |  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Dragon Lance.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Dragon Lance.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Smocza Lanca]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Smocza Lanca]]'''  | ||
| Linia 284: | Linia 284: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Ashmunrah]] 0.033%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Ashmunrah]] 0.033%'''  | ||
     | align="center" width="30%" | ''',,A power weapon made only for royal gaurds of the pharoah."'''  |      | align="center" width="30%" | ''',,A power weapon made only for royal gaurds of the pharoah."'''  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Bitewny Topór.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Bitewny Topór.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Bitewny Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Bitewny Topór]]'''  | ||
| Linia 304: | Linia 304: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Ręka Przeklętego]] 0.5%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Ręka Przeklętego]] 0.5%'''  | ||
     | align="center" width="5%" | ''',,This weapon was forgotten by Gods."'''  |      | align="center" width="5%" | ''',,This weapon was forgotten by Gods."'''  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Brzytwi_Topór.png]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Brzytwi_Topór.png]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Brzytwi Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Brzytwi Topór]]'''  | ||
| Linia 324: | Linia 324: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Unicestwienie]]'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Unicestwienie]]'''  | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
| align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Topór Wojownika.gif]]'''  | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Topór Wojownika.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Topór Wojownika]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Topór Wojownika]]'''  | ||
| Linia 344: | Linia 344: | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Wrota Piekieł]]'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Wrota Piekieł]]'''  | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Great Axe.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Great Axe.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Wspaniały Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Wspaniały Topór]]'''  | ||
| Linia 364: | Linia 364: | ||
     | align="center" width="30%" |  |      | align="center" width="30%" |  | ||
     | align="center" width="5%" |  |      | align="center" width="5%" |  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="AntiqueWhite"  | 
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Podwodny Trójząb.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Podwodny Trójząb.gif]]'''  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Podwodny Trójząb]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Podwodny Trójząb]]'''  | ||
Wersja z 17:35, 10 sty 2013
| Topory | ||||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczna: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Sierp | 7 | 4 | 1 | 0 | 10.5 oz. | Czarownica 5% | |
|   | 
Ręczny Topór | 10 | 5 | 1 | 0 | 18.0 oz. | Trol 10% | |
|   | 
Topór | 12 | 6 | 1 | 0 | 40.0 oz. |  Minotaur 10%, Ork 10%,  Minotaur Strażnik 6.666%, Krasnolud 5%  | 
|
|   | 
Złoty Sierp | 13 | 6 | 1 | 0 | 19.5 oz. |  Demoniczny Chochlik 4.333%,  Orshabaal 4.333%, Demon 2.633%, Dziwny Demon 2.633%, Trujący Demon 2.633%, Czarownica 1%, Złoty Skorpion 0.9%  | 
|
|   | 
Toporek | 15 | 8 | 1 | 0 | 35.0 oz. | Szkielet 10%, Krasnolud 6.666% | |
|   | 
Niewielki Topór | 15 | 10 | 1 | 0 | 52.5 oz. | ||
|   | 
Krasnoludzki Topór | 21 | 19 | 1 | 10 | 82.0 oz. | ||
|   | 
Stary Topór | 23 | 12 | 1 | 10 | 45.0 oz. | Ork Przywódca 10.818%, Ork Jeździec 2.5% | |
|   | 
Bojowy Topór | 25 | 10 | 1 | 10 | 50.0 oz. | Ork Szaleniec 10%, Krasnolud Żołnierz 3.333%, Pirat Kapitan 3%, Koścista Bestia 3%, Krasnolud Strażnik 3%, Piegaty Pirat 1.5% | |
|   | 
Barbarzyński Topór | 28 | 18 | 1 | 10 | 51.0 oz. | Zadanie Umarlaka | |
|   | 
Łamacz | 29 | 28 | 1 | 10 | 110.0 oz. | Drakula 0.25% | ,,It was made by Gods to punish sinners." | 
|   | 
Rycerski Topór | 33 | 21 | 1 | 30 | 59.0 oz. |  Zadanie: Forteca Orków,  Flafi 100%, Piekielny Pies 10%, Czarny Rycerz 0.633%  | 
|
|   | 
Obsydiańska Lanca | 34 | 10 | 2 | 30 | 80.0 oz. | Natręt 2%, Ork Jeździec 2% | |
|   | 
Obusieczny Topór | 35 | 12 | 2 | 30 | 70.0 oz. |  Demoniczny Chochlik 66.666%,  Orshabaal 66.666%, Złoty Demon 66.666%, Ferumbras 20%, Demon 10.666%, Dziwny Demon 10.666%, Gladiatuz 10%, Trujący Demon 9.666%, Minotaur Strażnik 5%, Szatan 5%, Czarny Rycerz 3.666%, Walkiria 3.333%, Cyklop 3%, Smok 3%, Wyvern 3%, Koścista Bestia 2%, Krasnolud Strażnik 2%, Smocze Dziecko 2%  | 
|
|   | 
Halabarda | 35 | 14 | 2 | 30 | 90.0 oz. |  Ork Szaleniec 6.666%, Cyklop 5%,  Pirat Kapitan 1.666%  | 
|
|   | 
Topór Harada | 36 | 14 | 1 | 30 | 120.0 oz. | Zadanie Kowala | |
|   | 
Ognisty Topór | 38 | 16 | 1 | 30 | 40.0 oz. |  Zadanie: Ognisty Topór, Ferumbras 20%, Demoniczny Chochlik 15.387%,  Morgaroth 15.387%, Orshabaal 15.387%, Demon 5.538%, Dziwny Demon 5.538%, Trujący Demon 5.538%  | 
,,The blade is a magic flame." | 
|   | 
Kamienny Bojowy Topór | 39 | 15 | 2 | 30 | 52.5 oz. | ||
|   | 
Naginata | 39 | 19 | 2 | 30 | 80.0 oz. | ||
|   | 
Szlachetny Topór | 39 | 22 | 1 | 30 | 38.0 oz. | Wężowy Stwór 0.6% | |
|   | 
Topór Krzyżowca | 40 | 18 | 1 | 30 | 55.0 oz. | Czarny Rycerz 4.666% | |
|   | 
Nikczemny Topór | 43 | 22 | 1 | 50 | 52.0 oz. |  Króliczek Wielkanocny 3%,  Świąteczny Gnom 3%  | 
|
|   | 
Topór Cierpienia | 45 | 36 | 1 | 500 | 30.6 oz. | Podwodny Wojownik 0,7% | |
|   | 
Topór Rekina | 45 | 39 | 1 | 300 | 27.5 oz. | Rekin 0,5% | |
|   | 
Halabarda Strażnika | 46 | 15 | 2 | 50 | 110.5 oz. | Zadanie Behemotha | |
|   | 
Smocza Lanca | 47 | 16 | 2 | 50 | 67.0 oz. |  Zadanie Czarnoksiężnika  Unicestwienie na wyspie początkujących, Króliczek Wielkanocny 6%, Świąteczny Gnom 6%, Czarny Rycerz 0.609%  | 
,,The extraordinary sharp blade penetrates every armor." | 
|   | 
Złota Halabarda | 47 | 30 | 2 | 50 | 98.4 oz. | Ashmunrah 0.033% | ,,A power weapon made only for royal gaurds of the pharoah." | 
|   | 
Bitewny Topór | 48 | 10 | 2 | 50 | 61.5 oz. | Dręczyciel 0.1% | |
|   | 
Pozłacany Topór | 48 | 31 | 1 | 50 | 78.0 oz. | Ręka Przeklętego 0.5% | ,,This weapon was forgotten by Gods." | 
|   | 
Brzytwi Topór | 49 | 18 | 2 | 50 | 120.0 oz. | Trujący Demon 0.888% | |
|   | 
Łamacz Kamieni | 50 | 30 | 1 | 50 | 99.0 oz. | Unicestwienie | |
|   | 
Topór Wojownika | 50 | 42 | 1 | 600 | 34.0 oz. | Podwodny Wojownik 1,6% | |
|   | 
Bezlitosny Topór | 52 | 15 | 1 | 70 | 58.0 oz. | Wrota Piekieł | |
|   | 
Wspaniały Topór | 57 | 22 | 2 | 70 | 120.0 oz. | Furia Demonów | "Even immortals are afraid of this mighty axe." | 
|   | 
Przekuty Wspaniały Topór | 59 | 25 | 1 | 70 | 92.0 oz. | ||
|   | 
Podwodny Trójząb | 60 | 25 | 1 | 1300 | 30.0 oz. | Zadanie Atlantyda | |