Górska Siedziba Żywiołaków Energii: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Miejsce:''' Górskia Siedziba Żywiołaków Energii znajdują się w górnej części Góry Grzmotu.  | '''Miejsce:''' Górskia Siedziba Żywiołaków Energii znajdują się w górnej części Góry Grzmotu.  | ||
| − | '''Minimalne Wymagania:''' 400 poziom  | + | '''Minimalne Wymagania:'''    | 
| + | *400 poziom  | ||
'''Droga:''' Aby dotrzeć do Górskiej Siedziby Żywiołaków Energii należy podążać zgodnie z mapą.  | '''Droga:''' Aby dotrzeć do Górskiej Siedziby Żywiołaków Energii należy podążać zgodnie z mapą.  | ||
| − | Zaczynamy od depo  | + | Zaczynamy od depo [Yanta Ore]]  | 
[[Grafika:Wodne.PNG]]  | [[Grafika:Wodne.PNG]]  | ||
| Linia 12: | Linia 13: | ||
[[Grafika:Wodne2.PNG]]  | [[Grafika:Wodne2.PNG]]  | ||
| + | |||
| + | [[grafika:Wodne3..PNG]]  | ||
Gdy dojdziemy wychodzimy 2x na schody. Gdy wyjdziemy znajdujemy się tutaj:  | Gdy dojdziemy wychodzimy 2x na schody. Gdy wyjdziemy znajdujemy się tutaj:  | ||
Aktualna wersja na dzień 10:03, 28 lut 2013
Miejsce: Górskia Siedziba Żywiołaków Energii znajdują się w górnej części Góry Grzmotu.
Minimalne Wymagania:
- 400 poziom
 
Droga: Aby dotrzeć do Górskiej Siedziby Żywiołaków Energii należy podążać zgodnie z mapą.
Zaczynamy od depo [Yanta Ore]]
Gdy dojdziemy wychodzimy 2x na schody. Gdy wyjdziemy znajdujemy się tutaj:
Mapa Respawnu
Potwory: W drodze do Górskiej Siedziby Żywiołaków Energii napotkamy kreatury takie jak:
 Rotwormy 
 Krasnoludy Strażnicy 
 Krasnoludy Żołnierze
 Energetyczne Żywiołaki
Po dotarciu do celu napotkamy 
 Wielkie Energetyczne Żywiołaki
Tabela doświadczenia:
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
  
 | 
Rotworm | 40 (+/- 30%) | 65 (+/- 30%) | |||
|   | 
Krasnolud Żołnierz | 70 (+/- 30%) | 135 (+/- 30%) | |||
|   | 
Minotaur Strażnik | 160 (+/- 30%) | 185 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Energetyczny Żywiołak | 1450 (+/- 30%) | 1450 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Wielki Energetyczny Żywiołak | 10100 (+/- 30%) | 10500 (+/- 30%) |   | 
  | |
Opis ogólny: