|
|
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) |
| Linia 1: |
Linia 1: |
| − | '''Nagrody:'''
| + | {{Infobox Questy |
| − | | + | | Name= Skarb Goblina |
| − | :* 10 [[Platynowa Moneta|Platynowych Monet]][[Grafika:Platinum Coin.gif]]
| + | | Lvl= 1 |
| − | | + | | Prem= Tak |
| − | :* [[Szalik]][[Grafika:Szalik.gif]]
| + | | Lok= [[Wyspa Nowicjuszy]] |
| − | | + | | Nagr= |
| − | '''Wymagany poziom:'''
| + | 10 [[Grafika:Platinum Coin.gif|link=Platynowa Moneta|Platynowych Monet]], |
| − | | + | [[Grafika:Szalik.gif|link=Szalik]] |
| − | :* 1
| + | | Mob= {{Pies}}{{Pająk}}{{Wilk}}{{Goblin}} |
| − | | + | | Dotuw= |
| − | '''Poziom trudności:'''
| + | [[Grafika:Rope.gif|link=Lina]] i [[Grafika:Shovel.gif|link=Łopata]] |
| − | | + | }} |
| − | :* Łatwy
| |
| − | | |
| − | '''Wymagane przedmioty:'''
| |
| − | | |
| − | :* [[Lina]][[Grafika:Rope.gif]] i [[Łopata]][[Grafika:Shovel.gif]]
| |
| | | | |
| | '''Droga:''' | | '''Droga:''' |
| Linia 23: |
Linia 18: |
| | [[Grafika:Szalik oraz 10 platynowych monet1.png]] | | [[Grafika:Szalik oraz 10 platynowych monet1.png]] |
| | | | |
| − | *<font color="#00ff00">'''Zielone kropki'''</font> - skrzynie z nagrodami. | + | * w miejscu <font color="189ed6">'''niebieskiej'''</font> kropki wchodzimy w teleport |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Potwory w drodze do nagrody:'''
| |
| − | <div align="center">
| |
| − | {| class="wikitable" align="center"
| |
| − | <table border="3">
| |
| − | |- bgcolor="gold"
| |
| − | | align="center" width="%" | '''Wygląd'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''Nazwa'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''Doświadczenie'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''Życie'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''Wrażliwość:'''
| |
| − | | align="center" width="%" colspan=2 | '''Odporność'''
| |
| − | |- bgcolor="Gold"
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | align="center" width="%" | '''''Częściowa'''''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''''Całkowita'''''
| |
| − | |- bgcolor="white"
| |
| − | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Pies.gif]]'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''[[Pies]]'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''Brak.'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''20 (+/- 30%)'''
| |
| − | | align="center" width="%" |
| |
| − | | align="center" width="%" |
| |
| − | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]]'''
| |
| − | |- bgcolor="white"
| |
| − | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Pająk.gif]]'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''[[Pająk]]'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''12 (+/- 30%)'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''20 (+/- 30%)'''
| |
| − | | align="center" width="%" |
| |
| − | | align="center" width="%" |
| |
| − | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Poison.gif]]'''
| |
| − | |- bgcolor="white"
| |
| − | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Wilk.gif]]'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''[[Wilk]]'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''18(+/- 30%)'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''25 (+/- 30%)'''
| |
| − | | align="center" width="%" |
| |
| − | | align="center" width="%" |
| |
| − | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]]'''
| |
| − | |- bgcolor="white"
| |
| − | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Goblin.gif]]'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''[[Goblin]]'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''25 (+/- 30%)'''
| |
| − | | align="center" width="%" | '''50 (+/- 30%)'''
| |
| − | | align="center" width="%" |
| |
| − | | align="center" width="%" |
| |
| − | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]]'''
| |
| − | |}
| |
Zaczynamy od świątyni.