|
|
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
− | '''Nagrody:'''
| + | {{Infobox Questy |
− | | + | | Name= Fenix |
− | :*[[Grafika:Tarcza Fenixa.gif]] [[Tarcza Fenixa]]
| + | | Lvl= 120 |
− | | + | | Prem= Tak |
− | :*[[Grafika:Crystal Coin.gif]] 25 [[Kryształowa Moneta|Kryształowych Monet]]
| + | | Lok= [[Yanta Ore]] |
− | | + | | Nagr= |
− | '''Wymagany poziom:'''
| + | 25 [[Grafika:Crystal Coin.gif|link=Kryształowa Moneta]][[Grafika:Tarcza Fenixa.gif|link=Tarcza Fenixa]] |
− | | + | | Mob= {{Rotworm}}{{Niebieski Dżin}}{{Zielony Dżin}}{{Czarny Rycerz}}{{Czarnoksiężnik}}{{Starszy Czarnoksiężnik}}<br>{{Omruc}} |
− | :* 120 poziom
| + | | Dotuw= |
| + | }} |
| | | |
| '''Droga:''' | | '''Droga:''' |
Linia 14: |
Linia 15: |
| | | |
| [[Grafika:Zadanie Tarcza Fenixa.PNG]] | | [[Grafika:Zadanie Tarcza Fenixa.PNG]] |
− |
| |
− | '''Potwory w drodze do nagrody:'''
| |
− | <center>
| |
− | {| class="wikitable" align="center"
| |
− | <table border="3">
| |
− | |- bgcolor="Gold"
| |
− | | align="center" width="%" | '''Wygląd'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''Nazwa'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''Doświadczenie'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''Życie'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''Wrażliwość:'''
| |
− | | align="center" width="%" colspan=2 | '''Odporność'''
| |
− | |- bgcolor="Gold"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | align="center" width="%" | '''''Częściowa'''''
| |
− | | align="center" width="%" | '''''Całkowita'''''
| |
− | |- bgcolor="white"
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Rotworm.gif]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Rotworm]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''40 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''65 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" |
| |
− | | align="center" width="%" |
| |
− | | align="center" width="%" |
| |
− | |- bgcolor="white"
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niebieski Dżin.gif]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Niebieski Dżin]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''190 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''330 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Ice.gif]]10%'''
| |
− | | align="center" width="%" |
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Holy.gif]][[Grafika:Fire.gif]]'''
| |
− | |- bgcolor="white"
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Zielony Dżin.gif]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Zielony Dżin]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''190 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''330 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Holy.gif]]10%'''
| |
− | | align="center" width="%" |
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Fire.gif]]'''
| |
− | |- bgcolor="white"
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Black_Knight.gif]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Czarny Rycerz]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''1600 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''1800 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" |
| |
− | | align="center" width="%" |
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]]'''
| |
− | |- bgcolor="white"
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Warlock.gif]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Czarnoksiężnik]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''4000 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''3500 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Earth.gif]]10% [[Grafika:Physical.gif]]6%'''
| |
− | | align="center" width="%" |
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Holy.gif]]'''
| |
− | |- bgcolor="white"
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Warlock.gif]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Starszy Czarnoksiężnik]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''18000 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''10000 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" |
| |
− | | align="center" width="%" |
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]]'''
| |
− | |- bgcolor="white"
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Omruc.gif]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Omruc]]'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''8000 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" | '''12000 (+/- 30%)'''
| |
− | | align="center" width="%" |
| |
− | | align="center" width="%" |
| |
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]]'''
| |
− | </table>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small>
| |