Broń Dystansowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Chrabianka (dyskusja | edycje) (→Amunicja do kusz) |
(→Pozostałe Bronie Dystansowe) |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 45: | Linia 45: | ||
| align="center" width="5%" | '''45.0 oz.''' | | align="center" width="5%" | '''45.0 oz.''' | ||
| align="center" width="30%" | '''[[Wrota Piekieł]], <br>[[Króliczek Wielkanocny]] 6%, <br>[[Świąteczny Gnom]] 6%''' | | align="center" width="30%" | '''[[Wrota Piekieł]], <br>[[Króliczek Wielkanocny]] 6%, <br>[[Świąteczny Gnom]] 6%''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="center" width="5%" | | | align="center" width="5%" | | ||
</table> | </table> | ||
Linia 95: | Linia 85: | ||
| align="center" width="5%" | '''0''' | | align="center" width="5%" | '''0''' | ||
| align="center" width="5%" | '''0.3 oz.''' | | align="center" width="5%" | '''0.3 oz.''' | ||
− | | align="center" width="30%" | '''[[Łowca]]: 0-5 10%, [[Smocze Dziecko]] 0-10 8%, [[Smok]]: 0-10 8%, [[Wyvern]]: 0-10 8%, [[Biały Smok]] 0-10 2.222%, [[Czerwony Smok]] 0-10 2.222%, [[Dziecko Lodowego Smoka]]: 0-10 2.222%, [[Dziecko Czerwonego Smoka]] 0-10 2.222%''' | + | | align="center" width="30%" | '''[[Łowca]]: 0-5 10%, [[Smocze Dziecko]] 0-10 8%, [[Smok]]: 0-10 8%, [[Wyvern]]: 0-10 8%, [[Biały Smok]] 0-10 2.222%, [[Czerwony Smok]] 0-10 2.222%, [[Dziecko Lodowego Smoka]]: 0-10 2.222%, [[Dziecko Czerwonego Smoka]] 0-10 2.222%, [[Lodowy Smok]] 0-10 2.222%''' |
| align="center" width="5%" | | | align="center" width="5%" | | ||
|- bgcolor="Azure" | |- bgcolor="Azure" | ||
Linia 112: | Linia 102: | ||
| align="center" width="5%" | '''0.2 oz.''' | | align="center" width="5%" | '''0.2 oz.''' | ||
| align="center" width="30%" | | | align="center" width="30%" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="center" width="5%" | | | align="center" width="5%" | | ||
</table> | </table> | ||
Linia 149: | Linia 131: | ||
| align="center" width="5%" | '''40.0 oz.''' | | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.''' | ||
| align="center" width="30%" | '''[[Krasnolud Żołnierz]] 10%, <br>[[Minotaur Kusznik]] 6.666%, [[Smok]] 6.066%, <br>[[Wyvern]] 6.066% [[Smocze Dziecko]] 3.066%''' | | align="center" width="30%" | '''[[Krasnolud Żołnierz]] 10%, <br>[[Minotaur Kusznik]] 6.666%, [[Smok]] 6.066%, <br>[[Wyvern]] 6.066% [[Smocze Dziecko]] 3.066%''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="center" width="5%" | | | align="center" width="5%" | | ||
|- bgcolor="LightYellow" | |- bgcolor="LightYellow" | ||
Linia 209: | Linia 171: | ||
| align="center" width="5%" | '''40.0 oz.''' | | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.''' | ||
| align="center" width="30%" | '''[[Żniwiarz]] 10%''' | | align="center" width="30%" | '''[[Żniwiarz]] 10%''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="center" width="5%" | | | align="center" width="5%" | | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
Linia 229: | Linia 181: | ||
| align="center" width="5%" | '''40.0 oz.''' | | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.''' | ||
| align="center" width="30%" | '''[[Furia Demonów]]''' | | align="center" width="30%" | '''[[Furia Demonów]]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="center" width="5%" | | | align="center" width="5%" | | ||
</table> | </table> | ||
Linia 300: | Linia 222: | ||
| align="center" width="5%" | '''0.7 oz.''' | | align="center" width="5%" | '''0.7 oz.''' | ||
| align="center" width="30%" | '''[[Zabójca]]: 0-3 50%''' | | align="center" width="30%" | '''[[Zabójca]]: 0-3 50%''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="center" width="5%" | | | align="center" width="5%" | | ||
</table> | </table> | ||
Linia 356: | Linia 270: | ||
| align="center" width="5%" | '''0''' | | align="center" width="5%" | '''0''' | ||
| align="center" width="5%" | '''2.1 oz.''' | | align="center" width="5%" | '''2.1 oz.''' | ||
− | | align="center" width="30%" | '''[[Ork Lider]]: 0-2 50%, | + | | align="center" width="30%" | '''[[Ork Lider]]: 0-2 50%, [[Dworc Venomsniper]]: 0-3 10%''' |
| align="center" width="30%" | | | align="center" width="30%" | | ||
|- bgcolor="Cornsilk" | |- bgcolor="Cornsilk" |
Aktualna wersja na dzień 21:37, 23 lip 2016
Łuki
Łuki | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
![]() |
Łuk | 0 | 0 | 2 | 20 | 31.0 oz. | Elf Mag 10%, Elf Zwiadowca 10%, Elf 6.666%, Łowca 6.666%, Bohater 0.7% | |
![]() |
Łuk Refleksyjny | 5 | 0 | 2 | 40 | 45.0 oz. | Bohater 2.228%, Kryształowy Pająk 1.228%, Olbrzymi Pająk 1.228% | |
![]() |
Złoty Łuk | 7 | 0 | 2 | 60 | 45.0 oz. | Wrota Piekieł, Króliczek Wielkanocny 6%, Świąteczny Gnom 6% |
Amunicja do łuków
Amunicja do łuków | ||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
![]() |
Strzała | 23 | 0 | 0.2 oz. | Elf: 0-6 800%, Elf Mag: 0-10 20%, Skarabeusz: 0-4 20%, Bohater 0-10 10%, Łowca: 0-15 10%, Elf Zwiadowca: 0-10 50% | |
![]() |
Zatruta Strzała | 25 | 0 | 0.2 oz. | Dworc Venomsniper: 0-1 50% | |
![]() |
Wybuchająca Strzała | 28 | 0 | 0.3 oz. | Łowca: 0-5 10%, Smocze Dziecko 0-10 8%, Smok: 0-10 8%, Wyvern: 0-10 8%, Biały Smok 0-10 2.222%, Czerwony Smok 0-10 2.222%, Dziecko Lodowego Smoka: 0-10 2.222%, Dziecko Czerwonego Smoka 0-10 2.222%, Lodowy Smok 0-10 2.222% | |
![]() |
Ognista Strzała | 31 | 0 | 0.2 oz. | ||
![]() |
Zamarznięta Strzała | 31 | 0 | 0.2 oz. |
Kusze
Kusze | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
![]() |
Kusza | 0 | 0 | 2 | 40 | 40.0 oz. | Krasnolud Żołnierz 10%, Minotaur Kusznik 6.666%, Smok 6.066%, Wyvern 6.066% Smocze Dziecko 3.066% |
|
![]() |
Elitarna Kusza | 5 | 0 | 2 | 60 | 40.0 oz. | Demon 2.328%, Biały Smok 2% | |
![]() |
Kusza Boozera | 5 | 0 | 2 | 0 | 40.0 oz. | Strach 0.2% | |
![]() |
Elitarna Kusza | 8 | 0 | 2 | 60 | 40.0 oz. | Wrota Piekieł | |
![]() |
Królewska Kusza | 8 | 0 | 2 | 80 | 40.0 oz. | Żniwiarz 10% | |
![]() |
Wyborowa Kusza | 12 | 0 | 2 | ? | 40.0 oz. | Furia Demonów |
Amunicja do kusz
Amunicja do kusz | ||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
![]() |
Bełt | 28 | 0 | 0.8 oz. | Minotaur Kusznik: 0-18 70%,Krasnolud Żołnierz: 0-10 20% | |
![]() |
Mocny Bełt | 33 | 0 | 0.9 oz. | Wężowy Stwór 0-5 40%, Biały Smok: 0-2 5.222%, Czerwony Smok: 0-2 5.222%, Dziecko Czerwonego Smoka: 0-2 5.222% |
|
![]() |
Magiczny Pocisk | 38 | 0 | 0.7 oz. | Zabójca: 0-3 50% |
Pozostałe Bronie Dystansowe
Pozostałe Bronie Dystansowe | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
![]() |
Proca | 0 | 0 | 2 | ? | 5.0 oz. | ||
![]() |
Shuriken | 25 | 0 | 1 | 10 | 1.0 oz. | Nieumarły: 0-2 33.333%, Natręt: 0-1 20%, Demoniczny Szkielet: 0-1 10%, Ork Przywódca: 0-1 6.666% |
|
![]() |
Nóż Do Rzucania | 30 | 0 | 1 | 0 | 2.1 oz. | Ork Lider: 0-2 50%, Dworc Venomsniper: 0-3 10% | |
![]() |
Włócznia | 23 | 0 | 1 | 10 | 6.0 oz. | Trol 33,333%, Czarny Rycerz 20%, Ork Włócznik 6,666%, Ork Szaman 4% |
|
![]() |
Zaklęta Włócznia | 29 | 0 | 1 | 30 | 6.0 oz. | Posiada dodatkowy atak energetyczny ![]() | |
![]() |
Królewska Włócznia | 35 | 0 | 1 | 30 | 7.5 oz. | ||
![]() |
Włócznia Łowcy | 38 | 0 | 1 | 25 | 20.0 oz. |