Elektryczna Zbroja: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				| (Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 8 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika:  | + | [[Grafika:Elektryczna Zbroja.gif|50px]]  | 
| − | '''  | + | '''Nazwa:'''  | 
| + | *Polska: Elektryczna Zbroja  | ||
| + | *Angielska: Voltage Armor  | ||
| − | '''  | + | '''Ilość obrony:''' 15  | 
| − | '''  | + | '''Wymagany poziom:''' 200  | 
| − | '''  | + | '''Waga:''' 32.0 oz.  | 
| + | |||
| + | '''Atrybuty:'''  | ||
| + | *Obrona: [[Grafika:Energy.gif]]15%  | ||
| + | *Wrażliwość: [[Grafika:Earth.gif]]7%  | ||
| + | |||
| + | '''Wypada z:''' [[Wyrma]] 0.9%  | ||
| + | |||
| + | '''Można kupić u:''' Nie można kupić.  | ||
| − | '''  | + | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] za 7 kryształowych monet.    | 
| − | '''  | + | '''Opis:'''  | 
| − | + | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small>  | |
Aktualna wersja na dzień 21:55, 23 lip 2016
Nazwa:
- Polska: Elektryczna Zbroja
 - Angielska: Voltage Armor
 
Ilość obrony: 15
Wymagany poziom: 200
Waga: 32.0 oz.
Atrybuty:
Wypada z: Wyrma 0.9%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn za 7 kryształowych monet.
Opis:
Edytowane przez Divine Angel
