Jaskinia Minotaurów: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				 (Nowa strona: Aby dostać się do Domu Szkieletów musimy podążyć z poniższą mapą.  Zaczynamy przy południowym wyjściu z miasta.  Grafika:Droga Do Jaskini MinotaurówR.png  W drodze do ja...)  | 
				|||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
[[Grafika:Droga Do Jaskini MinotaurówR.png]]  | [[Grafika:Droga Do Jaskini MinotaurówR.png]]  | ||
| − | W drodze do jaskini napotkamy potwory takie jak:   | + | W drodze do jaskini napotkamy potwory takie jak: [[Grafika:Wilk.gif]][[Wilk|Wilki]] ,oraz [[Grafika:Wąż.gif]][[Wąż|Węże]]  | 
| − | Gdy już dojdziemy do celu, ukaże się nam zamieszkana przez [[Grafika:Minotaur.gif]][[Minotaur|Minotaury]]. Można też tutaj wykonać   | + | Gdy już dojdziemy do celu, ukaże się nam zamieszkana przez [[Grafika:Minotaur.gif]][[Minotaur|Minotaury]]. Można też tutaj wykonać  [[Unicestwienie na wyspie początkujących|najtrudniejsze zadanie na rooku]].  | 
[[Grafika:Resp MinotaurówR.png]]  | [[Grafika:Resp MinotaurówR.png]]  | ||
| − | |||
| − | |||
<center>  | <center>  | ||
| Linia 49: | Linia 47: | ||
     | align="center" width="%" |    |      | align="center" width="%" |    | ||
     | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]]'''  |      | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]]'''  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
     | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Ork.gif]]'''  |      | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Ork.gif]]'''  | ||
| Linia 150: | Linia 137: | ||
     |}  |      |}  | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 22:35, 23 lip 2016
Aby dostać się do Domu Szkieletów musimy podążyć z poniższą mapą.
Zaczynamy przy południowym wyjściu z miasta.
W drodze do jaskini napotkamy potwory takie jak: 
Wilki ,oraz 
Węże
Gdy już dojdziemy do celu, ukaże się nam zamieszkana przez 
Minotaury. Można też tutaj wykonać  najtrudniejsze zadanie na rooku.
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
|   | 
Wąż | 10(+/- 30%) | 15 (+/- 30%) |   | ||
  
 | 
Wilk | 18 (+/- 30%) | 25 (+/- 30%) |   | ||
|   | 
Ork | 25 (+/- 30%) | 70 (+/- 30%) | |||
|   | 
Ork Włócznik | 38 (+/- 30%) | 105 (+/- 30%) |   | ||
|   | 
Ork Wojownik | 50 (+/- 30%) | 125 (+/- 30%) |   | ||
|   | 
Minotaur | 50 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||
|   | 
Minotaur Kusznik | 65 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||
|   | 
Ork Szaman | 110 (+/- 30%) | 115 (+/- 30%) |   | ||
|   | 
Minotaur Mag | 150 (+/- 30%) | 155 (+/- 30%) |   | 
  | |
|   | 
Minotaur Strażnik | 160 (+/- 30%) | 185 (+/- 30%) |   | ||
|   | 
Ork Szaleniec | 195 (+/- 30%) | 210 (+/- 30%) |   | 
  | |
  
 | 
Smocze Dziecko | 185 (+/- 30%) | 380 (+/- 30%) |   | 
  | |
  
 | 
Smok | 700 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) |   | 
  | 
  | 



