Old Green Djinn: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				m (→Buty)  | 
				|||
| (Nie pokazano 24 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika:  | + | [[Grafika:Zielony Dżin.gif|80px]]  | 
<br>  | <br>  | ||
| − | |||
| − | + | '''Imię:''' Old Green Djinn  | |
| − | + | '''Lokalizacja:'''   | |
| + | *Zaczynamy na statku w [[Ankrahmun]]:  | ||
[[Grafika:Droga do dżina.png]]  | [[Grafika:Droga do dżina.png]]  | ||
| + | Aby się do niego dostać potrzebne jest [[Konto Premium]] oraz wykonane zadanie: [[Zadanie Dżina|Dżina]].  | ||
| − | |||
| − | + | '''Zadanie:''' Sprzedaż/kupno przedmiotów.  | |
| − | + | ::<font color="red">'''Gracz:''' Witaj</font>  | |
| − | Old Green Djinn: '''  | + | ::'''Old Green Djinn:''' Witaj, Gracz.  | 
| − | + | ::'''Old Green Djinn:''' Gratuluje, sforsowałeś fortece Dżinów, zgodnie z obietnica możesz poznać moja ofertę handlowa.   | |
| − | + | ::<font color="red">'''Gracz:''' Oferta</font>  | |
Przedmioty można także zakupić hurtowo, mówiąc np.  | Przedmioty można także zakupić hurtowo, mówiąc np.  | ||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
{| class="wikitable" align="center"  | {| class="wikitable" align="center"  | ||
<table border="3">  | <table border="3">  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="gold"  | 
     | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  | ||
     | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
     | align="center" width="20%" | '''[[Sprzedaż]]:'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Sprzedaż]]:'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Szalik.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Szalik]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Szalik]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''100 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''100 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"       | |- bgcolor="white"       | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Amulet   | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Amulet Śmierci.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Amulet Śmierci]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Amulet Śmierci]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" | '''4000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''4000 złotych monet'''  | ||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
     | align="center" width="20%" | '''2000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''2000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Platynowy Amulet.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Platynowy Amulet]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Platynowy Amulet]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
| Linia 167: | Linia 167: | ||
{| class="wikitable" align="center"  | {| class="wikitable" align="center"  | ||
<table border="3">  | <table border="3">  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="Gold"  | 
     | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  | ||
     | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  | ||
| Linia 173: | Linia 173: | ||
     | align="center" width="20%" | '''[[Sprzedaż]]:'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Sprzedaż]]:'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Łuskowa Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Łuskowa Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Łuskowa Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''70 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''70 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Kolczuga.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Kolczuga]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Kolczuga]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''100 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''100 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Mosiężna Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Mosiężna Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Mosiężna Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''200 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''200 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Płytowa Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Płytowa Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Płytowa Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''400 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''400 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Damska Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Damska Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Damska Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''1000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''1000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Rycerska Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Rycerska Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Rycerska Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''5000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''5000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Królewska Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Królewska Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Królewska Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''8000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''8000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Niebieska Peleryna.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Niebieska Peleryna]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Niebieska Peleryna]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''12000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''12000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Jaszczurza Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Jaszczurza Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Jaszczurza Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
| Linia 223: | Linia 223: | ||
     | align="center" width="20%" | '''12000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''12000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Magmowy Płaszcz.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Magmowy Płaszcz]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Magmowy Płaszcz]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''16000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''16000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Energetyczna Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Energetyczna Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Energetyczna Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
| Linia 238: | Linia 238: | ||
     | align="center" width="20%" | '''16000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''16000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Trawiasta Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Trawiasta Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Trawiasta Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''16000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''16000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Wulkaniczny Płaszcz.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Wulkaniczny Płaszcz]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Wulkaniczny Płaszcz]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''20000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''20000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Złota Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Złota Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Złota Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
| Linia 258: | Linia 258: | ||
     | align="center" width="20%" | '''50000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''50000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Zamarznięty Płaszcz.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Zamarznięty Płaszcz]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Zamarznięty Płaszcz]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''50000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''50000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Zmrożona Płytowa Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Zmrożona Płytowa Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Zmrożona Płytowa Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''50000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''50000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Nekromancka Szata.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Nekromancka Szata]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Nekromancka Szata]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''60000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''60000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Elektryczna Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Elektryczna Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Elektryczna Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''70000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''70000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Zbroja Ze Smoczych Łusek.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Zbroja Ze Smoczych Łusek]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Zbroja Ze Smoczych Łusek]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
| Linia 288: | Linia 288: | ||
     | align="center" width="20%" | '''130000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''130000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Lodowa Zbroja Płytowa.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Lodowa Zbroja Płytowa]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Lodowa Zbroja Płytowa]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''140000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''140000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Magiczna Zbroja Płytowa.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Magiczna Zbroja Płytowa]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Magiczna Zbroja Płytowa]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
| Linia 303: | Linia 303: | ||
     | align="center" width="20%" | '''170000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''170000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Solidna Ziemna Kolczuga.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Solidna Ziemna Kolczuga]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Solidna Ziemna Kolczuga]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''170000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''170000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Zbroja Czarnoksiężnika.  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Zbroja Czarnoksiężnika.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Zbroja Czarnoksiężnika]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Zbroja Czarnoksiężnika]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''200000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''200000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Demoniczna Zbroja.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Demoniczna Zbroja]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Demoniczna Zbroja]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
| Linia 325: | Linia 325: | ||
{| class="wikitable" align="center"  | {| class="wikitable" align="center"  | ||
<table border="3">  | <table border="3">  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="Gold"  | 
     | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  | ||
     | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  | ||
| Linia 331: | Linia 331: | ||
     | align="center" width="20%" | '''[[Sprzedaż]]:'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Sprzedaż]]:'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Masywne Nogawice.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Masywne Nogawice]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Masywne Nogawice]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''50 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''50 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Mosiężne Nogawice.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Mosiężne Nogawice]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Mosiężne Nogawice]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''100 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''100 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Płytowe Nogawice.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Płytowe Nogawice]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Płytowe Nogawice]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''500 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''500 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Rycerskie Nogawice.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Rycerskie Nogawice]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Rycerskie Nogawice]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''8000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''8000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Królewskie Nogawice.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Królewskie Nogawice]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Królewskie Nogawice]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''10000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''10000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Energetyczne Nogawice.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Energetyczne Nogawice]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Energetyczne Nogawice]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''19000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''19000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Lodowcowa Spódnica.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Lodowcowa Spódnica]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Lodowcowa Spódnica]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''19000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''19000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Jaszczurze Nogawice.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Jaszczurze Nogawice]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Jaszczurze Nogawice]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''40000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''40000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Złote Nogawice.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Złote Nogawice]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Złote Nogawice]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''80000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''80000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Magmowe Nogawice.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Magmowe Nogawice]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Magmowe Nogawice]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''150000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''150000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Nogawice Czarnoksiężnika.  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Nogawice Czarnoksiężnika.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Nogawice Czarnoksiężnika]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Nogawice Czarnoksiężnika]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''180000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''180000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Ziemne Nogawice.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Ziemne Nogawice]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Ziemne Nogawice]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''180000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''180000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Demoniczne Nogawice.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Demoniczne Nogawice]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Demoniczne Nogawice]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
| Linia 423: | Linia 423: | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
     | align="center" width="20%" | '''80000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''80000 złotych monet'''  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Buty Lodowego Stwora.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="20%" | '''[[Buty Lodowego Stwora]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="20%" |   | ||
| + |     | align="center" width="20%" | '''100000 złotych monet'''  | ||
</table>  | </table>  | ||
     |}  |      |}  | ||
| Linia 431: | Linia 436: | ||
{| class="wikitable" align="center"  | {| class="wikitable" align="center"  | ||
<table border="3">  | <table border="3">  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="Gold"  | 
     | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  | ||
     | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  | ||
| Linia 487: | Linia 492: | ||
     | align="center" width="20%" | '''9000 złotych monet'''  |      | align="center" width="20%" | '''9000 złotych monet'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Wodny   | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Wodny Miecz.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Wodny Miecz]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Wodny Miecz]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
| Linia 509: | Linia 514: | ||
{| class="wikitable" align="center"  | {| class="wikitable" align="center"  | ||
<table border="3">  | <table border="3">  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="Gold"  | 
     | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  | ||
     | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  | ||
| Linia 578: | Linia 583: | ||
{| class="wikitable" align="center"  | {| class="wikitable" align="center"  | ||
<table border="3">  | <table border="3">  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="Gold"  | 
     | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  | ||
     | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  | ||
| Linia 622: | Linia 627: | ||
     | align="center" width="20%" | '''[[Laska z Czaszką]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Laska z Czaszką]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
| − |      | align="center" width="20%" | '''  | + |      | align="center" width="20%" | '''5000 złotych monet'''  | 
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
     | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Demoniczny.gif]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Demoniczny.gif]]'''  | ||
| Linia 636: | Linia 641: | ||
{| class="wikitable" align="center"  | {| class="wikitable" align="center"  | ||
<table border="3">  | <table border="3">  | ||
| − | |- bgcolor="  | + | |- bgcolor="Gold"  | 
     | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Wygląd]]:'''  | ||
     | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Nazwa]]:'''  | ||
| Linia 642: | Linia 647: | ||
     | align="center" width="20%" | '''[[Sprzedaż]]:'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Sprzedaż]]:'''  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Bitewna Tarcza.gif]]'''  | 
     | align="center" width="20%" | '''[[Bitewna Tarcza]]'''  |      | align="center" width="20%" | '''[[Bitewna Tarcza]]'''  | ||
     | align="center" width="20%" |    |      | align="center" width="20%" |    | ||
| Linia 648: | Linia 653: | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Grafika:Tarcza Dwarfa.gif]]'''  | 
