Skórzany Hełm: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				m  | 
				|||
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
'''Atrybuty:''' Brak.  | '''Atrybuty:''' Brak.  | ||
| − | '''Wypada z:'''  [[Trol]] 20%, [[Goblin]] 10%, [[Łowca]] 10%, [[Minotaur Mag]] 8%, [[Aligator]] 4%  | + | '''Wypada z:'''  [[Trol z Wyspy]] 25% [[Trol]] 20%, [[Goblin]] 10%, [[Łowca]] 10%, [[Minotaur Mag]] 8%, [[Aligator]] 4%  | 
'''Można kupić u:''' Nie można kupić.  | '''Można kupić u:''' Nie można kupić.  | ||
| Linia 241: | Linia 241: | ||
<tr></tr>  | <tr></tr>  | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 18:07, 13 lis 2017
Nazwa:
- Polska: Skórzany Hełm
 - Angielska: Leather Helmet
 
Ilość obrony: 1
Wymagany poziom: 0
Waga: 6.6 oz.
Atrybuty: Brak.
Wypada z: Trol z Wyspy 25% Trol 20%, Goblin 10%, Łowca 10%, Minotaur Mag 8%, Aligator 4%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Nie można sprzedać.
Opis: Brak.
Inne: Ilość obrony obrazuje tabela :
| poziom/opcja | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| +1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| +2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| +3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| +4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| +5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| +6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| +7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| +8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| +9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| +10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| +11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| +12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| +13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| +14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| +15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| +16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
