Broń Dystansowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
| Linia 82: | Linia 82: | ||
| align="center" width="5%" |'''20.0 oz.''' | | align="center" width="5%" |'''20.0 oz.''' | ||
| align="center" width="30%" |'''[[Demon Fury Quest]]''' | | align="center" width="30%" |'''[[Demon Fury Quest]]''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Strzały=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" align="center" | ||
| + | |- bgcolor="lightgreen" | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''Grafika''' | ||
| + | | align="center" width="20%" |'''Nazwa''' | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''Waga''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Arrow.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="20%" |'''[[Arrow]]''' | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''0.35 oz.''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Burst_Arrow.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="20%" |'''[[Burst Arrow]]''' | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''0.45 oz.''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Poison_Arrow.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="20%" |'''[[Poison Arrow]]''' | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''0.4 oz.''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Fire_Arrow.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="20%" |'''[[Fire Arrow]]''' | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''0.35 oz.''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Frozen Arrow.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="20%" |'''[[Frozen Arrow]]''' | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''0.35 oz.''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Magic Shoots.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="20%" |'''[[Magic Shoots]]''' | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''0.35 oz.''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Bolty=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" align="center" | ||
| + | |- bgcolor="lightgreen" | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''Grafika''' | ||
| + | | align="center" width="20%" |'''Nazwa''' | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''Waga''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Bolt.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="20%" |'''[[Bolt]]''' | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''0.4 oz.''' | ||
| + | |- bgcolor="silver" | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Power_Bolt.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="20%" |'''[[Power Bolt]]''' | ||
| + | | align="center" width="15%" |'''0.4 oz.''' | ||
|} | |} | ||
Wersja z 21:21, 7 mar 2009
| Broń Dystansowa | |||||||
| Grafika | Nazwa | Ilość Ataku | Ilu Ręczny | Od Poziomu | Waga | Z czego wypada | |
| Spear | 30 | 1 | 10 | ? | Troll, Orc Spearman | ||
| Bow | 0 | 2 | 20 | 15.5 oz. | Elf Scout, Elf | ||
| Crossbow | 0 | 2 | 40 | 20.0 oz. | Dwarf Solider, Dragon, Minotaur Archer | ||
| Plik:Revlexive Bow.JPG | Reflexive Bow | 5 | 2 | 40 | 15.5 oz. | Giant Spider, Hero | |
| Elite Crossbow | 5 | 2 | 60 | 47.5 oz. | Demon, White Dragon | ||
| Boozer Crossbow | 5 | 2 | Brak | 12.0 oz. | Blightwalker | ||
| Golden Bow | 5 | 2 | 60 | ? oz. | Pits Of Inferno Quest | ||
| Royal Crossbow | 8 | 2 | 80 | 40.0 oz. | Grim Reaper | ||
| Crossbow | 12 | 2 | ? | 20.0 oz. | Demon Fury Quest | ||
Strzały
| Grafika | Nazwa | Waga |
| Arrow | 0.35 oz. | |
| Burst Arrow | 0.45 oz. | |
| Poison Arrow | 0.4 oz. | |
| Fire Arrow | 0.35 oz. | |
| Frozen Arrow | 0.35 oz. | |
| Magic Shoots | 0.35 oz. |
Bolty
| Grafika | Nazwa | Waga |
| Bolt | 0.4 oz. | |
| Power Bolt | 0.4 oz. |
Wszystkie dane podane są w wartościach podstawowych przedmiotów, ich parametry można zmienić za pomocą Gemów.
By Foku®©™
Poprawki by --Wolfshade 11:56, 15 lut 2009 (UTC)