Klejnoty: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika:Gem.gif]] | + | [[Grafika:Gem.gif|center|50px|Gemy]] |
{| class="wikitable" align="center" | {| class="wikitable" align="center" | ||
Wersja z 22:49, 26 mar 2009
| Gemy | |||||
| Grafika | Nazwa | Waga | Z czego wypada | Opis gemu | Własna nazwa |
| Gem Of Life | 0.3 oz. | Potworów dających powyżej 3000 expa | 40% szans podniesienie poziomu przedmiotu | Ten szlachetny kamien zdolny jest tchnac zycie w martwy przedmiot | |
| Gem Of Wisdom | 0.3 oz. | Potworów dających powyżej 10000 expa | 100% szans na podniesienie poziomu w przedmiocie (od 0 do 6) | Ten szlachetny kamien zdolny jest naladowac martwy, niemagiczny przedmiot | |
| Gem Of Luck | 0.3 oz. | Potworów dających powyżej 20000 expa | 100% szans na podniesienie szczęścia przedmiotu | Ten szlachetny kamien zdolny jest obrocic zla passe przedmiotu | |
| Gem Of Magic | 0.3 oz. | Potworów dających powyżej 30000 expa | ??% szans na dodanie ADD do broni | Ten szlachetny kamien zdolny zmienic magiczna moc przedmiotu | |
| Gem Of Chaos | 0.3 oz. | Potworów dających powyżej 50000 expa | 40% szans na podniesienie opcji przedmiotu | Ten szlachetny kamien posiada nieznana moc | |
By Foku®©™ Poprawki: Nesse
