Topory: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				 (→Topory Jednoręczne)  | 
				 (→Topory Dwuręczne)  | 
				||
| Linia 150: | Linia 150: | ||
     | align="center" width="30%" | '''Wypada z:'''  |      | align="center" width="30%" | '''Wypada z:'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''Opis:'''  |      | align="center" width="30%" | '''Opis:'''  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Obsydiańska Lanca.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''Obsydiańska Lanca'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''34'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''10'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''?'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''80.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Natręt]] 2%, [[Ork Jeździec]] 2%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Double Axe.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''Obusieczny Topór'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''35'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''12'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''?'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''70.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Hellaria]] 333.334%, <br>[[Demoniczny Chochlik]] 66.666%, <br>[[Orshabaal]] 66.666%, [[Złoty Demon]] 66.666%, <br>[[Demon]] 10.666%, [[Dziwny Demon]] 10.666%, <br>[[Gladiatuz]] 10%, [[Trujący Demon]] 9.666%, <br>[[Minotaur Strażnik]] 5%, [[Szatan]] 5%, [[Cyklop]] 3%, [[Smok]] 3%, [[Wyvern]] 3%, <br>[[Walkiria]] 3.333%, [[Koścista Bestia]] 2%, <br>[[Krasnolud Strażnik]] 2%, [[Młody Smok]] 2%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Halberd.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''Halabarda'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''35'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''14'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''?'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''90.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Ork Szaleniec]] 6.666%, [[Cyklop]] 5%, <br>[[Pirat Kapitan]] 1.666%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
</table>    | </table>    | ||
     |}  |      |}  | ||
<small>Stworzone przez [[Divine Angel]]</small>  | <small>Stworzone przez [[Divine Angel]]</small>  | ||
Wersja z 11:51, 13 wrz 2009
Spis treści
Topory Jednoręczne
| Topory | |||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Sierp | 7 | 4 | 0 | 10.5 oz. | Czarownica 5% | |
|   | 
Ręczny Topór | 10 | 5 | 0 | 18.0 oz. | Trol 10% | |
|   | 
Topór | 12 | 6 | 0 | 40.0 oz. | Minotaur 10%, Ork 10%, Krasnolud 5%, Minotaur Strażnik 6.666% | |
|   | 
Złoty Sierp | 13 | 6 | 0 | 19.5 oz. |  Hellaria 333.334%, Demoniczny Chochlik 4.333%, Orshabaal 4.333%, Demon 2.633%,  Dziwny Demon 2.633%, Trujący Demon 2.633%, Czarownica 1%  | 
|
|   | 
Topór | 15 | 8 | 0 | 35.0 oz. | Szkielet 10%, Krasnolud 6.666% | |
| Plik:Small Axe.gif | Niewielki Topór | 15 | 10 | 0 | 52.5 oz. | ||
| Plik:Dwarwen Axe.gif | Krasnoludzki Topór | 21 | 19 | 0 | 82.0 oz. | ||
| Plik:Orcish Axe.gif | Stary Topór | 23 | 12 | 0 | 45.0 oz. | Ork Przywódca 10.818%, Ork Jeździec 2.5% | |
|   | 
Bojowy Topór | 25 | 10 | 0 | 50.0 oz. | Ork Szaleniec 10%, Krasnolud Żołnierz 3.333%, Pirat Kapitan 3%, Koścista Bestia 3%, Krasnolud Strażnik 3%, Piegaty Pirat 1.5%, Pirate Cotthroat 1.5% | |
|   | 
Barbarzyński Topór | 28 | 18 | 0 | 51.0 oz. | ||
|   | 
Łamacz | 29 | 28 | 0 | 110.0 oz. | Dracula 0.25% | ,,It was made by Gods to punish sinners." | 
|   | 
Rycerski Topór | 33 | 21 | 0 | 59.0 oz. | ||
|   | 
Topór Harada | 36 | 14 | 0 | 120.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania Kowala | |
Topory Dwuręczne
| Topory | |||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Obsydiańska Lanca | 34 | 10 | ? | 80.0 oz. | Natręt 2%, Ork Jeździec 2% | |
|   | 
Obusieczny Topór | 35 | 12 | ? | 70.0 oz. |  Hellaria 333.334%,  Demoniczny Chochlik 66.666%, Orshabaal 66.666%, Złoty Demon 66.666%, Demon 10.666%, Dziwny Demon 10.666%, Gladiatuz 10%, Trujący Demon 9.666%, Minotaur Strażnik 5%, Szatan 5%, Cyklop 3%, Smok 3%, Wyvern 3%, Walkiria 3.333%, Koścista Bestia 2%, Krasnolud Strażnik 2%, Młody Smok 2%  | 
|
|   | 
Halabarda | 35 | 14 | ? | 90.0 oz. |  Ork Szaleniec 6.666%, Cyklop 5%,  Pirat Kapitan 1.666%  | 
|
Stworzone przez Divine Angel