Topory: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				 (→Topory Dwuręczne)  | 
				 (→Topory Jednoręczne)  | 
				||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Niewielki Topór.png]]'''  | 
     | align="center" width="10%" | '''[[Niewielki Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Niewielki Topór]]'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''15'''  |      | align="center" width="5%" | '''15'''  | ||
| Linia 70: | Linia 70: | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Krasnoludzki Topór.gif]]'''  | 
     | align="center" width="10%" | '''[[Krasnoludzki Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Krasnoludzki Topór]]'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''21'''  |      | align="center" width="5%" | '''21'''  | ||
| Linia 79: | Linia 79: | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:  | + |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Stary Topór.png]]'''  | 
     | align="center" width="10%" | '''[[Stary Topór]]'''  |      | align="center" width="10%" | '''[[Stary Topór]]'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''23'''  |      | align="center" width="5%" | '''23'''  | ||
| Linia 132: | Linia 132: | ||
     | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Zadanie Kowala|Zadania Kowala]]  |      | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Zadanie Kowala|Zadania Kowala]]  | ||
     | align="center" width="5%" |    |      | align="center" width="5%" |    | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Fire Axe.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Ognisty Topór]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''38'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''16'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Hellaria]] 333.335%, <br>[[Diaboliczny Chochlik]] 15.387%, <br>[[Morgaroth]] 15.387%, [[Orshabaal]] 15.387%, [[Demon]] 5.538%, [[Dziwny Demon]] 5.538%, <br>[[Trujący Demon]] 5.538%'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | ''',,The blade is a magic flame."'''  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Szlachetny topór.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Szlachetny Topór]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''39'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''22'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''38.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Wężowy Stwór]] 0.6%'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |   | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Topór Krzyżowca.png]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Topór Krzyżowca]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''40'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''18'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''55.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Yeti]] 1.5%'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |   | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Vile Axe.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Nikczemny Topór]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''43'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''22'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''52.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + |     | align="center" width="5%" |   | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Beastslayer Axe.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Pozłacany Topór]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''48'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''31'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''78.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Ręka Przeklętego]] 0.5%'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | ''',,This weapon was forgotten by Gods."'''  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Stonecutter_Axe.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Łamacz Kamieni]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''50'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''99.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Annihilator Quest|Annihilatora]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |   | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Ruthless Axe.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Bezlitosny Topór]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''52'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''15'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''58.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Wrota Piekieł|Piekielnych Wrót]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |   | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Przekuty Wspaniały Topór.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Przekuty Wspaniały Topór]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''59'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''25'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''92.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
</table>    | </table>    | ||
     |}  |      |}  | ||
Wersja z 13:36, 14 wrz 2009
Spis treści
Topory Jednoręczne
| Topory | |||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Sierp | 7 | 4 | 0 | 10.5 oz. | Czarownica 5% | |
|   | 
Ręczny Topór | 10 | 5 | 0 | 18.0 oz. | Trol 10% | |
|   | 
Topór | 12 | 6 | 0 | 40.0 oz. | Minotaur 10%, Ork 10%, Krasnolud 5%, Minotaur Strażnik 6.666% | |
|   | 
Złoty Sierp | 13 | 6 | 0 | 19.5 oz. |  Hellaria 333.334%, Demoniczny Chochlik 4.333%, Orshabaal 4.333%, Demon 2.633%,  Dziwny Demon 2.633%, Trujący Demon 2.633%, Czarownica 1%  | 
|
|   | 
Topór | 15 | 8 | 0 | 35.0 oz. | Szkielet 10%, Krasnolud 6.666% | |
|   | 
Niewielki Topór | 15 | 10 | 0 | 52.5 oz. | ||
|   | 
Krasnoludzki Topór | 21 | 19 | 0 | 82.0 oz. | ||
|   | 
Stary Topór | 23 | 12 | 0 | 45.0 oz. | Ork Przywódca 10.818%, Ork Jeździec 2.5% | |
|   | 
Bojowy Topór | 25 | 10 | 0 | 50.0 oz. | Ork Szaleniec 10%, Krasnolud Żołnierz 3.333%, Pirat Kapitan 3%, Koścista Bestia 3%, Krasnolud Strażnik 3%, Piegaty Pirat 1.5%, Pirate Cotthroat 1.5% | |
|   | 
Barbarzyński Topór | 28 | 18 | 0 | 51.0 oz. | ||
|   | 
Łamacz | 29 | 28 | 0 | 110.0 oz. | Dracula 0.25% | ,,It was made by Gods to punish sinners." | 
|   | 
Rycerski Topór | 33 | 21 | 0 | 59.0 oz. | ||
|   | 
Topór Harada | 36 | 14 | 0 | 120.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania Kowala | |
|   | 
Ognisty Topór | 38 | 16 | 0 | 40.0 oz. |  Hellaria 333.335%,  Diaboliczny Chochlik 15.387%, Morgaroth 15.387%, Orshabaal 15.387%, Demon 5.538%, Dziwny Demon 5.538%, Trujący Demon 5.538%  | 
,,The blade is a magic flame." | 
|   | 
Szlachetny Topór | 39 | 22 | 0 | 38.0 oz. | Wężowy Stwór 0.6% | |
|   | 
Topór Krzyżowca | 40 | 18 | 0 | 55.0 oz. | Yeti 1.5% | |
|   | 
Nikczemny Topór | 43 | 22 | 0 | 52.0 oz. | ||
|   | 
Pozłacany Topór | 48 | 31 | 0 | 78.0 oz. | Ręka Przeklętego 0.5% | ,,This weapon was forgotten by Gods." | 
|   | 
Łamacz Kamieni | 50 | 30 | 0 | 99.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Annihilatora | |
|   | 
Bezlitosny Topór | 52 | 15 | 0 | 58.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Piekielnych Wrót | |
|   | 
Przekuty Wspaniały Topór | 59 | 25 | 0 | 92.0 oz. | ||
Topory Dwuręczne
| Topory | |||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Obsydiańska Lanca | 34 | 10 | ? | 80.0 oz. | Natręt 2%, Ork Jeździec 2% | |
|   | 
Obusieczny Topór | 35 | 12 | ? | 70.0 oz. |  Hellaria 333.334%,  Demoniczny Chochlik 66.666%, Orshabaal 66.666%, Złoty Demon 66.666%, Demon 10.666%, Dziwny Demon 10.666%, Gladiatuz 10%, Trujący Demon 9.666%, Minotaur Strażnik 5%, Szatan 5%, Cyklop 3%, Smok 3%, Wyvern 3%, Walkiria 3.333%, Koścista Bestia 2%, Krasnolud Strażnik 2%, Młody Smok 2%  | 
|
|   | 
Halabarda | 35 | 14 | ? | 90.0 oz. |  Ork Szaleniec 6.666%, Cyklop 5%,  Pirat Kapitan 1.666%  | 
|
Stworzone przez Divine Angel