Topory: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				 (→Topory Dwuręczne)  | 
				|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | '''POZIOMY BRONI BĘDĄ UZUPEŁNIONE PO OTRZYMANIU DANYCH'''  | ||
__TOC__  | __TOC__  | ||
=Topory Jednoręczne=  | =Topory Jednoręczne=  | ||
| Linia 20: | Linia 21: | ||
     | align="center" width="5%" | '''7'''  |      | align="center" width="5%" | '''7'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''4'''  |      | align="center" width="5%" | '''4'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''10.5 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''10.5 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Czarownica]] 5%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Czarownica]] 5%'''  | ||
| Linia 29: | Linia 30: | ||
     | align="center" width="5%" | '''10'''  |      | align="center" width="5%" | '''10'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''5'''  |      | align="center" width="5%" | '''5'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''18.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''18.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Trol]] 10%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Trol]] 10%'''  | ||
| Linia 38: | Linia 39: | ||
     | align="center" width="5%" | '''12'''  |      | align="center" width="5%" | '''12'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''6'''  |      | align="center" width="5%" | '''6'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Minotaur]] 10%, [[Ork]] 10%, [[Krasnolud]] 5%, [[Minotaur Strażnik]] 6.666%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Minotaur]] 10%, [[Ork]] 10%, [[Krasnolud]] 5%, [[Minotaur Strażnik]] 6.666%'''  | ||
| Linia 47: | Linia 48: | ||
     | align="center" width="5%" | '''13'''  |      | align="center" width="5%" | '''13'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''6'''  |      | align="center" width="5%" | '''6'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''19.5 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''19.5 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Hellaria]] 333.334%, [[Demoniczny Chochlik]] 4.333%, [[Orshabaal]] 4.333%, [[Demon]] 2.633%, <br>[[Dziwny Demon]] 2.633%, [[Trujący Demon]] 2.633%, [[Czarownica]] 1%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Hellaria]] 333.334%, [[Demoniczny Chochlik]] 4.333%, [[Orshabaal]] 4.333%, [[Demon]] 2.633%, <br>[[Dziwny Demon]] 2.633%, [[Trujący Demon]] 2.633%, [[Czarownica]] 1%'''  | ||
| Linia 56: | Linia 57: | ||
     | align="center" width="5%" | '''15'''  |      | align="center" width="5%" | '''15'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''8'''  |      | align="center" width="5%" | '''8'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''35.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''35.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Szkielet]] 10%, [[Krasnolud]] 6.666%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Szkielet]] 10%, [[Krasnolud]] 6.666%'''  | ||
| Linia 65: | Linia 66: | ||
     | align="center" width="5%" | '''15'''  |      | align="center" width="5%" | '''15'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''10'''  |      | align="center" width="5%" | '''10'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''52.5 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''52.5 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" |    |      | align="center" width="30%" |    | ||
| Linia 74: | Linia 75: | ||
     | align="center" width="5%" | '''21'''  |      | align="center" width="5%" | '''21'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''19'''  |      | align="center" width="5%" | '''19'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''82.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''82.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" |    |      | align="center" width="30%" |    | ||
| Linia 83: | Linia 84: | ||
     | align="center" width="5%" | '''23'''  |      | align="center" width="5%" | '''23'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''12'''  |      | align="center" width="5%" | '''12'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''45.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''45.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Ork Przywódca]] 10.818%, [[Ork Jeździec]] 2.5%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Ork Przywódca]] 10.818%, [[Ork Jeździec]] 2.5%'''  | ||
| Linia 92: | Linia 93: | ||
     | align="center" width="5%" | '''25'''  |      | align="center" width="5%" | '''25'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''10'''  |      | align="center" width="5%" | '''10'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''50.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''50.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Ork Szaleniec]] 10%, [[Krasnolud Żołnierz]] 3.333%, [[Pirat Kapitan]] 3%, [[Koścista Bestia]] 3%, [[Krasnolud Strażnik]] 3%, [[Piegaty Pirat]] 1.5%, [[Pirate Cotthroat]] 1.5%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Ork Szaleniec]] 10%, [[Krasnolud Żołnierz]] 3.333%, [[Pirat Kapitan]] 3%, [[Koścista Bestia]] 3%, [[Krasnolud Strażnik]] 3%, [[Piegaty Pirat]] 1.5%, [[Pirate Cotthroat]] 1.5%'''  | ||
| Linia 101: | Linia 102: | ||
     | align="center" width="5%" | '''28'''  |      | align="center" width="5%" | '''28'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''18'''  |      | align="center" width="5%" | '''18'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''51.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''51.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" |    |      | align="center" width="30%" |    | ||
| Linia 110: | Linia 111: | ||
     | align="center" width="5%" | '''29'''  |      | align="center" width="5%" | '''29'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''28'''  |      | align="center" width="5%" | '''28'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''110.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''110.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Dracula]] 0.25%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Dracula]] 0.25%'''  | ||
| Linia 119: | Linia 120: | ||
     | align="center" width="5%" | '''33'''  |      | align="center" width="5%" | '''33'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''21'''  |      | align="center" width="5%" | '''21'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''59.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''59.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" |    |      | align="center" width="30%" |    | ||
| Linia 128: | Linia 129: | ||
     | align="center" width="5%" | '''36'''  |      | align="center" width="5%" | '''36'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''14'''  |      | align="center" width="5%" | '''14'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''120.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''120.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Zadanie Kowala|Zadania Kowala]]  |      | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Zadanie Kowala|Zadania Kowala]]  | ||
| Linia 137: | Linia 138: | ||
     | align="center" width="5%" | '''38'''  |      | align="center" width="5%" | '''38'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''16'''  |      | align="center" width="5%" | '''16'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Hellaria]] 333.335%, <br>[[Diaboliczny Chochlik]] 15.387%, <br>[[Morgaroth]] 15.387%, [[Orshabaal]] 15.387%, [[Demon]] 5.538%, [[Dziwny Demon]] 5.538%, <br>[[Trujący Demon]] 5.538%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Hellaria]] 333.335%, <br>[[Diaboliczny Chochlik]] 15.387%, <br>[[Morgaroth]] 15.387%, [[Orshabaal]] 15.387%, [[Demon]] 5.538%, [[Dziwny Demon]] 5.538%, <br>[[Trujący Demon]] 5.538%'''  | ||
| Linia 146: | Linia 147: | ||
     | align="center" width="5%" | '''39'''  |      | align="center" width="5%" | '''39'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''22'''  |      | align="center" width="5%" | '''22'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''38.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''38.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Wężowy Stwór]] 0.6%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Wężowy Stwór]] 0.6%'''  | ||
| Linia 155: | Linia 156: | ||
     | align="center" width="5%" | '''40'''  |      | align="center" width="5%" | '''40'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''18'''  |      | align="center" width="5%" | '''18'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''55.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''55.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Czarny Rycerz]] 4.666%, [[Yeti]] 1.5%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Czarny Rycerz]] 4.666%, [[Yeti]] 1.5%'''  | ||
| Linia 164: | Linia 165: | ||
     | align="center" width="5%" | '''43'''  |      | align="center" width="5%" | '''43'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''22'''  |      | align="center" width="5%" | '''22'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''52.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''52.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Świąteczny Gnom]] 3%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Świąteczny Gnom]] 3%'''  | ||
| Linia 173: | Linia 174: | ||
     | align="center" width="5%" | '''48'''  |      | align="center" width="5%" | '''48'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''31'''  |      | align="center" width="5%" | '''31'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''78.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''78.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Ręka Przeklętego]] 0.5%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Ręka Przeklętego]] 0.5%'''  | ||
| Linia 182: | Linia 183: | ||
     | align="center" width="5%" | '''50'''  |      | align="center" width="5%" | '''50'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''30'''  |      | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''99.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''99.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Annihilator Quest|Annihilatora]]'''  |      | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Annihilator Quest|Annihilatora]]'''  | ||
| Linia 191: | Linia 192: | ||
     | align="center" width="5%" | '''52'''  |      | align="center" width="5%" | '''52'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''15'''  |      | align="center" width="5%" | '''15'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''58.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''58.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Wrota Piekieł|Piekielnych Wrót]]'''  |      | align="center" width="30%" | '''Dostępny po wykonaniu: [[Wrota Piekieł|Piekielnych Wrót]]'''  | ||
| Linia 200: | Linia 201: | ||
     | align="center" width="5%" | '''59'''  |      | align="center" width="5%" | '''59'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''25'''  |      | align="center" width="5%" | '''25'''  | ||
| − |      | align="center" width="5%" | '''  | + |      | align="center" width="5%" | '''?'''  | 
     | align="center" width="5%" | '''92.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''92.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" |  |      | align="center" width="30%" |  | ||
Wersja z 14:17, 14 wrz 2009
POZIOMY BRONI BĘDĄ UZUPEŁNIONE PO OTRZYMANIU DANYCH
Spis treści
Topory Jednoręczne
| Topory | |||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Sierp | 7 | 4 | ? | 10.5 oz. | Czarownica 5% | |
|   | 
Ręczny Topór | 10 | 5 | ? | 18.0 oz. | Trol 10% | |
|   | 
Topór | 12 | 6 | ? | 40.0 oz. | Minotaur 10%, Ork 10%, Krasnolud 5%, Minotaur Strażnik 6.666% | |
|   | 
Złoty Sierp | 13 | 6 | ? | 19.5 oz. |  Hellaria 333.334%, Demoniczny Chochlik 4.333%, Orshabaal 4.333%, Demon 2.633%,  Dziwny Demon 2.633%, Trujący Demon 2.633%, Czarownica 1%  | 
|
|   | 
Topór | 15 | 8 | ? | 35.0 oz. | Szkielet 10%, Krasnolud 6.666% | |
|   | 
Niewielki Topór | 15 | 10 | ? | 52.5 oz. | ||
|   | 
Krasnoludzki Topór | 21 | 19 | ? | 82.0 oz. | ||
|   | 
Stary Topór | 23 | 12 | ? | 45.0 oz. | Ork Przywódca 10.818%, Ork Jeździec 2.5% | |
|   | 
Bojowy Topór | 25 | 10 | ? | 50.0 oz. | Ork Szaleniec 10%, Krasnolud Żołnierz 3.333%, Pirat Kapitan 3%, Koścista Bestia 3%, Krasnolud Strażnik 3%, Piegaty Pirat 1.5%, Pirate Cotthroat 1.5% | |
|   | 
Barbarzyński Topór | 28 | 18 | ? | 51.0 oz. | ||
|   | 
Łamacz | 29 | 28 | ? | 110.0 oz. | Dracula 0.25% | ,,It was made by Gods to punish sinners." | 
|   | 
Rycerski Topór | 33 | 21 | ? | 59.0 oz. | ||
|   | 
Topór Harada | 36 | 14 | ? | 120.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania Kowala | |
|   | 
Ognisty Topór | 38 | 16 | ? | 40.0 oz. |  Hellaria 333.335%,  Diaboliczny Chochlik 15.387%, Morgaroth 15.387%, Orshabaal 15.387%, Demon 5.538%, Dziwny Demon 5.538%, Trujący Demon 5.538%  | 
,,The blade is a magic flame." | 
|   | 
Szlachetny Topór | 39 | 22 | ? | 38.0 oz. | Wężowy Stwór 0.6% | |
|   | 
Topór Krzyżowca | 40 | 18 | ? | 55.0 oz. | Czarny Rycerz 4.666%, Yeti 1.5% | |
|   | 
Nikczemny Topór | 43 | 22 | ? | 52.0 oz. | Świąteczny Gnom 3% | |
|   | 
Pozłacany Topór | 48 | 31 | ? | 78.0 oz. | Ręka Przeklętego 0.5% | ,,This weapon was forgotten by Gods." | 
|   | 
Łamacz Kamieni | 50 | 30 | ? | 99.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Annihilatora | |
|   | 
Bezlitosny Topór | 52 | 15 | ? | 58.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Piekielnych Wrót | |
|   | 
Przekuty Wspaniały Topór | 59 | 25 | ? | 92.0 oz. | ||
Topory Dwuręczne
| Topory | |||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Obsydiańska Lanca | 34 | 10 | ? | 80.0 oz. | Natręt 2%, Ork Jeździec 2% | |
|   | 
Obusieczny Topór | 35 | 12 | ? | 70.0 oz. |  Hellaria 333.334%,  Demoniczny Chochlik 66.666%, Orshabaal 66.666%, Złoty Demon 66.666%, Demon 10.666%, Dziwny Demon 10.666%, Gladiatuz 10%, Trujący Demon 9.666%, Minotaur Strażnik 5%, Szatan 5%, Cyklop 3%, Smok 3%, Wyvern 3%, Walkiria 3.333%, Koścista Bestia 2%, Krasnolud Strażnik 2%, Młody Smok 2%  | 
|
|   | 
Halabarda | 35 | 14 | ? | 90.0 oz. |  Ork Szaleniec 6.666%, Cyklop 5%,  Pirat Kapitan 1.666%  | 
|
|   | 
Naginata | 39 | 19 | ? | 80.0 oz. | ||
| Plik:Daramanian Waraxe.gif | Kamienny Bojowy Topór | 39 | 15 | ? | 52.5 oz. | ||
|   | 
Halabarda Strażnika | 46 | 15 | ? | 110.5 oz. | ||
|   | 
Smocza Lanca | 47 | 16 | ? | 67.0 oz. |  Czarny Rycerz 0.609%,  Dostępny po wykonaniu: Zadania Czarnoksiężnika oraz Rook-Annihilator  | 
,,The extraordinary sharp blade penetrates every armor." | 
| Plik:Golden Halberd.gif | Złota Halabarda | 47 | 30 | ? | 98.4 oz. | ,,A power weapon made only for royal gaurds of the pharoah." | |
| Plik:War Axe.gif | Bitewny Topór | 48 | 10 | ? | 61.5 oz. | ||
| Plik:Razor Axe.gif | Brzytwi Topór | 49 | 18 | ? | 120.0 oz. | Trujący Demon 0.888% | |
|   | 
Wspaniały Topór | 57 | 22 | ? | 120.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Furii Demonów | "Even immortals are afraid of this mighty axe" | 
Stworzone przez Divine Angel