Szlachetny Topór: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
m (Nowa strona: Grafika:Szlachetny_topór.gif '''Ilość Ataku:''' 39 '''Ilość Obrony:''' 22 '''Ilu ręczna?:''' 1 '''Waga:''' 11,4 oz. '''Wymagany poziom:''' 30 '''Wypada z:''' [[Wężowy ...) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika:Szlachetny_topór.gif]] | + | [[Grafika:Szlachetny_topór.gif|50px]] |
| − | ''' | + | '''Nazwa:''' |
| + | *Polska: Szlachetny Topór | ||
| + | *Angielska: Noble Axe | ||
| − | '''Ilość | + | '''Ilość ataku:''' 39 |
| + | |||
| + | '''Ilość obrony:''' 22 | ||
'''Ilu ręczna?:''' 1 | '''Ilu ręczna?:''' 1 | ||
| − | '''Waga:''' | + | '''Wymagany poziom:''' 30 |
| + | |||
| + | '''Waga:''' 38.0 oz. | ||
| + | |||
| + | '''Wypada z:''' [[Wężowy Stwór]] 0.6% | ||
| − | ''' | + | '''Można kupić u:''' Nie można kupić. |
| + | |||
| + | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] - 70 platynowych monet | ||
| − | ''' | + | '''Opis:''' |
| − | + | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> | |
Wersja z 18:59, 15 wrz 2009
Nazwa:
- Polska: Szlachetny Topór
- Angielska: Noble Axe
Ilość ataku: 39
Ilość obrony: 22
Ilu ręczna?: 1
Wymagany poziom: 30
Waga: 38.0 oz.
Wypada z: Wężowy Stwór 0.6%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 70 platynowych monet
Opis:
Edytowane przez Divine Angel
