Smocze Dziecko: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Grafika:Dragon Hatchling.gif]]  | [[Grafika:Dragon Hatchling.gif]]  | ||
| − | '''  | + | '''Nazwa:'''  | 
| + | *Polska: Młody Smok  | ||
| + | *Angielska: Dragon Hatchling  | ||
| − | '''  | + | '''Punkty Życia:''' 380  | 
| − | '''  | + | '''Punkty Doświadczenia:''' 185  | 
| − | '''  | + | '''Wrażliwy na:''' [[Grafika:Ice.gif]]10% [[Grafika:Energy.gif]]10%  | 
| − | '''  | + | '''Częściowo odporny na:''' Brak.  | 
| − | '''  | + | '''Odporny na:''' [[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Poison.gif]]  | 
| − | '''  | + | '''Zbroja/Obrona:''' 3/5  | 
| − | '''  | + | '''Styl walki:''' Walczy w zwarciu. Ucieka gdy ma 5 punktów życia.  | 
| − | '''Występowanie:'''   | + | '''Łup:''' [[Worek]] 100%, 0-50 [[Złota Moneta|Złotych Monet]] 50%, 0-15 [[Złota Moneta|Złotych Monet]] 50%, 0-3 [[Smocze Mięso|Smoczych Mięs]] 30%, 0-10 [[Wybuchająca Strzała|Wybuchających Strzał]] 8%, [[Skóra Zielonego Smoka]] 5%, [[Buława]] 4%, <br>[[Kusza]] 3.066%, [[Płytowe Nogawice]] 3.022%, [[Stalowa Tarcza]] 2.018%, [[Krótki Miecz]] 2%, [[Obusieczny Topór]] 2%, 0-3 [[Diament|Diamentów]] 1.538%, [[Żelazny Hełm]] 1.5%, [[Szeroki Miecz]] 1.066%, <br>[[Falisty Miecz]] 1.009%, [[Trwały Kryształ]] 1%, [[Długi Miecz]] 1%, [[Magiczna Laska]] 0.566%, [[Smoczy Młot]] 0.433%, [[Smocza Tarcza]] 0.2%  | 
| + | |||
| + | '''Występowanie:'''  | ||
| + | |||
| + | '''Opis:'''  | ||
| + | |||
| + | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small>  | ||
Wersja z 19:01, 7 paź 2009
Nazwa:
- Polska: Młody Smok
 - Angielska: Dragon Hatchling
 
Punkty Życia: 380
Punkty Doświadczenia: 185
Częściowo odporny na: Brak.
Zbroja/Obrona: 3/5
Styl walki: Walczy w zwarciu. Ucieka gdy ma 5 punktów życia.
Łup: Worek 100%, 0-50 Złotych Monet 50%, 0-15 Złotych Monet 50%, 0-3 Smoczych Mięs 30%, 0-10 Wybuchających Strzał 8%, Skóra Zielonego Smoka 5%, Buława 4%, 
Kusza 3.066%, Płytowe Nogawice 3.022%, Stalowa Tarcza 2.018%, Krótki Miecz 2%, Obusieczny Topór 2%, 0-3 Diamentów 1.538%, Żelazny Hełm 1.5%, Szeroki Miecz 1.066%, 
Falisty Miecz 1.009%, Trwały Kryształ 1%, Długi Miecz 1%, Magiczna Laska 0.566%, Smoczy Młot 0.433%, Smocza Tarcza 0.2%
Występowanie:
Opis:
Edytowane przez Divine Angel