Wąż Morski: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
m (stronę Sea Serpent przeniósł do Wąż Morski: Spolszczanie) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika:Sea_Serpent.gif | + | [[Grafika:Sea_Serpent.gif]] |
| − | ''' | + | '''Nazwa:''' |
| + | *Polska: Wąż Morski | ||
| + | *Angielska: Sea Serpent | ||
| − | ''' | + | '''Punkty Życia:''' 3800 |
| − | ''' | + | '''Punkty Doświadczenia:''' 5550 |
| − | ''' | + | '''Wrażliwy na:''' [[Grafika:Energy.gif]]7% |
| − | ''' | + | '''Częściowo odporny na:''' [[Grafika:Holy.gif]]8% [[Grafika:Death.gif]]8% |
| − | ''' | + | '''Odporny na:''' [[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Ice.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Poison.gif]] |
| − | ''' | + | '''Zbroja/Obrona:''' 195/260 |
| − | ''' | + | '''Styl walki:''' Walczy w zwarciu. Ucieka gdy ma 5 punktów życia. |
| − | ''' | + | '''Łup:''' [[Worek]] 100%, 0-3 [[Smocze Mięso|Smoczych Mięs]] 90%, 0-60 [[Złota Moneta|Złotych Monet]] 80%, 0-100 [[Złota Moneta|Złotych Monet]] 50%, 0-3 [[Szafir|Szafirów]] 30%, 0-80 [[Złota Moneta|Złotych Monet]] 10%, [[Kryształowa Buława]] 8%, <br>[[Wodny Miecz]] 6.253%, [[Trawiasta Zbroja]] 5%, [[Tarcza Meduzy]] 1.5%, [[Błękitny Miecz]] 0.953% |
| − | '''Występowanie:''' | + | '''Występowanie:''' |
| + | *Yanta Ore: [[Ghost Ship]] | ||
| − | ''' | + | '''Opis:''' |
| + | |||
| + | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> | ||
Wersja z 13:06, 9 paź 2009
Nazwa:
- Polska: Wąż Morski
- Angielska: Sea Serpent
Punkty Życia: 3800
Punkty Doświadczenia: 5550
Zbroja/Obrona: 195/260
Styl walki: Walczy w zwarciu. Ucieka gdy ma 5 punktów życia.
Łup: Worek 100%, 0-3 Smoczych Mięs 90%, 0-60 Złotych Monet 80%, 0-100 Złotych Monet 50%, 0-3 Szafirów 30%, 0-80 Złotych Monet 10%, Kryształowa Buława 8%,
Wodny Miecz 6.253%, Trawiasta Zbroja 5%, Tarcza Meduzy 1.5%, Błękitny Miecz 0.953%
Występowanie:
- Yanta Ore: Ghost Ship
Opis:
Edytowane przez Divine Angel