Ziemne Nogawice: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
m (Nowa strona: Grafika:Grass_Legs.gif '''Ilość Obrony:''' 7 '''Odporność:''' 7% Grafika:Earth.gif '''Wrażliwość:''' BRAK '''Wymagany poziom:''' 110 '''Waga:''' 16.3 oz. '''Wypada ...) |
m |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
'''Ilość Obrony:''' 7 | '''Ilość Obrony:''' 7 | ||
− | '''Odporność:''' 7% [[Grafika:Earth.gif]] | + | '''Odporność:''' 7% [[Grafika:Earth.gif]] i 7% [[Grafika:Poison.gif]] |
'''Wrażliwość:''' BRAK | '''Wrażliwość:''' BRAK | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
'''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] - 1.9cc (19k) | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] - 1.9cc (19k) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Dodatkowe uwagi:''' Idealne przy expieniu na ziemnych i trujących potworach (np. [[Massive Earth Elemental]]e, czy [[Poison Demon]]y). |
Wersja z 23:23, 14 sty 2009
Ilość Obrony: 7
Wrażliwość: BRAK
Wymagany poziom: 110
Waga: 16.3 oz.
Wypada z: Plasmother
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 1.9cc (19k)
Dodatkowe uwagi: Idealne przy expieniu na ziemnych i trujących potworach (np. Massive Earth Elementale, czy Poison Demony).