Broń Dystansowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				 (Nowa strona: {| class="wikitable" align="center" width="70%"                   |- bgcolor="green"     | colspan="8" align="center" | '''Obuchy''' |- bgcolor="lightgreen"     | align="center" width="...)  | 
				 (→Pozostałe Bronie Dystansowe)  | 
				||
| (Nie pokazano 92 wersji utworzonych przez 17 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {| class="wikitable" align="center" width="70%"   | + | __TOC__  | 
| − | |- bgcolor="  | + | =Łuki=  | 
| − |      | colspan="  | + | |
| − | |- bgcolor="  | + | {| class="wikitable" align="center" width="70%"    | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + | <table border="5">                  | 
| − |      | align="center" width="10%" |'''Nazwa'''  | + | |- bgcolor="Cyan"  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''Ilość Ataku'''  | + |      | colspan="9" align="center" | '''Łuki'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + | |- bgcolor="DeepSkyBlue"  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + |      | align="center" width="5%" | '''Wygląd'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + |      | align="center" width="10%" | '''Nazwa'''  | 
| − |      | align="center" width="  | + |      | align="center" width="5%" | '''Ilość Ataku:'''  | 
| − | |  | + |      | align="center" width="5%" | '''Ilość Obrony:'''  | 
| − | + |      | align="center" width="5%" | '''Ilu ręczny:'''  | |
| − |      | align="center" width="  | + |      | align="center" width="5%" | '''Wymagany Poziom:'''  | 
| − | + |      | align="center" width="5%" | '''Waga:'''  | |
| − |      | align="center" width="  | + |     | align="center" width="30%" | '''Wypada z:'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + |      | align="center" width="30%" | '''Opis:'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + | |- bgcolor="white"  | 
| − |      | align="center" width="  | + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Bow.gif]]'''  | 
| − | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Łuk]]'''  | |
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + |      | align="center" width="5%" | '''0'''  | 
| − |      | align="center" width="  | + |      | align="center" width="5%" | '''0'''  | 
| − |      | align="center" width="  | + |      | align="center" width="5%" | '''2'''  | 
| − | + |      | align="center" width="5%" | '''20'''  | |
| − |      | align="center" width="5%" |  | + |      | align="center" width="5%" | '''31.0 oz.'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + |      | align="center" width="30%" | '''[[Elf Mag]] 10%, [[Elf Zwiadowca]] 10%, [[Elf]] 6.666%, [[Łowca]] 6.666%, [[Bohater]] 0.7%'''  | 
| − |      | align="center" width="  | + |      | align="center" width="5%" |  | 
| − | + | |- bgcolor="LavenderBlush"  | |
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Łuk Refleksyjny.png]]'''  | 
| − |      | align="center" width="  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Łuk Refleksyjny]]'''  | 
| − | + |      | align="center" width="5%" | '''5'''  | |
| − |      | align="center" width="5%" |'''2'''  | + |      | align="center" width="5%" | '''0'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''40'''  | + |      | align="center" width="5%" | '''2'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + |      | align="center" width="5%" | '''40'''  | 
| − |      | align="center" width="30%" |'''[[  | + |      | align="center" width="5%" | '''45.0 oz.'''  | 
| − | |- bgcolor="  | + |      | align="center" width="30%" | '''[[Bohater]] 2.228%, [[Kryształowy Pająk]] 1.228%, [[Olbrzymi Pająk]] 1.228%'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:  | + |     | align="center" width="5%" |  | 
| − |      | align="center" width="10%" |'''[[  | + | |- bgcolor="white"  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Golden Bow.gif]]'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + |      | align="center" width="10%" | '''[[Złoty Łuk]]'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''60'''  | + |      | align="center" width="5%" | '''7'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + |      | align="center" width="5%" | '''0'''  | 
| − |      | align="center" width="30%" |'''[[  | + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | 
| − | + |      | align="center" width="5%" | '''60'''  | |
| − |      | align="center" width="5%" |  | + |      | align="center" width="5%" | '''45.0 oz.'''  | 
| − |      | align="center" width="  | + |      | align="center" width="30%" | '''[[Wrota Piekieł]], <br>[[Króliczek Wielkanocny]] 6%, <br>[[Świąteczny Gnom]] 6%'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + |      | align="center" width="5%" |  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + | </table>   | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''  | + |      |}  | 
| − | + | ||
| + | ===Amunicja do łuków===  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" align="center" width="70%"    | ||
| + | <table border="5">                  | ||
| + | |- bgcolor="Fuchsia"  | ||
| + |     | colspan="7" align="center" | '''Amunicja do łuków'''  | ||
| + | |- bgcolor="Violet"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Wygląd'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''Nazwa'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilość Ataku:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilość Obrony:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Waga:'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Wypada z:'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Opis:'''  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Arrow.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Strzała]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''23'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0.2 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Elf]]: 0-6 800%, [[Elf Mag]]: 0-10 20%, [[Skarabeusz]]: 0-4 20%, [[Bohater]] 0-10 10%, [[Łowca]]: 0-15 10%, [[Elf Zwiadowca]]: 0-10 50%  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
| + | |- bgcolor="Azure"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Poison Arrow.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Zatruta Strzała]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''25'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0.2 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Dworc Venomsniper]]: 0-1 50%'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Burst Arrow.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Wybuchająca Strzała]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''28'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0.3 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Łowca]]: 0-5 10%, [[Smocze Dziecko]] 0-10 8%, [[Smok]]: 0-10 8%, [[Wyvern]]: 0-10 8%, [[Biały Smok]] 0-10 2.222%, [[Czerwony Smok]] 0-10 2.222%, [[Dziecko Lodowego Smoka]]: 0-10 2.222%, [[Dziecko Czerwonego Smoka]] 0-10 2.222%, [[Lodowy Smok]] 0-10 2.222%'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
| + | |- bgcolor="Azure"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Fire Arrow.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Ognista Strzała]]'''  | ||
| + |      | align="center" width="5%" | '''31'''  | ||
| + |      | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |      | align="center" width="5%" | '''0.2 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" |  |      | align="center" width="30%" |  | ||
| − | |- bgcolor="  | + |     | align="center" width="5%" |  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''[[Grafika:  | + | |- bgcolor="white"  | 
| − |      | align="center" width="10%" |'''[[Royal Crossbow]]'''  | + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Frozen Arrow.gif]]'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''8'''  | + |     | align="center" width="10%" | '''[[Zamarznięta Strzała]]'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''2'''  | + |     | align="center" width="5%" | '''31'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''80'''  | + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | 
| − |      | align="center" width="5%" |'''40.0 oz.'''  | + |     | align="center" width="5%" | '''0.2 oz.'''  | 
| − |      | align="center" width="30%" |'''[[  | + |     | align="center" width="30%" |   | 
| + |     | align="center" width="5%" |   | ||
| + | </table>   | ||
| + |     |}  | ||
| + | |||
| + | =Kusze=  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" align="center" width="70%"    | ||
| + | <table border="5">                  | ||
| + | |- bgcolor="Turquoise"  | ||
| + |     | colspan="9" align="center" | '''Kusze'''  | ||
| + | |- bgcolor="Aquamarine"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Wygląd'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''Nazwa'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilość Ataku:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilość Obrony:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilu ręczny:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Wymagany Poziom:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Waga:'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Wypada z:'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Opis:'''  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Crossbow.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Kusza]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''40'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Krasnolud Żołnierz]] 10%, <br>[[Minotaur Kusznik]] 6.666%, [[Smok]] 6.066%, <br>[[Wyvern]] 6.066% [[Smocze Dziecko]] 3.066%'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
| + | |- bgcolor="LightYellow"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Elite_Crossbow.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Elitarna Kusza]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''5'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''60'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Demon]] 2.328%, [[Biały Smok]] 2%'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Boozer_crossbow.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Kusza Boozera]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''5'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Strach]] 0.2% '''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
| + | |- bgcolor="LightYellow"  | ||
| + |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Elite_Crossbow.gif]]'''  | ||
| + |      | align="center" width="10%" | '''[[Elitarna Kusza]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''8'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''60'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Wrota Piekieł]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Royal Crossbow.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Królewska Kusza]]'''  | ||
| + |      | align="center" width="5%" | '''8'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |      | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |      | align="center" width="5%" | '''80'''  | ||
| + |      | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.'''  | ||
| + |      | align="center" width="30%" | '''[[Żniwiarz]] 10%'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
| + | |- bgcolor="White"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Crossbow.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Wyborowa Kusza]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''12'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''?'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''40.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Furia Demonów]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
| + | </table>   | ||
| + |     |}  | ||
| + | |||
| + | ===Amunicja do kusz===  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" align="center" width="70%"    | ||
| + | <table border="5">                  | ||
| + | |- bgcolor="LawnGreen"  | ||
| + |     | colspan="7" align="center" | '''Amunicja do kusz'''  | ||
| + | |- bgcolor="lime"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Wygląd'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''Nazwa'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilość Ataku:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilość Obrony:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Waga:'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Wypada z:'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Opis:'''  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Bolt.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Bełt]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''28'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0.8 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Minotaur Kusznik]]: 0-18 70%,[[Krasnolud Żołnierz]]: 0-10 20%'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
| + | |- bgcolor="LightYellow"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Power Bolt.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Mocny Bełt]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''33'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0.9 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Wężowy Stwór]] 0-5 40%, [[Biały Smok]]: 0-2 5.222%, <br>[[Czerwony Smok]]: 0-2 5.222%, <br>[[Dziecko Czerwonego Smoka]]: 0-2 5.222%'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Magic Shoots.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Magiczny Pocisk]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''38'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0.7 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Zabójca]]: 0-3 50%'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" |  | ||
| + | </table>   | ||
| + |     |}  | ||
| + | |||
| + | =Pozostałe Bronie Dystansowe=  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" align="center" width="70%"    | ||
| + | <table border="5">                  | ||
| + | |- bgcolor="DeepSkyBlue"  | ||
| + |     | colspan="9" align="center" | '''Pozostałe Bronie Dystansowe'''  | ||
| + | |- bgcolor="DodgerBlue"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Wygląd'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''Nazwa'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilość Ataku:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilość Obrony:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Ilu ręczny:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Wymagany Poziom:'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''Waga:'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Wypada z:'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''Opis:'''  | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Proca.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Proca]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''?'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''5.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + | |- bgcolor="Cornsilk"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Throwing Star.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Shuriken]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''25'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''10'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Nieumarły]]: 0-2 33.333%, [[Natręt]]: 0-1 20%, [[Demoniczny Szkielet]]: 0-1 10%, <br>[[Ork Przywódca]]: 0-1 6.666%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Nóż do rzucania.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Nóż Do Rzucania]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''2.1 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Ork Lider]]: 0-2 50%, [[Dworc Venomsniper]]: 0-3 10%'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + | |- bgcolor="Cornsilk"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Spear.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Włócznia]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''23'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''10'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''6.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | '''[[Trol]] 33,333%, [[Czarny Rycerz]] 20%, [[Ork Włócznik]] 6,666%, <br>[[Ork Szaman]] 4%'''   | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Enchanted_Spear.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Zaklęta Włócznia]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''29'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''6.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + |     | align="center" width="30%" | Posiada dodatkowy atak energetyczny [[Plik:Energy.gif]]  | ||
| + | |- bgcolor="Cornsilk"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Royal Spear.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Królewska Włócznia]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''35'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''7.5 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + | |- bgcolor="white"  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Hunting Spear.png]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="10%" | '''[[Włócznia Łowcy]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''38'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''0'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''1'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''25'''  | ||
| + |     | align="center" width="5%" | '''20.0 oz.'''  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |  | ||
| + |     | align="center" width="30%" |   | ||
| + | </table>   | ||
     |}  |      |}  | ||
Aktualna wersja na dzień 21:37, 23 lip 2016
Łuki
| Łuki | ||||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Łuk | 0 | 0 | 2 | 20 | 31.0 oz. | Elf Mag 10%, Elf Zwiadowca 10%, Elf 6.666%, Łowca 6.666%, Bohater 0.7% | |
|   | 
Łuk Refleksyjny | 5 | 0 | 2 | 40 | 45.0 oz. | Bohater 2.228%, Kryształowy Pająk 1.228%, Olbrzymi Pająk 1.228% | |
|   | 
Złoty Łuk | 7 | 0 | 2 | 60 | 45.0 oz. |  Wrota Piekieł,  Króliczek Wielkanocny 6%, Świąteczny Gnom 6%  | 
|
Amunicja do łuków
| Amunicja do łuków | ||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Strzała | 23 | 0 | 0.2 oz. | Elf: 0-6 800%, Elf Mag: 0-10 20%, Skarabeusz: 0-4 20%, Bohater 0-10 10%, Łowca: 0-15 10%, Elf Zwiadowca: 0-10 50% | |
|   | 
Zatruta Strzała | 25 | 0 | 0.2 oz. | Dworc Venomsniper: 0-1 50% | |
|   | 
Wybuchająca Strzała | 28 | 0 | 0.3 oz. | Łowca: 0-5 10%, Smocze Dziecko 0-10 8%, Smok: 0-10 8%, Wyvern: 0-10 8%, Biały Smok 0-10 2.222%, Czerwony Smok 0-10 2.222%, Dziecko Lodowego Smoka: 0-10 2.222%, Dziecko Czerwonego Smoka 0-10 2.222%, Lodowy Smok 0-10 2.222% | |
|   | 
Ognista Strzała | 31 | 0 | 0.2 oz. | ||
|   | 
Zamarznięta Strzała | 31 | 0 | 0.2 oz. | ||
Kusze
| Kusze | ||||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Kusza | 0 | 0 | 2 | 40 | 40.0 oz. |  Krasnolud Żołnierz 10%,  Minotaur Kusznik 6.666%, Smok 6.066%, Wyvern 6.066% Smocze Dziecko 3.066%  | 
|
|   | 
Elitarna Kusza | 5 | 0 | 2 | 60 | 40.0 oz. | Demon 2.328%, Biały Smok 2% | |
|   | 
Kusza Boozera | 5 | 0 | 2 | 0 | 40.0 oz. | Strach 0.2% | |
|   | 
Elitarna Kusza | 8 | 0 | 2 | 60 | 40.0 oz. | Wrota Piekieł | |
|   | 
Królewska Kusza | 8 | 0 | 2 | 80 | 40.0 oz. | Żniwiarz 10% | |
|   | 
Wyborowa Kusza | 12 | 0 | 2 | ? | 40.0 oz. | Furia Demonów | |
Amunicja do kusz
| Amunicja do kusz | ||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Bełt | 28 | 0 | 0.8 oz. | Minotaur Kusznik: 0-18 70%,Krasnolud Żołnierz: 0-10 20% | |
|   | 
Mocny Bełt | 33 | 0 | 0.9 oz. |  Wężowy Stwór 0-5 40%, Biały Smok: 0-2 5.222%,  Czerwony Smok: 0-2 5.222%, Dziecko Czerwonego Smoka: 0-2 5.222%  | 
|
|   | 
Magiczny Pocisk | 38 | 0 | 0.7 oz. | Zabójca: 0-3 50% | |
Pozostałe Bronie Dystansowe
| Pozostałe Bronie Dystansowe | ||||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczny: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Proca | 0 | 0 | 2 | ? | 5.0 oz. | ||
|   | 
Shuriken | 25 | 0 | 1 | 10 | 1.0 oz. |  Nieumarły: 0-2 33.333%, Natręt: 0-1 20%, Demoniczny Szkielet: 0-1 10%,  Ork Przywódca: 0-1 6.666%  | 
|
|   | 
Nóż Do Rzucania | 30 | 0 | 1 | 0 | 2.1 oz. | Ork Lider: 0-2 50%, Dworc Venomsniper: 0-3 10% | |
|   | 
Włócznia | 23 | 0 | 1 | 10 | 6.0 oz. |  Trol 33,333%, Czarny Rycerz 20%, Ork Włócznik 6,666%,  Ork Szaman 4%  | 
|
|   | 
Zaklęta Włócznia | 29 | 0 | 1 | 30 | 6.0 oz. |  Posiada dodatkowy atak energetyczny  | |
|   | 
Królewska Włócznia | 35 | 0 | 1 | 30 | 7.5 oz. | ||
|   | 
Włócznia Łowcy | 38 | 0 | 1 | 25 | 20.0 oz. | ||