Mistyczny Turban: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				 (Nowa strona: Grafika:Mystic_Turban.gif  <b>Ilość Obrony:</b> 1   <b>Waga:</b> 4.0 oz.   <b>Wypada z:</b> Necromancer   <b>Można sprzedać u:</b>?  <b>Przedmiot potrzebny do [[Oriental Out...)  | 
				m  | 
				||
| (Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika:  | + | [[Grafika:Mistyczny Turban.gif|50px]]  | 
| − | + | '''Nazwa:'''  | |
| + | *Polska: Mistyczny Turban  | ||
| + | *Angielska: Mystic Turban  | ||
| − | + | '''Ilość obrony:''' 1  | |
| − | + | '''Wymagany poziom:''' 0  | |
| − | + | '''Waga:''' 2.5 oz.  | |
| − | + | '''Atrybuty:''' Brak.  | |
| + | |||
| + | '''Wypada z:''' [[Nekromanta]] 3.009%  | ||
| + | |||
| + | '''Potrzebny do wykonania:''' [[Strój Nomada]]  | ||
| + | |||
| + | '''Można kupić u:''' Nie można kupić.  | ||
| + | |||
| + | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] - 500 złotych monet, [[Fisk]] - 500 złotych monet   | ||
| + | |||
| + | '''Opis:''' "Something is strange about this turban."  | ||
| + | |||
| + | '''Inne:'''' Ilość obrony obrazuje tabela :  | ||
| + | <table width="200" border="1">  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="col">poziom/opcja</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+0</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+1</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+2</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+3</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+4</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+5</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+6</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+7</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+8</th>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+0</th>  | ||
| + |     <td>1</td>  | ||
| + |     <td>2</td>  | ||
| + |     <td>3</td>  | ||
| + |     <td>4</td>  | ||
| + |     <td>5</td>  | ||
| + |     <td>6</td>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+1</th>  | ||
| + |     <td>1</td>  | ||
| + |     <td>2</td>  | ||
| + |     <td>3</td>  | ||
| + |     <td>4</td>  | ||
| + |     <td>5</td>  | ||
| + |     <td>6</td>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+2</th>  | ||
| + |     <td>2</td>  | ||
| + |     <td>3</td>  | ||
| + |     <td>4</td>  | ||
| + |     <td>5</td>  | ||
| + |     <td>6</td>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+3</th>  | ||
| + |     <td>2</td>  | ||
| + |     <td>3</td>  | ||
| + |     <td>4</td>  | ||
| + |     <td>5</td>  | ||
| + |     <td>6</td>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+4</th>  | ||
| + |     <td>3</td>  | ||
| + |     <td>4</td>  | ||
| + |     <td>5</td>  | ||
| + |     <td>6</td>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+5</th>  | ||
| + |     <td>3</td>  | ||
| + |     <td>4</td>  | ||
| + |     <td>5</td>  | ||
| + |     <td>6</td>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+6</th>  | ||
| + |     <td>4</td>  | ||
| + |     <td>5</td>  | ||
| + |     <td>6</td>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+7</th>  | ||
| + |     <td>4</td>  | ||
| + |     <td>5</td>  | ||
| + |     <td>6</td>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+8</th>  | ||
| + |     <td>5</td>  | ||
| + |     <td>6</td>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+9</th>  | ||
| + |     <td>5</td>  | ||
| + |     <td>6</td>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+10</th>  | ||
| + |     <td>6</td>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+11</th>  | ||
| + |     <td>6</td>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+12</th>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+13</th>  | ||
| + |     <td>7</td>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+14</th>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+15</th>  | ||
| + |     <td>8</td>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+16</th>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + | <tr></tr>  | ||
| + | </table>  | ||
Aktualna wersja na dzień 19:15, 21 kwi 2012
Nazwa:
- Polska: Mistyczny Turban
 - Angielska: Mystic Turban
 
Ilość obrony: 1
Wymagany poziom: 0
Waga: 2.5 oz.
Atrybuty: Brak.
Wypada z: Nekromanta 3.009%
Potrzebny do wykonania: Strój Nomada
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 500 złotych monet, Fisk - 500 złotych monet
Opis: "Something is strange about this turban."
Inne:' Ilość obrony obrazuje tabela :
| poziom/opcja | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| +1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| +2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| +3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| +4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| +5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| +6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| +7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| +8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| +9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| +10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| +11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| +12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| +13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| +14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| +15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| +16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
