Plugawe Podziemia: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
| Linia 6: | Linia 6: | ||
[[Grafika:Droga Do Plugawych PodziemiR.png]] | [[Grafika:Droga Do Plugawych PodziemiR.png]] | ||
| − | W drodze do podziemi napotkamy potwory takie jak: [[Grafika:Wąż.gif]][[Wąż|Węże]],[[Grafika:Wilk.gif]][[Wilk|Wilki | + | W drodze do podziemi napotkamy potwory takie jak: [[Grafika:Wąż.gif]][[Wąż|Węże]],[[Grafika:Wilk.gif]][[Wilk|Wilki]]. |
| Linia 49: | Linia 49: | ||
| align="center" width="%" | '''25 (+/- 30%)''' | | align="center" width="%" | '''25 (+/- 30%)''' | ||
| align="center" width="%" | ''' | | align="center" width="%" | ''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| align="center" width="%" | | | align="center" width="%" | | ||
| align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]]''' | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]]''' | ||
| Linia 76: | Linia 68: | ||
| align="center" width="%" | | | align="center" width="%" | | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 22:36, 23 lip 2016
Aby dostać się do podziemi, należy podążyć z poniższą mapą.
Zaczynamy przy południowym wyjściu z miasta.
W drodze do podziemi napotkamy potwory takie jak:
Węże,
Wilki.
Gdy już dojdziemy do celu, ukażą nam się podziemia wypełnione
Umarlakami oraz
Rotwormami.
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
| |
Wąż | 10(+/- 30%) | 15 (+/- 30%) | | ||
|
Wilk | 18 (+/- 30%) | 25 (+/- 30%) | | ||
|
Rotworm | 40 (+/- 30%) | 65 (+/- 30%) | |||
| |
Umarlak | 85 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | |||

