Królewski Hełm: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				m  | 
				|||
| (Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 10 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika:  | + | [[Grafika:Królewski Hełm.gif|50px]]  | 
| − | '''  | + | '''Nazwa:'''  | 
| + | *Polska: Królewski Hełm  | ||
| + | *Angielska: Royal Helmet  | ||
| − | '''Ilość   | + | '''Ilość obrony:''' 9  | 
| + | |||
| + | '''Wymagany poziom:''' 0  | ||
'''Waga:''' 14.4 oz.  | '''Waga:''' 14.4 oz.  | ||
| − | '''Wypada z:''' [[  | + | '''Atrybuty:''' Brak.  | 
| + | |||
| + | '''Wypada z:''' [[Zadanie: Królewski Hełm]], [[Mordrak]] 80%, [[Ascalogan]] 13.031%, [[Króliczek Wielkanocny]] 3%, [[Świąteczny Gnom]] 3%, [[Nieumarły Smok]] 2%, [[Demodras]] 1.888%, [[Biały Smok]] 0.7%, [[Czerwony Smok]] 0.6%, [[Lodowy Smok]] 0.6%, [[Hydra]] 0.4%, [[Dziecko Czerwonego Smoka]] 0.3%  | ||
| + | |||
| + | '''Można kupić u:''' Nie można kupić.  | ||
| + | |||
| + | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] - 3 kryształowe monety  | ||
| + | |||
| + | '''Opis:''' "An excellent masterpiece of a smith."  | ||
| − | '''  | + | '''Inne:''' Ilość obrony obrazuje tabela :  | 
| + | <table width="200" border="1">  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="col">poziom/opcja</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+0</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+1</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+2</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+3</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+4</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+5</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+6</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+7</th>  | ||
| + |     <th scope="col">+8</th>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+0</th>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+1</th>  | ||
| + |     <td>9</td>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td> 17</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+2</th>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+3</th>  | ||
| + |     <td>10</td>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+4</th>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+5</th>  | ||
| + |     <td>11</td>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+6</th>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |     <td>20</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+7</th>  | ||
| + |     <td>12</td>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |     <td>20</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+8</th>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |     <td>20</td>  | ||
| + |     <td>21</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+9</th>  | ||
| + |     <td>13</td>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |     <td>20</td>  | ||
| + |     <td>21</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+10</th>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |     <td>20</td>  | ||
| + |     <td>21</td>  | ||
| + |     <td>22</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+11</th>  | ||
| + |     <td>14</td>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |     <td>20</td>  | ||
| + |     <td>21</td>  | ||
| + |     <td>22</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+12</th>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |     <td>20</td>  | ||
| + |     <td>21</td>  | ||
| + |     <td>22</td>  | ||
| + |     <td>23</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+13</th>  | ||
| + |     <td>15</td>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |     <td>20</td>  | ||
| + |     <td>21</td>  | ||
| + |     <td>22</td>  | ||
| + |     <td>23</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+14</th>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |     <td>20</td>  | ||
| + |     <td>21</td>  | ||
| + |     <td>22</td>  | ||
| + |     <td>23</td>  | ||
| + |     <td>24</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+15</th>  | ||
| + |     <td>16</td>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |     <td>20</td>  | ||
| + |     <td>21</td>  | ||
| + |     <td>22</td>  | ||
| + |     <td>23</td>  | ||
| + |     <td>24</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <th scope="row">+16</th>  | ||
| + |     <td>17</td>  | ||
| + |     <td>18</td>  | ||
| + |     <td>19</td>  | ||
| + |     <td>20</td>  | ||
| + |     <td>21</td>  | ||
| + |     <td>22</td>  | ||
| + |     <td>23</td>  | ||
| + |     <td>24</td>  | ||
| + |     <td>25</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + | <tr></tr>  | ||
| + | </table>  | ||
Aktualna wersja na dzień 19:20, 21 kwi 2012
Nazwa:
- Polska: Królewski Hełm
 - Angielska: Royal Helmet
 
Ilość obrony: 9
Wymagany poziom: 0
Waga: 14.4 oz.
Atrybuty: Brak.
Wypada z: Zadanie: Królewski Hełm, Mordrak 80%, Ascalogan 13.031%, Króliczek Wielkanocny 3%, Świąteczny Gnom 3%, Nieumarły Smok 2%, Demodras 1.888%, Biały Smok 0.7%, Czerwony Smok 0.6%, Lodowy Smok 0.6%, Hydra 0.4%, Dziecko Czerwonego Smoka 0.3%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 3 kryształowe monety
Opis: "An excellent masterpiece of a smith."
Inne: Ilość obrony obrazuje tabela :
| poziom/opcja | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| +1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| +2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| +3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| +4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| +5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| +6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| +7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| +8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| +9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| +10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| +11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| +12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| +13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| +14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| +15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| +16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
