Wyrma: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Chrabianka (dyskusja | edycje) |
|||
(Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Infobox Potwory | |
− | + | |Ikona= [[Grafika:Wyrma.gif]] | |
− | + | |Pol= Wyrma | |
− | | | + | |Ang= Wyrm |
− | + | |Hp= 3800 (+/- 30%) | |
− | + | |Exp= 4800 (+/- 30%) | |
− | + | |Arm/Obr= 90/130 | |
− | + | |Styl= Walczy z odległości 4 metrów. <br>Ucieka gdy ma 1200 punktów życia. | |
− | | | + | |Loot= [[Grafika:Gold Coin.gif|link=Złota Moneta|0-100 100%]][[Grafika:Worek.gif|link=Worek|100%]][[Grafika:Book1.gif|link=Książka|10%]][[Grafika:Skull Staff.gif|link=Laska z Czaszką|9.428%]][[Grafika:Ciemny Muchomor.gif|link=Ciemny Muchomor|0-5 6.666%]][[Grafika:Dzikie Muchomory1.gif|link=Dzikie Muchomory|0-2 6.666%]][[Grafika:Amulet Świętości.GIF|link=Amulet Świętości|2%]][[Grafika:Elektryczna Zbroja.gif|link=Elektryczna Zbroja|0.9%]][[Grafika:Złota Zbroja.gif|link=Złota Zbroja|0.7%]][[Grafika:Ring of the Sky.gif|link=Niebiański Pierścień|0.2%]][[Grafika:Laska Burzy.gif|link=Laska Burzy|0.15%]] |
− | + | |Wrażliwy= [[Grafika:Earth.gif]]8% | |
− | + | |Częściowo= [[Grafika:Poison.gif]]50%[[Grafika:Death.gif]]10% | |
− | + | |Odporny= [[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Holy.gif]][[Grafika:Fire.gif]] | |
− | + | |Lok= [[Góry Wyrm]]<br>[[Jaskinie Żywiołu Energii]]<br>[[Energetyczne Legowisko Wyrm]] | |
− | | | + | |Info= Uważa się, że Wyrma to daleki i prymitywny kuzyn smoka. <br>Jednak same smoki zaprzeczają tej teorii. <br>Różnica nie jest jednak ważna, gdy stawia się czoło takiemu potworowi. <br>Braki w zdolnościach magicznych nadrabia siłą. <br>Wyrma to niebezpieczny drapieżnik - gdy jest głodny <br>nie cofa się nawet przed atakami na małe miasteczka. |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 16:54, 1 mar 2014
Nazwa Pol: Wyrma | |
Nazwa Ang: Wyrm | |
Punkty Życia: 3800 (+/- 30%) | |
Punkty Doświadczenia: 4800 (+/- 30%) | |
Zbroja/Obrona: | Styl walki: |
90/130 | Walczy z odległości 4 metrów. Ucieka gdy ma 1200 punktów życia. |
Łup: | |
Najedz myszką na obrazek aby ujrzeć statystyki. | |
Wrażliwy na: | 8% |
Częściowo odporny na: | 50%10% |
Odporny na: | |
Występowanie: | |
Góry Wyrm Jaskinie Żywiołu Energii Energetyczne Legowisko Wyrm | |
Dodatkowe Informacje: Uważa się, że Wyrma to daleki i prymitywny kuzyn smoka. Jednak same smoki zaprzeczają tej teorii. Różnica nie jest jednak ważna, gdy stawia się czoło takiemu potworowi. Braki w zdolnościach magicznych nadrabia siłą. Wyrma to niebezpieczny drapieżnik - gdy jest głodny nie cofa się nawet przed atakami na małe miasteczka. |