Ziemne Nogawice: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
m |
|||
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Grafika: | + | [[Grafika:Ziemne Nogawice.gif|50px]] |
| − | '''Nazwa:''' | + | '''Nazwa:''' |
| + | *Polska: Ziemne Nogawice | ||
| + | *Angielska: Grass Legs | ||
| − | ''' | + | '''Ilość obrony:''' 7 |
| − | ''' | + | '''Wymagany poziom:''' 110 |
| + | |||
| + | '''Waga:''' 8.0 oz. | ||
| + | |||
| + | '''Atrybuty:''' | ||
| + | *Obrona: [[Grafika:Earth.gif]] 7% [[Grafika:Poison.gif]] 7% | ||
| − | ''' | + | '''Wypada z:''' [[Nostrix]] 8%, [[Chrząszcz]] 2.12%, [[Plazma]] 0.45% |
| − | ''' | + | '''Można kupić u:''' Nie można kupić. |
| − | ''' | + | '''Można sprzedać u:''' [[Old Green Djinn]] - 18 kryształowych monet |
| − | ''' | + | '''Opis:''' |
| − | + | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> | |
| − | |||
| − | |||
Aktualna wersja na dzień 09:31, 3 cze 2013
Nazwa:
- Polska: Ziemne Nogawice
- Angielska: Grass Legs
Ilość obrony: 7
Wymagany poziom: 110
Waga: 8.0 oz.
Atrybuty:
Wypada z: Nostrix 8%, Chrząszcz 2.12%, Plazma 0.45%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 18 kryształowych monet
Opis:
Edytowane przez Divine Angel
