Jama Hydr: Różnice pomiędzy wersjami

Z RonWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 53: Linia 53:
 
     |
 
     |
 
     |
 
     |
     | align="center" width="9%" | '''''[[Pandoria]]'''''
+
     | align="center" width="9%" | '''''[[Messina]]'''''
 
     | align="center" width="9%" | '''''[[Rawenna]]'''''
 
     | align="center" width="9%" | '''''[[Rawenna]]'''''
 
     | align="center" width="9%" | '''''[[Testoria]]'''''
 
     | align="center" width="9%" | '''''[[Testoria]]'''''

Wersja z 19:56, 2 sie 2009

Miejsce: Jama znajdują się na zamku, który pilnowany jest przez Bandytów i Czarnych Rycerzy. Wejście do podziemi znajduje się w jednym z przejść teleportacyjnych na górze zamku. Prawdopodobnie głęboko pod zamczyskiem usytuowane jest podziemne jezioro, to zapewne z niego wyszły te trójgłowe potwory.


Droga: Aby dostać się do zamku trzeba przemierzyć długą drogę:










Po wyjściu z podziemi znajdziemy się na wyspie, na której wznosi się kamienny zamek.

Zielonym kwadratem oznaczony jest teleport do Jamy Hydr.






Zamku strzegą:

Amazonka


Łowca


Czarownica


Bandit.gif
Bandyta


Bandit.gif
Dziki Wojownik


Walkiria.gif
Walkiria


Assassin.gif
Zabójca


Bandit.gif
Przemytnik


Black Knight.gif
Czarny Rycerz



Gdy już przejdziemy przez zamek dotrzemy do Hydra.gif Hydr.














Tabela doświadczenia:

Wygląd Nazwa Doświadczenie Życie Wrażliwość Odporność
Messina Rawenna Testoria Werona Częściowa Całkowita
Plik:Amazon.gif Amazonka 600 (+/- 30%) 600 (+/- 30%) 6000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 120 (+/- 30%) Death.gif
Bandit.gif Przemytnik 480 (+/- 30%) 480 (+/- 30%) 4800 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 130 (+/- 30%) Death.gif
Bandit.gif Dziki Wojownik 600 (+/- 30%) 600 (+/- 30%) 6000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 135 (+/- 30%) Death.gif Holy.gif
Plik:Hunter.gif Łowca 1500 (+/- 30%) 1500 (+/- 30%) 15000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 150 (+/- 30%) Death.gifPhysical.gifHoly.gifIce.gifFire.gifEnergy.gif Earth.gifPoison.gif
Assassin.gif Zabójca 1050 (+/- 30%) 1050 (+/- 30%) 10500 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 175 (+/- 30%) Death.gif
Walkiria.gif Walkiria 850 (+/- 30%) 850 (+/- 30%) 8500 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 190 (+/- 30%) Death.gif Fire.gifIce.gifHoly.gif
Bandit.gif Bandyta 650 (+/- 30%) 650 (+/- 30%) 6500 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 245 (+/- 30%) Death.gif
Plik:Witch.gif Czarownica 1200 (+/- 30%) 1200 (+/- 30%) 12000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 300 (+/- 30%) Death.gif Earth.gif Energy.gif
Black Knight.gif Czarny Rycerz 16000 (+/- 30%) 16000 (+/- 30%) 160000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 1800 (+/- 30%) Physical.gifIce.gif Death.gif10%Holy.gif5%Earth.gif95% Poison.gifEnergy.gifFire.gif
Hydra.gif Hydra 21000 (+/- 30%) 21000 (+/- 30%) 210000 (+/- 30%) Stage (+/- 30%) 2250 (+/- 30%) Energy.gif Death.gifFire.gif Earth.gifIce.gifHoly.gif



Ogólny opis:

Trójgłowe potwory władają zaawansowaną magią; potrafią sparaliżować przeciwnika, a także się uleczyć. Początkujący wojownik nie powinien w pojedynkę stawać przeciwko potworowi gdyż może to dla niego skończyć się śmiercią natomiast Magowie i Paladyni powinni w walce trzymać się jak najdalej od atakujących głów.



Stworzone przez Divine Angel