Złoty Demon: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Grafika:Złoty Demon.gif]] | [[Grafika:Złoty Demon.gif]] | ||
− | ''' | + | '''Nazwa:''' |
+ | *Polska: Złoty Demon | ||
+ | *Angielska: Golden Demon | ||
− | ''' | + | '''Punkty Życia:''' 202000 |
− | ''' | + | '''Punkty Doświadczenia:''' 12000 |
− | ''' | + | '''Wrażliwy na:''' Brak. |
− | '''Częściowo odporny na:'''[[Grafika:Death.gif]] 50% | + | '''Częściowo odporny na:''' [[Grafika:Death.gif]]50% [[Grafika:Physical.gif]]30% [[Grafika:Holy.gif]]100% |
− | ''' | + | '''Odporny na:''' [[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Fire.gif]][[Grafika:Energy.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Poison.gif]] |
− | ''' | + | '''Zbroja/Obrona:''' 250/350 |
− | ''' | + | '''Styl walki:''' Walczy w zwarciu. |
− | ''' | + | '''Łup:''' 0-10 [[Demoniczny Popiół|Demonicznych Popiołów]] 100%, [[Plecak]] 100%, [[Róg Demona]] 100%, [[Runa Niebios]] 80%, [[Obusieczny Topór]] 66.666%, 0-4 [[Talon|Talonów]] 40%, [[Złote Nogawice]] 20%, <br>0-3 [[Szmaragd|Szmaragdów]] 14.287%, [[Złoty Hełm]] 10% |
− | '''Występowanie:''' Tylko | + | '''Występowanie:''' |
+ | *Edron: Tylko podczas najazdów. | ||
+ | |||
+ | '''Opis:''' | ||
+ | |||
+ | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> |
Wersja z 13:07, 8 paź 2009
Nazwa:
- Polska: Złoty Demon
- Angielska: Golden Demon
Punkty Życia: 202000
Punkty Doświadczenia: 12000
Wrażliwy na: Brak.
Częściowo odporny na: 50% 30% 100%
Zbroja/Obrona: 250/350
Styl walki: Walczy w zwarciu.
Łup: 0-10 Demonicznych Popiołów 100%, Plecak 100%, Róg Demona 100%, Runa Niebios 80%, Obusieczny Topór 66.666%, 0-4 Talonów 40%, Złote Nogawice 20%,
0-3 Szmaragdów 14.287%, Złoty Hełm 10%
Występowanie:
- Edron: Tylko podczas najazdów.
Opis:
Edytowane przez Divine Angel