Laski: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				| Linia 35: | Linia 35: | ||
     | align="center" width="5%" | '''31.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''31.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Fire.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Fire.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''1.05%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''10'''  |      | align="center" width="6%" | '''10'''  | ||
| Linia 47: | Linia 47: | ||
     | align="center" width="5%" | '''18.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''18.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Fire.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Fire.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''1.225%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''10'''  |      | align="center" width="6%" | '''10'''  | ||
| Linia 59: | Linia 59: | ||
     | align="center" width="5%" | '''38.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''38.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Energy.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Energy.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''1.4%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''10'''  |      | align="center" width="6%" | '''10'''  | ||
| Linia 71: | Linia 71: | ||
     | align="center" width="5%" | '''48.4 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''48.4 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Holy.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Holy.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''1.4%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''10'''  |      | align="center" width="6%" | '''10'''  | ||
| Linia 83: | Linia 83: | ||
     | align="center" width="5%" | '''50.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''50.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Fire.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Fire.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''1.575%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''30'''  |      | align="center" width="6%" | '''30'''  | ||
| Linia 95: | Linia 95: | ||
     | align="center" width="5%" | '''20.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''20.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Energy.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Energy.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''2.45%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''30'''  |      | align="center" width="6%" | '''30'''  | ||
| Linia 107: | Linia 107: | ||
     | align="center" width="5%" | '''28.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''28.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Energy.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Energy.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''3.5%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''50'''  |      | align="center" width="6%" | '''50'''  | ||
| Linia 119: | Linia 119: | ||
     | align="center" width="5%" | '''25.4 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''25.4 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Energy.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Energy.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''3.5%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''50'''  |      | align="center" width="6%" | '''50'''  | ||
| Linia 131: | Linia 131: | ||
     | align="center" width="5%" | '''35.8 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''35.8 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Ice.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Ice.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''4.725%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''70'''  |      | align="center" width="6%" | '''70'''  | ||
| Linia 143: | Linia 143: | ||
     | align="center" width="5%" | '''35.8 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''35.8 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Fire.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Fire.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''5.25%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''70'''  |      | align="center" width="6%" | '''70'''  | ||
| Linia 155: | Linia 155: | ||
     | align="center" width="5%" | '''28.1 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''28.1 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Fire.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Fire.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''6.475%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''110'''  |      | align="center" width="6%" | '''110'''  | ||
| Linia 167: | Linia 167: | ||
     | align="center" width="5%" | '''28.1 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''28.1 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Ice.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Ice.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''6.475%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''110'''  |      | align="center" width="6%" | '''110'''  | ||
| Linia 179: | Linia 179: | ||
     | align="center" width="5%" | '''28.1 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''28.1 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Death.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Death.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''6.65%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''110'''  |      | align="center" width="6%" | '''110'''  | ||
| Linia 203: | Linia 203: | ||
     | align="center" width="5%" | '''28.1 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''28.1 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Earth.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Earth.gif]]'''  | ||
| − |      | align="center" width="6%" |    | + |      | align="center" width="6%" | '''6.825%'''  | 
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
     | align="center" width="6%" | '''110'''  |      | align="center" width="6%" | '''110'''  | ||
| Linia 227: | Linia 227: | ||
     | align="center" width="5%" | '''48.4 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''48.4 oz.'''  | ||
     | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Holy.gif]]'''  |      | align="center" width="6%" | '''[[Grafika:Holy.gif]]'''  | ||
| + |     | align="center" width="6%" | '''8.75%'''  | ||
     | align="center" width="6%" |    |      | align="center" width="6%" |    | ||
| − | + |      | align="center" width="6%" | '''500'''  | |
| − |      | align="center" width="6%" | '''  | ||
     | align="center" width="30%" |  |      | align="center" width="30%" |  | ||
     | align="center" width="30%" | ''',,A very deadly weapon."'''  |      | align="center" width="30%" | ''',,A very deadly weapon."'''  | ||
Wersja z 22:58, 16 lis 2009
| Różdżki | ||||||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Waga: | Żywioł: | Dodatkowe Obrażenia: | Wymagana Mana: |  Wymagany  Poziom:  | 
Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Diabelska Różdżka | 0 | 0 | 50.0 oz. |   | 
|||||
|   | 
Wężowa Laska | 30 | 30 | 31.0 oz. |   | 
1.05% | 10 | |||
|   | 
Berło Z Kości Smoka | 35 | 18 | 18.0 oz. |   | 
1.225% | 10 | |||
|   | 
Księżycowe Berło | 40 | 25 | 38.0 oz. |   | 
1.4% | 10 | |||
|   | 
Magiczna Różdżka | 40 | 35 | 48.4 oz. |   | 
1.4% | 10 | |||
|   | 
Bananowa Laska | 45 | 15 | 50.0 oz. |   | 
1.575% | 30 | |||
|   | 
Magiczna Laska | 70 | 20 | 20.0 oz. |   | 
2.45% | 30 | |||
|   | 
Chochlicza Laska | 100 | 32 | 28.0 oz. |   | 
3.5% | 50 | |||
|   | 
Laska Tesli | 100 | 29 | 25.4 oz. |   | 
3.5% | 50 | |||
|   | 
Kryształowa Laska | 135 | 35 | 35.8 oz. |   | 
4.725% | 70 | |||
|   | 
Laska Voodoo | 150 | 35 | 35.8 oz. |   | 
5.25% | 70 | |||
|   | 
Drakońska Laska | 185 | 34 | 28.1 oz. |   | 
6.475% | 110 | ,,This wand holds the spirit and soul of a dragon lord." | ||
|   | 
Zimowa Laska | 185 | 34 | 28.1 oz. |   | 
6.475% | 110 | ,,It was made by one of the shamans in Ice Land and symbolises an icy mammoth." | ||
|   | 
Laska Śmierci | 190 | 34 | 28.1 oz. |   | 
6.65% | 110 | ,,No one knows which hell this unholy." | ||
|   | 
Laska Burzy | 195 | 34 | 28.1 oz. |   | 
6.825 | 110 | ,,It is sparkling with universal energy." | ||
|   | 
Wiosenna Laska | 195 | 34 | 28.1 oz. |   | 
6.825% | 110 | ,,It is filled with the energy of growing plants." | ||
|   | 
Ostra Laska | 200 | 35 | 48.4 oz. |   | 
7% | 100 | ,,A very deadly weapon." | ||
|   | 
Boska Laska | 210 | 35 | 48.4 oz. |   | 
8.75% | 500 | ,,A very deadly weapon." | ||