Fisk: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
| Linia 3: | Linia 3: | ||
'''Imię:''' Fisk | '''Imię:''' Fisk | ||
| − | '''Lokalizacja:''' Sklepy w miastach: [[Northpool]], [[Carlin]], [[Rivendale | + | '''Lokalizacja:''' Sklepy w miastach: [[Northpool]], [[Carlin]], [[Rivendale]], [[Yanta Ore]], [[Ice Land]], |
[[Ankrahmun]], [[Dżungla]]. | [[Ankrahmun]], [[Dżungla]]. | ||
Wersja z 08:24, 23 gru 2009
Imię: Fisk
Lokalizacja: Sklepy w miastach: Northpool, Carlin, Rivendale, Yanta Ore, Ice Land, Ankrahmun, Dżungla.
Zadanie: Sprzedaż/kupno przedmiotów.
- Gracz: Witaj
- Fisk: Witaj, Gracz.
- Fisk: Zajmuję się skupem ekwipunku. Chcesz zobaczyć moja ofertę handlową?
- Gracz: Oferta
Spis treści
Amulety
| Wygląd | Nazwa | Cena | Waga |
| |
Szalik | 60 złotych monet | 2.0 oz. |
Hełmy
| Wygląd | Nazwa | Cena | Waga |
| |
Ciemny Hełm | 300 złotych monet | 46.0 oz. |
| |
Diabelski Hełm | 1000 złotych monet | 50.0 oz. |
| |
Hełm Wikinga | 60 złotych monet | 39.0 oz. |
| |
Masywny Hełm | 35 złotych monet | 42.0 oz. |
| |
Mistyczny Turban | 500 złotych monet | 8.5 oz. |
| |
Mosiężny Hełm | 40 złotych monet | 27.0 oz. |
| |
Stalowy Hełm | 300 złotych monet | 46.0 oz. |
| |
Tajemniczy Hełm | 200 złotych monet | 46.0 oz. |
| |
Żelazny Hełm | 30 złotych monet | 30.0 oz. |
Pancerze
| Wygląd | Nazwa | Cena | Waga |
| |
Damska Zbroja | 1000 złotych monet | 22.0 oz. |
| |
Kolczuga | 100 złotych monet | 100.0 oz. |
| |
Łuskowa Zbroja | 70 złotych monet | 105.0 oz. |
| |
Mosiężna Zbroja | 200 złotych monet | 80.0 oz. |
| |
Płytowa Zbroja | 400 złotych monet | 120.0 oz. |
Nogawice
| Wygląd | Nazwa | Cena | Waga |
| |
Masywne Nogawice | 50 złotych monet | 35.0 oz. |
| |
Mosiężne Nogawice | 100 złotych monet | 38.0 oz. |
| |
Płytowe Nogawice | 500 złotych monet | 50.0 oz. |
Miecze
| Wygląd | Nazwa | Cena | Waga |
| |
Długi Miecz | 30 złotych monet | 42.0 oz. |
| |
Dwuręczny Miecz | 400 złotych monet | 70.0 oz. |
| |
Miecz | 25 złotych monet | 35.0 oz. |
| |
Szabla | 25 złotych monet | 25.0 oz. |
Topory
| Wygląd | Nazwa | Cena | Waga |
| |
Bojowy Topór | 100 złotych monet | 50.0 oz. |
| |
Halabarda | 300 złotych monet | 70.0 oz. |
| |
Obusieczny Topór | 400 złotych monet | 90.0 oz. |
| |
Toporek | 20 złotych monet | 35.0 oz. |
Obuchy
| Wygląd | Nazwa | Cena | Waga |
| |
Bitewny Młot | 60 złotych monet | 68.0 oz. |
| |
Buława | 30 złotych monet | 28.0 oz. |
Tarcze
| Wygląd | Nazwa | Cena | Waga |
| |
Bitewna Tarcza | 70 złotych monet | 62.0 oz. |
| |
Płytowa Tarcza | 35 złotych monet | 65.0 oz. |
| |
Stalowa Tarcza | 70 złotych monet | 69.0 oz. |
| |
Tarcza Dwarfa | 100 złotych monet | 55.0 oz. |
Różdżki
| Wygląd | Nazwa | Cena | Waga |
| |
Wężowa Laska | 50 złotych monet | 31.0 oz. |
Bronie Dystansowe
| Wygląd | Nazwa | Cena | Waga |
| |
Kusza | 120 złotych monet | 40.0 oz. |
