Zadanie: Forteca Orków: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
| Linia 26: | Linia 26: | ||
| − | '''[[ | + | '''Potwory w drodze do nagrody:''' |
| + | <center> | ||
| + | {| class="wikitable" align="center" | ||
| + | <table border="3"> | ||
| + | |- bgcolor="Gold" | ||
| + | | align="center" width="%" | '''Wygląd''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''Nazwa''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''Doświadczenie''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''Życie''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''Wrażliwość:''' | ||
| + | | align="center" width="%" colspan=2 | '''Odporność''' | ||
| + | |- bgcolor="Gold" | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | align="center" width="%" | '''''Częściowa''''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''''Całkowita''''' | ||
| + | |- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Wolf.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Wilk]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''18(+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''25 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]]''' | ||
| + | |- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Goblin.gif]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Goblin]]''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''25 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | '''50 (+/- 30%)''' | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | | ||
| + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]]''' | ||
| + | </table> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[Rotworm]], [[Ork]], [[Ork Lider]], [[Ork Przywódca]], [[Ork Szaleniec]], [[Ork Szaman]], [[Ork Włócznik]], [[Smok]], [[Szlam]], [[Kamienny Golem]], [[Bagienny Trol]], [[Wilk]], [[Olbrzymi Wilk]], [[Zabójca]], [[Niedźwiedź]], [[Łowca]], [[Bandyta]], [[Żuk]]. | [[Rotworm]], [[Ork]], [[Ork Lider]], [[Ork Przywódca]], [[Ork Szaleniec]], [[Ork Szaman]], [[Ork Włócznik]], [[Smok]], [[Szlam]], [[Kamienny Golem]], [[Bagienny Trol]], [[Wilk]], [[Olbrzymi Wilk]], [[Zabójca]], [[Niedźwiedź]], [[Łowca]], [[Bandyta]], [[Żuk]]. | ||
<small>poprawione przez Tenes aka Hexan </small> | <small>poprawione przez Tenes aka Hexan </small> | ||
Wersja z 21:24, 11 sty 2010
Nagroda:
Wymagany poziom: 45
Poziom trudności : Średni
Droga Do Questu
Zadanie rozpoczynamy obok statku na Edron. Kierujemy się na południe zgodnie z mapką.
- Niebieska plama = Skrzynia z Rękawicami Boozera

- Zielone plamy = Nagrody.
- Żółta plama = Bramka Lewelowa
Potwory w drodze do nagrody:
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
| Plik:Wolf.gif | Wilk | 18(+/- 30%) | 25 (+/- 30%) | | ||
| |
Goblin | 25 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | | ||
Rotworm, Ork, Ork Lider, Ork Przywódca, Ork Szaleniec, Ork Szaman, Ork Włócznik, Smok, Szlam, Kamienny Golem, Bagienny Trol, Wilk, Olbrzymi Wilk, Zabójca, Niedźwiedź, Łowca, Bandyta, Żuk.
poprawione przez Tenes aka Hexan