Zadanie: Czarny Rycerz: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Nagroda:''' | '''Nagroda:''' | ||
| − | [[Królewska Zbroja]] | + | :* [[Grafika:Królewska Zbroja.gif]] [[Królewska Zbroja]] |
| − | '''Wymagany poziom:''' | + | '''Wymagany poziom:''' |
| − | '''Poziom trudności :''' Średni | + | :* 50 |
| + | |||
| + | '''Poziom trudności :''' | ||
| + | |||
| + | :* Średni | ||
'''Droga Do Questu''' | '''Droga Do Questu''' | ||
| Linia 81: | Linia 85: | ||
| align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Ice.gif]]''' | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Poison.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Ice.gif]]''' | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
| − | | align="center" width="%" | '''[[Grafika: | + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Black Knight.gif]]''' |
| align="center" width="%" | '''[[Czarny Rycerz]]''' | | align="center" width="%" | '''[[Czarny Rycerz]]''' | ||
| align="center" width="%" | '''1600 (+/- 30%)''' | | align="center" width="%" | '''1600 (+/- 30%)''' | ||
Wersja z 17:32, 12 maj 2010
Nagroda:
Wymagany poziom:
- 50
Poziom trudności :
- Średni
Droga Do Questu
Zadanie rozpoczynamy z depo Northpool, podążamy zgodnie z mapką.
Po wejściu w teleport rysunek czwarty. Przenosi nas do final roomu, w którym czekają na nas: Czarny Rycerz oraz 4 Obserwatory
- Seledynowa plama = nagroda.
Potwory w drodze do nagrody:
| Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
| Częściowa | Całkowita | |||||
| |
Królik | Brak. | 15 (+/- 30%) | | ||
|
Wilk | 18(+/- 30%) | 25 (+/- 30%) | | ||
| |
Szkielet | 35 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | | ||
|
Olbrzymi Wilk | 55 (+/- 30%) | 140 (+/- 30%) | | ||
|
Obserwator | 170 (+/- 30%) | 260 (+/- 30%) | |
| |
| |
Czarny Rycerz | 1600 (+/- 30%) | 1800 (+/- 30%) | | ||


