Centrum Rookgaard: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(Nowa strona: =Północny Rookgard= ==Podziemia Umarlaków== Grafika:Ghule rook.jpg Podziemia zamieszkana przez Umarlaki. '''Questy:''' Brak. '''Potwory:''' {| class="wikitable...) |
|||
Linia 6: | Linia 6: | ||
[[Grafika:Ghule rook.jpg]] | [[Grafika:Ghule rook.jpg]] | ||
− | Podziemia zamieszkana przez [[Umarlak|Umarlaki]]. | + | Podziemia zamieszkana przez [[Grafika:Umarlak.gif|Umarlaki]]. |
− | '''Questy:''' | + | '''Questy:''' [[Zadanie Umarlaka]] |
+ | |||
+ | '''Potwory:''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" align="center" | ||
+ | <table border="3"> | ||
+ | |- bgcolor="Gold" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Wygląd''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Nazwa''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Doświadczenie''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Życie''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''Wrażliwość:''' | ||
+ | | align="center" width="%" colspan=2 | '''Odporność''' | ||
+ | |- bgcolor="Gold" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''''Częściowa''''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''''Całkowita''''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Pająk.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Pająk]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''12 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''20 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Poison.gif]]''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Wilk.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Wilk]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''18(+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''25 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]]''' | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Rotworm.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Rotworm]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''40 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''65 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | |- bgcolor="white" | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Umarlak.gif]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''[[Umarlak]]''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''85 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | '''100 (+/- 30%)''' | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | | align="center" width="%" | | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Wylęgarnia Rotwormów== | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Roty rook.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Podziemia zamieszkana przez [[Grafika:Rotworm.gif|Rotwormy]]. | ||
+ | |||
+ | '''Questy:''' [[Zadanie Umarlaka]] | ||
'''Potwory:''' | '''Potwory:''' |
Wersja z 03:40, 6 lip 2011
Północny Rookgard
Podziemia Umarlaków
Questy: Zadanie Umarlaka
Potwory:
Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
Częściowa | Całkowita | |||||
Pająk | 12 (+/- 30%) | 20 (+/- 30%) | ||||
Wilk | 18(+/- 30%) | 25 (+/- 30%) | ||||
Rotworm | 40 (+/- 30%) | 65 (+/- 30%) | ||||
Umarlak | 85 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) |
Wylęgarnia Rotwormów
Questy: Zadanie Umarlaka
Potwory:
Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
Częściowa | Całkowita | |||||
Pająk | 12 (+/- 30%) | 20 (+/- 30%) | ||||
Wilk | 18(+/- 30%) | 25 (+/- 30%) | ||||
Rotworm | 40 (+/- 30%) | 65 (+/- 30%) | ||||
Umarlak | 85 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) |
Stworzone przez Kretonus