Potwory: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
m (Wycofano edycje użytkownika Enjoi Toskania (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Chrabianka.) |
Chrabianka (dyskusja | edycje) (→Potwory) |
||
Linia 1328: | Linia 1328: | ||
| align="center" width="%" | '''[[Grafika:Poison.gif]]''' | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Poison.gif]]''' | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika: | + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Króliczek Wielkanocny.gif]]''' |
| align="center" width="%" | '''[[Początkujący Króliczek Wielkanocny]]''' | | align="center" width="%" | '''[[Początkujący Króliczek Wielkanocny]]''' | ||
| align="center" width="%" | '''40 (+/- 30%)''' | | align="center" width="%" | '''40 (+/- 30%)''' | ||
Linia 2312: | Linia 2312: | ||
| align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Water.gif]][[Grafika:Poison.gif]] | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Paraliż.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Water.gif]][[Grafika:Poison.gif]] | ||
|- bgcolor="Seashell" | |- bgcolor="Seashell" | ||
− | | align="center" width="%" | '''[[Grafika: | + | | align="center" width="%" | '''[[Grafika:Króliczek Wielkanocny.gif]]''' |
| align="center" width="%" | '''[[Króliczek Wielkanocny]]''' | | align="center" width="%" | '''[[Króliczek Wielkanocny]]''' | ||
| align="center" width="%" | '''40''' | | align="center" width="%" | '''40''' |
Wersja z 16:45, 24 mar 2014
Spis treści
Potwory
Wszystkie rodzaje stworzeń. Zaczynając od pająków poprzez smoki i jaszczury, kończąc na pomiotach piekieł.
Każdy Mag, Wszyscy Druidzi, Wojownicy i Łucznicy znajdą tutaj odpowiednich przeciwników.
Wartości Punktów Doświadczenia są podane w jednostce podstawowej (x1). Każdy serwer posiada własne parametry:
Wygląd | Nazwa | Doświadczenie | Życie | Wrażliwość: | Odporność | |
Częściowa | Całkowita | |||||
Motyl | Brak. | 2 (+/- 30%) | ||||
Królik | Brak. | 15 (+/- 30%) | ||||
Wąż | 10 (+/- 30%) | 15 (+/- 30%) | ||||
Borsuk | Brak. | 20 (+/- 30%) | ||||
Czarna Owca | Brak. | 20 (+/- 30%) | ||||
Owca | Brak. | 20 (+/- 30%) | ||||
Pies | Brak. | 20 (+/- 30%) | ||||
Skunks | Brak. | 20 (+/- 30%) | ||||
Ogromna Roślina | 5 (+/- 30%) | 20 (+/- 30%) | ||||
Szczur | 5 (+/- 30%) | 20 (+/- 30%) | ||||
Pająk | 12 (+/- 30%) | 20 (+/- 30%) | ||||
Flaming | Brak. | 25 (+/- 30%) | ||||
Jeleń | Brak. | 25 (+/- 30%) | ||||
Papuga | Brak. | 25 (+/- 30%) | ||||
Wilk | 18(+/- 30%) | 25 (+/- 30%) | ||||
Trujący Pająk | 22 (+/- 30%) | 26 (+/- 30%) | ||||
Biedronka | 18 (+/- 30%) | 29 (+/- 30%) | ||||
Żuk | 18 (+/- 30%) | 29 (+/- 30%) | ||||
Olbrzymi Szczur | 10(+/- 30%) | 30 (+/- 30%) | ||||
Nietoperz | 10 (+/- 30%) | 30 (+/- 30%) | ||||
Biały Wilk | 20(+/- 30%) | 30 (+/- 30%) | ||||
Osa | 24 (+/- 30%) | 35 (+/- 30%) | ||||
Pingwin | Brak. | 40 (+/- 30%) | ||||
Skorpion | 45 (+/- 30%) | 45 (+/- 30%) | ||||
Trol | 20 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | ||||
Goblin | 25 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | ||||
Szkielet | 35 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | ||||
Trol z Wyspy | 55 (+/- 30%) | 50 (+/- 30%) | ||||
Lodowy Trol | 23 (+/- 30%) | 55 (+/- 30%) | ||||
Bagienny Trol | 25 (+/- 30%) | 55 (+/- 30%) | ||||
Krab | 30 (+/- 30%) | 55 (+/- 30%) | ||||
Wielbłąd |
Brak. | 60 (+/- 30%) | ||||
Kobra | 30 (+/- 30%) | 65 (+/- 30%) | ||||
Rotworm | 40 (+/- 30%) | 65 (+/- 30%) | ||||
Ork | 25 (+/- 30%) | 70 (+/- 30%) | ||||
Stonoga | 30 (+/- 30%) | 70 (+/- 30% | ||||
Larwa | 44 (+/- 30%) | 70 (+/- 30%) | ||||
Tygrys | 40 (+/- 30%) | 75 (+/- 30% | ||||
Morska Ryba | 20 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | ||||
Niedźwiedź | 23 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | ||||
Panda | 23 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | ||||
Dworc Venomsniper | 30 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | ||||
Lew | 30 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | ||||
Dworc Voodoomaster | 35 (+/- 30%) | 80 (+/- 30%) | ||||
Niedźwiedź Polarny | 28 (+/- 30%) | 85 (+/- 30%) | ||||
Dworc Fleshhunter | 35 (+/- 30%) | 85 (+/- 30%) | ||||
Krasnolud | 45 (+/- 30%) | 90 (+/- 30%) | ||||
Dorosły Robak | 65 (+/- 30%) | 90 (+/- 30%) | ||||
Elf | 42 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | ||||
Minotaur | 50 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | ||||
Minotaur Kusznik | 65 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | ||||
Barbarzyńca | 85 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | ||||
Umarlak | 85 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | ||||
Wilkołak | 100 (+/- 30%) | 100 (+/- 30%) | ||||
Ork Włócznik | 38 (+/- 30%) | 105 (+/- 30%) | ||||
Aligator | 40 (+/- 30%) | 105 (+/- 30%) | ||||
Amazonka | 60 (+/- 30%) | 110 (+/- 30%) | ||||
Ork Szaman | 110 (+/- 30%) | 115 (+/- 30%) | ||||
Bandyta | 55 (+/- 30%) | 120 (+/- 30%) | ||||
Dziki Wojownik | 55 (+/- 30%) | 120 (+/- 30%) | ||||
Mała Ryba | 55 (+/- 30%) | 120 (+/- 30%) | ||||
Przemytnik | 55 (+/- 30%) | 120 (+/- 30%) | ||||
Gazer | 90 (+/- 30%) | 120 (+/- 30%) | ||||
Ork Wojownik | 50 (+/- 30%) | 125 (+/- 30%) | ||||
Krasnolud Żołnierz | 70 (+/- 30%) | 135 (+/- 30%) | ||||
Łowca Głów | 85 (+/- 30%) | 135 (+/- 30%) | ||||
Olbrzymi Wilk | 55 (+/- 30%) | 140 (+/- 30%) | ||||
Brunatny Barbarzyńca | 90 (+/- 30%) | 145 (+/- 30%) | 10% | |||
Świnia | Brak. | 150 (+/- 30%) | ||||
Złowieszcza Pokrzywa | 25 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | ||||
Natręt | 90 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | ||||
Duch | 120 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | ||||
Łowca | 150 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | ||||
Szlam | 160 (+/- 30%) | 150 (+/- 30%) | ||||
Minotaur Mag | 150 (+/- 30%) | 155 (+/- 30%) | 10% | |||
Elf Zwiadowca | 75 (+/- 30%) | 160 (+/- 30%) | ||||
Ork Jeździec | 110 (+/- 30%) | 180 (+/- 30%) | ||||
Minotaur Strażnik | 160 (+/- 30%) | 185 (+/- 30%) | ||||
Walkiria | 85 (+/- 30%) | 190 (+/- 30%) | ||||
Szatan | 110 (+/- 30%) | 200 (+/- 30%) | 10% | |||
Koń |
Brak. | 220 (+/- 30%) | ||||
Ork Szaleniec | 195 (+/- 30%) | 210 (+/- 30%) | 10% | |||
Elf Mag | 175 (+/- 30%) | 220 (+/- 30%) | 10% | |||
Sibang | 95 (+/- 30%) | 225 (+/- 30%) | ||||
Tarantula | 150 (+/- 30%) | 225 (+/- 30%) | ||||
Merlkin | 110 (+/- 30%) | 230 (+/- 30%) | ||||
Mumia | 150 (+/- 30%) | 240 (+/- 30%) | ||||
Mnich | 200 (+/- 30%) | 240 (+/- 30%) | ||||
Krasnolud Strażnik | 165 (+/- 30%) | 245 (+/- 30%) | 10% | |||
Gargulec | 150 (+/- 30%) | 250 (+/- 30%) | ||||
Cyklop | 150 (+/- 30%) | 260 (+/- 30%) | 10% | |||
Obserwator | 170 (+/- 30%) | 260 (+/- 30%) | 10% | |||
Kamienny Golem | 160 (+/- 30%) | 270 (+/- 30%) | ||||
Żywiołak Ognia | 220 (+/- 30%) | 280 (+/- 30%) | 10% | |||
Czarownica | 120 (+/- 30% | 300 (+/- 30% | ||||
Ogromny Ptak | 150 (+/- 30% | 300 (+/- 30% | ||||
Krwawy Barbarzyńca | 195 (+/- 30%) | 305 (+/- 30%) | 10% | |||
Skarabeusz | 120 (+/- 30%) | 320 (+/- 30%) | ||||
Słoń | 160 (+/- 30%) | 320 (+/- 30%) | ||||
Cyklop Niewolnik | 200 (+/- 30%) | 325 (+/- 30%) | 10% | |||
Niebieski Dżin | 190 (+/- 30%) | 330 (+/- 30%) | 10% | |||
Zielony Dżin | 190 (+/- 30%) | 330 (+/- 30%) | 10% | |||
Nieumarły | 195 (+/- 30%) | 330 (+/- 30%) | 10% | |||
Piegaty Pirat | 230 (+/- 30%) | 330 (+/- 30%) | 30% | |||
Kongra | 105 (+/- 30%) | 340 (+/- 30%) | ||||
Smocze Dziecko | 185 (+/- 30%) | 380 (+/- 30%) | 10% 10% | |||
Krasnolud Mag | 245 (+/- 30%) | 380 (+/- 30%) | 10% | |||
Kapłanka | 420 (+/- 30%) | 390 (+/- 30%) | 10% | |||
Demoniczny Szkielet | 240 (+/- 30%) | 400 (+/- 30%) | 10% | |||
Korsarz | 355 (+/- 30%) | 410 (+/- 30%) | 30% | |||
Cyklop Kowal | 255 (+/- 30%) | 435 (+/- 30%) | 10% | |||
Ork Lider | 270 (+/- 30%) | 450 (+/- 30%) | 10% | |||
Wampir | 290 (+/- 30%) | 450 (+/- 30%) | 10% 10% | |||
Starszy Obserwator | 280 (+/- 30%) | 500 (+/- 30%) | 10% | |||
Pirat Kapitan | 450 (+/- 30%) | 500 (+/- 30%) | 30% | |||
Koścista Bestia | 580 (+/- 30%) | 515 (+/- 30%) | 10% 10% | |||
Efret | 300 (+/- 30%) | 550 (+/- 30%) | 10% 10% | |||
Marid | 300 (+/- 30%) | 550 (+/- 30%) | 10% | |||
Nekromanta | 580 (+/- 30%) | 580 (+/- 30%) | 10% 10% | |||
Osioł |
Brak. | 600 (+/- 30%) | ||||
Duch Pirata | 520 (+/- 30%) | 700 (+/- 30%) | 20% 20% | 80% | ||
Dziecko Czerwonego Smoka | 645 (+/- 30%) | 750 (+/- 30%) | 10% 10% | |||
Dziecko Lodowego Smoka | 745 (+/- 30%) | 800 (+/- 30%) | 10% | |||
Lich | 900 (+/- 30%) | 880 (+/- 30%) | 10% | |||
Zabójca | 700 (+/- 30%) | 900 (+/- 30%) | 10% | |||
Ork Przywódca | 670 (+/- 30%) | 950 (+/- 30%) | 10% | |||
Smok | 700 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) | 30% | 20% 20% | ||
Wyvern | 700 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) | 12% 10% | |||
Olbrzymi Skarabeusz | 720 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) | 10% 10% | |||
Erynia | 900 (+/- 30%) | 1000 (+/- 30%) | 10% | |||
Lodowy Gigant | 800 (+/- 30%) | 1150 (+/- 30%) | 10% | 30% 40% | ||
Kryształowy Pająk | 900 (+/- 30%) | 1250 (+/- 30%) | 9% | 30% 40% | ||
Olbrzymi Pająk | 900 (+/- 30%) | 1300 (+/- 30%) | 10% | 20% | ||
Bohater | 1200 (+/- 30%) | 1400 (+/- 30%) | ||||
Południowy Gigant | 1230 (+/- 30%) | 1450 (+/- 30%) | 10% | 30% 40% | ||
Energetyczny Żywiołak | 1450 (+/- 30%) | 1450 (+/- 30%) | ||||
Wodny Żywiołak | 700 (+/- 30%) | 1500 (+/- 30%) | 10% | |||
Ziemny Żywiołak | 1450 (+/- 30%) | 1550 (+/- 30%) | ||||
Bagienny Stwór | 1650 (+/- 30%) | 1600 (+/- 30%) | 40% 40% 20%20% | |||
Czarny Rycerz | 1600 (+/- 30%) | 1800 (+/- 30%) | ||||
Wężowy Stwór | 2000 (+/- 30%) | 1800 (+/- 30%) | 30% 30% 20% 20% | |||
Czerwony Smok | 2100 (+/- 30%) | 1800 (+/- 30%) | 20% | |||
Lodowy Smok | 2100 (+/- 30%) | 1850 (+/- 30%) | 60% 50% | |||
Treningowy Ghoul | Brak. | 2000 (+/- 30%) | ||||
Ośmiornica | 2100 (+/- 30%) | 2000 (+/- 30%) | ||||
Polip | 2400 (+/- 30%) | 2200 (+/- 30%) | 20%20% | 50% | ||
Hydra | 2100 (+/- 30%) | 2250 (+/- 30%) | 10% | |||
Hrabia | 2450 (+/- 30%) | 2300 (+/- 30%) | 5% | |||
Mara | 2150 (+/- 30%) | 2500 (+/- 30%) | 10% | |||
Mag Wody | 3600 (+/- 30%) | 2800 (+/- 30%) | 8% 6% | 10% 10% | ||
Czarna Wdowa | 2000 (+/- 30%) | 3200 (+/- 30%) | 4% | |||
Czarnoksiężnik | 4000 (+/- 30%) | 3200 (+/- 30%) | 10% 6% | |||
Biały Smok | 4200 (+/- 30%) | 3300 (+/- 30%) | 20% | 50% | ||
Niszczyciel | 2000 (+/- 30%) | 3700 (+/- 30%) | 10%10% | |||
Olbrzymi Ognisty Żywiołak | 2200 (+/- 30%) | 3800 (+/- 30%) | 10% | |||
Wyrma | 4800(+/- 30%) | 3800 (+/- 30%) | 8% | 10% 50% | ||
Wąż Morski | 5550 (+/- 30%) | 3800 (+/- 30%) | 7% | 8% 8% | ||
Behemot | 2500 (+/- 30%) | 4000 (+/- 30% | 10% | |||
Demodras | 4000 (+/- 30%) | 4000 (+/- 30%) | 10% | |||
Plugawy Kowal | 4500 (+/- 30%) | 4000 (+/- 30%) | 3% 3% | |||
Karanek |
5000 (+/- 30%) | 4000 (+/- 30%) | ||||
Belzebub | 7500 (+/- 30%) | 4000 (+/- 30%) | 10% | |||
Początkujący Króliczek Wielkanocny | 40 (+/- 30%) | 5000 (+/- 30%) | ||||
Piekielny Pies | 3200 (+/- 30%) | 5465 (+/- 30%) | 10% 10% | |||
Wampirzyca | 12100 (+/- 30%) | 7000 (+/- 30%) | 3% | |||
Piekielny Wojownik | 4300 (+/- 30%) | 7300 (+/- 30%) | 10% | |||
Dręczyciel | 3500 (+/- 30%) | 7350 (+/- 30%) | 10% 10% | |||
Gladiatuz | 5000 (+/- 30%) | 8000 (+/- 30%) | ||||
Plugawy Obywatel | 9000 (+/- 30%) | 8000 (+/- 30%) | 3%3% 3% | 60% | ||
Lodowy Golem | 4900 (+/- 30%) | 8200 (+/- 30%) | 9% | 30% 40% | ||
Demon | 6000 (+/- 30%) | 8200 (+/- 30%) | 5% 10% | 10% 50% | ||
Nieumarły Smok | 5100 (+/- 30%) | 8350 (+/- 30%) | 5% | 50% 10% | ||
Zagubiona Dusza | 2500 (+/- 30%) | 8500 (+/- 30%) | 10% | |||
Wenewra | 6500 (+/- 30%) | 8500 (+/- 30%) | ||||
Strach | 3350 (+/- 30%) | 8900 (+/- 30%) | 10% | |||
Magiczna Wieża | 600 (+/- 30%) | 9950 (+/- 30%) | ||||
Trująca Wieża | 600 (+/- 30%) | 9950 (+/- 30%) | ||||
Ognista Wieża | 1200 (+/- 30%) | 9950 (+/- 30%) | ||||
Starszy Czarnoksiężnik | 18000 (+/- 30%) | 10000 (+/- 30%) | ||||
Morski Stwór | 19800 (+/- 30%) | 10000 (+/- 30%) | 3% | |||
Ręka Przeklętego | 3850 (+/- 30%) | 10500 (+/- 30%) | 10% 10% | |||
Drakula | 7500 (+/- 30%) | 10500 (+/- 30%) | ||||
Wielki Energetyczny Żywiołak | 10100 (+/- 30%) | 10500 (+/- 30%) | 30% | |||
Olbrzymi Ziemny Żywiołak | 10100 (+/- 30%) | 11000 (+/- 30%) | 3% | 40% 40% 20% 20% | ||
Dipthrah | 2900 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | ||||
Thalas | 2950 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | ||||
Morguthis | 3000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | ||||
Mahrdis | 3050 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | ||||
Ashmunrah | 3100 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | ||||
Rahemos | 3100 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | ||||
Dziwny Demon | 6000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | ||||
Omruc | 8000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | ||||
Vashresamun | 8000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | ||||
Widmo | 14000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30% | 30% | |||
Demoniczny Chochlik | 26000 (+/- 30%) | 14000 (+/- 30%) | 5% 5% 30% | |||
Lloth | 11000 (+/- 30%) | 14500 (+/- 30%) | ||||
Złoty Smok | 7000 (+/- 30%) | 15000 (+/- 30%) | 50% 50% | |||
Ferumbras | 12000 (+/- 30%) | 15000 (+/- 30%) | 50% 40% | |||
Ślimak |
12000 (+/- 30%) | 15000 (+/- 30%) | ||||
Ważka | 40500 (+/- 30%) | 15000 (+/- 30%) | 6% 4% | 30% | ||
Trujący Demon | 14000 (+/- 30%) | 15500 (+/- 30%) | 10% | |||
Ascalogan | 12000 (+/- 30%) | 17000 (+/- 30%) | ||||
Jaszczur | 30000 (+/- 30%) | 18000 (+/- 30%) | ||||
Jaszczur Mag | 50000 (+/- 30%) | 18000 (+/- 30%) | ||||
Matwa Morska | 35500 (+/- 30%) | 19000 (+/- 30%) | 3% | |||
Ogromny Jaszczur | 8500 (+/- 30%) | 20000 (+/- 30%) | 10% 10% 10% 10% | |||
Wojownicza Mrówka |
15000 (+/- 30%) | 20000 (+/- 30%) | 10% 7% | 8%50% 10%10% | ||
Goozler | 30000 (+/- 30%) | 20000 (+/- 30%) | 30% | |||
Yeti | 30000 (+/- 30%) | 20000 (+/- 30%) | 5%, 2% | |||
Toksyczny Żuk | 50000 (+/- 30%) | 20000 (+/- 30%) | ||||
Rekin | 13000 (+/- 30%) | 22000 (+/- 30%) | 14% 10% | 40% 30% | ||
Płaszczka | 11250 (+/- 30%) | 23000 (+/- 30%) | 14% 10% | 40% 30% | ||
Bestia | 35000 (+/- 30%) | 24000 (+/- 30%) | 30% | |||
Orshabaal | 14000 (+/- 30%) | 25000 (+/- 30%) | 5% 10% | 50% 10% | ||
Lodowa Wiedźma | 37500 (+/- 30%) | 25000 (+/- 30%) | ||||
Legendarny Smok | 44000 (+/- 30%) | 25000 (+/- 30%) | 30% | |||
Podwodny Mag |
45000 (+/- 30%) | 25000 (+/- 30%) | 7% | 30% | ||
Żelazny Fagas |
30000 (+/- 30%) | 25500 (+/- 30%) | 7%5% | 50%50% 25%50%50% | ||
Meduza | 31100 (+/- 30%) | 28000 (+/- 30%) | 3% 20% | 40% 20% | ||
Termit | 44000 (+/- 30%) | 29000 (+/- 30%) | ||||
Starożytny Żółw | 49000 (+/- 30%) | 29000 (+/- 30%) | 11%9% | 60%50% 40% | ||
Macka | 51000 (+/- 30%) | 29000 (+/- 30%) | ||||
Gąsienica | 65700 (+/- 30%) | 29000 (+/- 30%) | 3% | 30% | ||
Insekty | 40000 (+/- 30%) | 30000 (+/- 30%) | ||||
Pełzacz | 75600 (+/- 30%) | 33000 (+/- 30%) | 3%3% | |||
Jaszczur Szaman | 70000 (+/- 30%) | 35000 (+/- 30%) | ||||
Pszczoła Robotnica | 1400000 (+/- 30%) | 35000 (+/- 30%) | 5%5% | 3%3% | ||
Królewska Pantera | 70000 (+/- 30%) | 36000 (+/- 30%) | ||||
Świąteczny Gnom | 40 (+/- 30%) | 40000 (+/- 30%) | 10% | |||
Królowa czarnych wdów | 47500 (+/- 30%) | 40000 (+/- 30%) | 10% | |||
Złoty Skorpion |
50000 (+/- 30%) | 40000 (+/- 30%) | 40%40% | |||
Jaszczur Żołnierz | 65000 (+/- 30%) | 40000 (+/- 30%) | ||||
Modliszka | 75000 (+/- 30%) | 40000 (+/- 30%) | 5% | |||
Stretch |
25000 (+/- 30%) | 42000 (+/- 30%) | 10% 7% | 50% 25% | ||
Zmutowany Karaluch | 37000 (+/- 30%) | 42000 (+/- 30%) | ||||
Ogromna Langusta | 43000 (+/- 30%) | 45000 (+/- 30%) | ||||
Pies Pustyni | 68500 (+/- 30%) | 45000 (+/- 30%) | 15% 10% 5% | 60% | ||
Plazma | 6000 (+/- 30%) | 50000 (+/- 30%) | 10% | |||
Karaluch | 42500 (+/- 30%) | 55000 (+/- 30%) | ||||
Drzewiec | 55000 (+/- 30%) | 55000 (+/- 30%) | 20% | |||
Podwodny Strażnik | 80000 (+/- 30%) | 55000 (+/- 30%) | 8%5%3% | 30% | ||
Mały Diabeł |
49000 (+/- 30%) | 60000 (+/- 30%) | 5% | 80%75% 50%50% | ||
Diaboliic |
50000 (+/- 30%) | 60000 (+/- 30%) | 10% 5% |
75%50% 50% | ||
Krwiożerczy Krab | 100000 (+/- 30%) | 60000 (+/- 30%) | 40%20% 20% | |||
Chrząszcz | 130000 (+/- 30%) | 60000 (+/- 30%) | 6% 5% | 30% 30% | ||
Święty Nosorożec | 75000 (+/- 30%) | 65000 (+/- 30%) | 30% | |||
Jaszczur Strażnik | 100000 (+/- 30%) | 70000 (+/- 30%) | ||||
Morski Strażnik | 140000 (+/- 30%) | 70000 (+/- 30%) | 3% | |||
Pszczoła | 145000 (+/- 30%) | 70000 (+/- 30%) | 5% 5% | 3% 50% | ||
Flafi | 33200 (+/- 30%) | 74465 (+/- 30%) | 10% 10% | |||
Draco | 90000 (+/- 30%) | 75000 (+/- 30%) | ||||
Podwodny Wojownik | 110000 (+/- 30%) | 75000 (+/- 30%) | 7%5%3% | 30% | ||
Żniwiarz | 80000 (+/- 30%) | 85000 (+/- 30%) | 80%40% 50%40%40%50% 30% | |||
Ogromny Nietoperz | 100000 (+/- 30%) | 85000 (+/- 30%) | 30% | |||
Kościsty Niedźwiedź | 76000 (+/- 30%) | 87000 (+/- 30%) | ||||
Mordrak | 25100 (+/- 30%) | 88350 (+/- 30%) | 5% | 50% 10% | ||
Drahma | 137000 (+/- 30%) | 90000 (+/- 30%) | 10% 5% | 90% | ||
Zamkowy Mag |
80000 (+/- 30%) | 100000 (+/- 30%) | 80%50% | |||
Straszydło | 180000 (+/- 30%) | 100000 (+/- 30%) | ||||
Jaszczur Wybraniec | 115000 (+/- 30%) | 105000 (+/- 30%) | ||||
Władca Ziemi | 9100 (+/- 30%) | 110000 (+/- 30%) | 10% | 20% 20% 40% | ||
Huster | 20100 (+/- 30%) | 110000 (+/- 30%) | 10% | 40% 20% 20% | ||
Arsen | 62000 (+/- 30%) | 120000 (+/- 30%) | ||||
Elitarny Draken | 160000 (+/- 30%) | 120000 (+/- 30%) | ||||
Pustynny Druid |
100000 (+/- 30%) | 122000 (+/- 30%) | ||||
Stary Kamienny Jaszczur | 129000 (+/- 30%) | 125000 (+/- 30%) | ||||
Tryton | 185000 (+/- 30%) | 125000 (+/- 30%) | 5% 4% | 30% | ||
Odrażający Draken | 140000 (+/- 30%) | 130000 (+/- 30%) | ||||
Moman | 190000 (+/- 30%) | 130000 (+/- 30%) | 5%4% | 30% | ||
Władca Ognia | 2200 (+/- 30%) | 140000 (+/- 30%) | 10% | |||
Hiermer | 20100 (+/- 30%) | 140000 (+/- 30%) | 10% | |||
Nostrix | 26000 (+/- 30%) | 150000 (+/- 30%) | 10% | |||
Kalipso | 170000 (+/- 30%) | 150000 (+/- 30%) | ||||
Władca Lodu | 9100 (+/- 30%) | 150500 (+/- 30%) | 7% | 8% 8% | ||
Hastes | 20100 (+/- 30%) | 150500 (+/- 30%) | 30% | |||
Władca Energii | 9100 (+/- 30%) | 151000 (+/- 30%) | 30% | |||
Hygeros | 20100 (+/- 30%) | 151000 (+/- 30%) | 7% | 8% 8% | ||
Wyjadacz Dusz | 255000 (+/- 30%) | 210000 (+/- 30%) | ||||
Morgaroth | 90000 (+/- 30%) | 230000 (+/- 30%) | 5% 10% | 50% 10% | ||
Szalony Dzik | 30000 (+/- 30%) | 250000 (+/- 30%) | ||||
Candyman | 100000 (+/- 30%) | 250000 (+/- 30%) | 9% | 10%10% 10% | ||
Górska Bestia | 355000 (+/- 30%) | 250000 (+/- 30%) | 15%5% | |||
Apocalypse | 450000 (+/- 30%) | 250000 (+/- 30%) | 40%20% | |||
Złoty Demon | 80000 (+/- 30%) | 302000 (+/- 30%) | 50% 30% | |||
Królowa Pszczół | 2800000 (+/- 30%) | 400000 (+/- 30%) | 5%5% | 3%3% | ||
Króliczek Wielkanocny | 40 | 500000 (+/- 30%) | 10% | |||
Margus | 1000000 (+/- 30%) | 1500000 (+/- 30%) | 35% | |||
Verslan | 1000000 (+/- 30%) | 1600000 (+/- 30%) | ||||
Lodowy Demon | 54900 (+/- 30%) | 1820000 (+/- 30%) | 9% | 30% 40% | ||
Posejdon | 1250000 (+/- 30%) | 2000000 (+/- 30%) | 60% 50% |
Gatunki Potworów
Ludzie | ||||||
Amazonki | Barbarzyńcy | Magowie | Mnisi | Nekromanci | Przestępcy | Piraci |
Podobni Ludziom | |||||||
Dworki | Elfy | Giganci | Gobliny | Krasnoludy | Minotaury | Orkowie | Trole |
Demoniczne | |
Demony | Arcydemony |
Nieumarli | |||
Duchy | Faraonowie | Ludzie | Szkieletowate |
Wodne | |
Głębinowe | Quary |
Stawonogi | ||
Owady | Pajęczaki | Skorupiaki |
Ssaki | ||||||
Kotowate | Małpy | Niedźwiedzie | Owce | Psowate | Szczury | Inne Ssaki |
Magiczne Stworzenia | ||
Dżiny | Obserwatorzy | Z Innego Wymiaru |
Gady | ||
Jaszczury | Smoki | Inne Gady |
Inne | |||||||
Kamienne | Ptaki | Pułapki | Robaki | Rośliny | Władcy | Zmutowane | Okresowe |
Żywiołaki | |||||
Energia | Lód | Ogień | Trucizna | Woda | Ziemia |