Obuchy: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
								
												
				Chrabianka (dyskusja | edycje)  | 
				|||
| Linia 133: | Linia 133: | ||
     | align="center" width="5%" | '''10.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''10.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Kryształowy Pająk]] 3%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Kryształowy Pająk]] 3%'''  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
     | align="center" width="30%" |  |      | align="center" width="30%" |  | ||
|- bgcolor="LightCyan"  | |- bgcolor="LightCyan"  | ||
| Linia 162: | Linia 152: | ||
     | align="center" width="5%" | '''30'''  |      | align="center" width="5%" | '''30'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''17.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''17.0 oz.'''  | ||
| − |      | align="center" width="30%" | '''[[Ogniste Zadanie]], <br>[[Starszy Czarnoksiężnik]] 15.428%, <br>[[Czarnoksiężnik]] 9.428% [[Zagubiona Dusza]] 7%, <br>[[Biały Smok]] 3  | + |      | align="center" width="30%" | '''[[Ogniste Zadanie]], <br>[[Starszy Czarnoksiężnik]] 15.428%, <br>[[Czarnoksiężnik]] 9.428% [[Zagubiona Dusza]] 7%, <br>[[Biały Smok]] 3%, [[Nekromanta]] 1.333%'''  | 
     | align="center" width="30%" | '''"The staff longs for death." '''  |      | align="center" width="30%" | '''"The staff longs for death." '''  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Szafirowy_Młot.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Szafirowy_Młot.gif]]'''  | ||
| Linia 272: | Linia 252: | ||
     | align="center" width="5%" | '''50'''  |      | align="center" width="5%" | '''50'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''99.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''99.0 oz.'''  | ||
| − |      | align="center" width="30%" | '''  | + |      | align="center" width="30%" | '''[[Gladiatuz]] 0.818%, [[Behemot]] 0.3%'''  | 
     | align="center" width="30%" |  |      | align="center" width="30%" |  | ||
|- bgcolor="white"  | |- bgcolor="white"  | ||
| Linia 282: | Linia 262: | ||
     | align="center" width="5%" | '''50'''  |      | align="center" width="5%" | '''50'''  | ||
     | align="center" width="5%" | '''125.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''125.0 oz.'''  | ||
| − |      | align="center" width="30%" | '''[[Unicestwienie]], <br>[[Morgaroth]] 10%, <br>[[Króliczek Wielkanocny]] 3%, <br>[[Świąteczny Gnom]] 3  | + |      | align="center" width="30%" | '''[[Unicestwienie]], <br>[[Morgaroth]] 10%, <br>[[Króliczek Wielkanocny]] 3%, <br>[[Świąteczny Gnom]] 3%, [[Orshabaal]] 1%'''  | 
     | align="center" width="30%" |  |      | align="center" width="30%" |  | ||
|- bgcolor="LightCyan"  | |- bgcolor="LightCyan"  | ||
| Linia 293: | Linia 273: | ||
     | align="center" width="5%" | '''180.0 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''180.0 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''[[Wrota Piekieł]], <br>[[Króliczek Wielkanocny]] 3%, <br>[[Świąteczny Gnom]] 3%'''  |      | align="center" width="30%" | '''[[Wrota Piekieł]], <br>[[Króliczek Wielkanocny]] 3%, <br>[[Świąteczny Gnom]] 3%'''  | ||
| − |      | align="center" width="30%" |    | + |      | align="center" width="30%" |  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- bgcolor="LightCyan"  | |- bgcolor="LightCyan"  | ||
     | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Hammer of Wrath.gif]]'''  |      | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Hammer of Wrath.gif]]'''  | ||
| Linia 333: | Linia 303: | ||
     | align="center" width="5%" | '''61.5 oz.'''  |      | align="center" width="5%" | '''61.5 oz.'''  | ||
     | align="center" width="30%" | '''Zasługi Dla RonOts'u'''  |      | align="center" width="30%" | '''Zasługi Dla RonOts'u'''  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
     | align="center" width="30%" |  |      | align="center" width="30%" |  | ||
</table>    | </table>    | ||
     |}  |      |}  | ||
Aktualna wersja na dzień 21:33, 23 lip 2016
| Obuchy | ||||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczna?: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: | 
|   | 
Lodowy Korbacz | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5 oz. | ||
|   | 
Stalowy Łom | 6 | 6 | 1 | 0 | 21.5 oz. | Niszczyciel 5% | |
|   | 
Pałka | 7 | 7 | 1 | 0 | 25.0 oz. |  Lodowy Trol 33.333%, Trol 10%,  Ork Wojownik 5%  | 
|
|   | 
Ćwiekowa Buława | 9 | 8 | 1 | 0 | 35.0 oz. | Lodowy Trol 40%, Trol 10%, Ork Wojownik 5% | |
|   | 
Laska | 10 | 25 | 2 | 0 | 38.0 oz. |  Lich 10%, Mnich 3.333%,  Elf Mag 3%, Ork Szaman 2.222%  | 
|
|   | 
Nieznana Buława | 14 | 10 | 1 | 0 | 1.0 oz. | ||
|   | 
Buława | 16 | 11 | 1 | 0 | 28.0 oz. |  Stonoga 100%, Lodowy Trol 33.333%, Strażnik 20%, Treningowy Ghoul 20%, Umarlak 20%, Bandyta 10%, Dziki Wojownik 10%, Hydra 10%, Przemytnik 10%, Demoniczny Szkielet 10%, Minotaur 10%, Szkielet 10%, Smok 9%,Wyvern 9%,  Smocze Dziecko 4%, Rotworm 3.333%,  | 
|
|   | 
Kamienna Buława | 21 | 12 | 1 | 0 | 68.0 oz. | Skarabeusz 2.5% | |
|   | 
Bitewny Młot | 24 | 14 | 1 | 0 | 68.0 oz. | Krwawy Barbarzyńca 15.333%, Pirat Kapitan 15.333%, Barbarzyńca 12.333%, Brunatny Barbarzyńca 12.333%, Korsarz 12.333%, Krasnolud Strażnik 10%, Demoniczny Szkielet 5% | |
|   | 
Korbacz | 25 | 11 | 1 | 0 | 54.0 oz. | Nieumarły Smok 12%, Duch 6.666%, Obserwator 5% | |
|   | 
Duchowa Buława | 28 | 15 | 1 | 0 | 58.0 oz. |  Zadanie Umarlaka, Duch 10%,  Starszy Obserwator 5%, Nekromanta 5%  | 
|
|   | 
Berło Byka | 30 | 15 | 1 | 10 | 10.0 oz. | Kryształowy Pająk 3% | |
|   | 
Smoczy Młot | 32 | 20 | 1 | 30 | 97.0 oz. |  Zadanie: Obóz Elfów, Smok 0.833%, Wyvern 0.833%, Smocze Dziecko 0.433%  | 
|
|   | 
Laska z Czaszką | 36 | 12 | 1 | 30 | 17.0 oz. |  Ogniste Zadanie,  Starszy Czarnoksiężnik 15.428%, Czarnoksiężnik 9.428% Zagubiona Dusza 7%, Biały Smok 3%, Nekromanta 1.333%  | 
"The staff longs for death." | 
|   | 
Szafirowy Młot | 37 | 18 | 1 | 30 | 21.0 oz. | ||
|   | 
Kryształowa Buława | 38 | 16 | 1 | 30 | 80.0 oz. |  Wąż Morski 8%, Biały Smok 4.5%,  Mag Wody 3.5%, Starszy Obserwator 1%  | 
|
|   | 
Berło Cienia | 39 | 17 | 2 | 30 | 11.0 oz. |  Króliczek Wielkanocny 3%,  Świąteczny Gnom 3%  | 
|
|   | 
Jaszczurzy Młot | 39 | 14 | 1 | 30 | 52.0 oz. | Ogromny Jaszczur 10.538%, Hydra 2.5% | |
|   | 
Srebrna Buława | 40 | 30 | 1 | 30 | 67.0 oz. | ||
|   | 
Berło Królowej | 43 | 19 | 2 | 50 | 23.0 oz. | ||
|   | 
Łupacz | 44 | 20 | 2 | 50 | 99.0 oz. | Służy do odłupywania części kryształów. | |
|   | 
Wojenny Młot | 45 | 10 | 2 | 50 | 85.0 oz. | Zadanie: Wojenny Młot, Króliczek Wielkanocny 6%, Świąteczny Gnom 6%, Starszy Obserwator 1.333, Bohater 0.968%, Bandyta 0.909%, Dziki Wojownik 0.909%, Przemytnik 0.909% | |
|   | 
Młot Otchłani | 47 | 21 | 2 | 50 | 55.0 oz. | Ogromny Jaszczur 0.8%, Niszczyciel 0.1% | |
|   | 
Demoniczny Młot | 49 | 20 | 2 | 50 | 99.0 oz. | Gladiatuz 0.818%, Behemot 0.3% | |
|   | 
Młot Gromu | 49 | 35 | 1 | 50 | 125.0 oz. |  Unicestwienie,  Morgaroth 10%, Króliczek Wielkanocny 3%, Świąteczny Gnom 3%, Orshabaal 1%  | 
|
|   | 
Kość Demona | 51 | 33 | 1 | 50 | 180.0 oz. |  Wrota Piekieł,  Króliczek Wielkanocny 3%, Świąteczny Gnom 3%  | 
|
|   | 
Młot Gniewu | 58 | 12 | 2 | 70 | 180.4 oz. | Furia Demonów | "A power weapon made only for royal gaurds of the pharoah." | 
|   | 
Berło Gniewu | 59 | 15 | 1 | 70 | 10.0 oz. | ||
|   | 
Młot Natury | 59 | 23 | 1 | 70 | 61.5 oz. | Zasługi Dla RonOts'u | |