Zadania: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
(→Rookgaard) |
|||
| Linia 67: | Linia 67: | ||
| align="center" width="10%" | '''Poziom Trudności''' | | align="center" width="10%" | '''Poziom Trudności''' | ||
| align="center" width="10%" | '''Premium Account''' | | align="center" width="10%" | '''Premium Account''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- bgcolor="Silver" | |- bgcolor="Silver" | ||
| align="center" width="20%" | '''[[Plate Armor Quest]]''' | | align="center" width="20%" | '''[[Plate Armor Quest]]''' | ||
| Linia 91: | Linia 85: | ||
| align="center" width="10%" | '''Średni''' | | align="center" width="10%" | '''Średni''' | ||
| align="center" width="10%" | '''Nie''' | | align="center" width="10%" | '''Nie''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- bgcolor="Silver" | |- bgcolor="Silver" | ||
| align="center" width="20%" | '''[[Crusader Helmet Quest]]''' | | align="center" width="20%" | '''[[Crusader Helmet Quest]]''' | ||
| Linia 142: | Linia 130: | ||
| align="center" width="20%" | '''[[Faraon Quest]]''' | | align="center" width="20%" | '''[[Faraon Quest]]''' | ||
| align="center" width="50%" | '''[[Boots of Haste]], [[Magic Staff]], [[Giant Sword]]''' | | align="center" width="50%" | '''[[Boots of Haste]], [[Magic Staff]], [[Giant Sword]]''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| align="center" width="10%" | '''60lvl''' | | align="center" width="10%" | '''60lvl''' | ||
| align="center" width="10%" | '''Średni''' | | align="center" width="10%" | '''Średni''' | ||
| Linia 172: | Linia 154: | ||
| align="center" width="20%" | '''[[Behemoth Quest]]''' | | align="center" width="20%" | '''[[Behemoth Quest]]''' | ||
| align="center" width="50%" | '''[[Golden Armor]], [[Guardian Halberd]], [[Platinum Amulet]], [[Demon Shield]]''' | | align="center" width="50%" | '''[[Golden Armor]], [[Guardian Halberd]], [[Platinum Amulet]], [[Demon Shield]]''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| align="center" width="10%" | '''80lvl''' | | align="center" width="10%" | '''80lvl''' | ||
| align="center" width="10%" | '''Średnio Trudny''' | | align="center" width="10%" | '''Średnio Trudny''' | ||
| Linia 192: | Linia 168: | ||
| align="center" width="10%" | '''90lvl''' | | align="center" width="10%" | '''90lvl''' | ||
| align="center" width="10%" | '''Średnio Trudny''' | | align="center" width="10%" | '''Średnio Trudny''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| align="center" width="10%" | '''Tak''' | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
|- bgcolor="Silver" | |- bgcolor="Silver" | ||
| Linia 221: | Linia 191: | ||
| align="center" width="50%" | '''[[Phoenix Shield]] & 25[[Crystal Coin]]''' | | align="center" width="50%" | '''[[Phoenix Shield]] & 25[[Crystal Coin]]''' | ||
| align="center" width="10%" | '''120lvl''' | | align="center" width="10%" | '''120lvl''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| align="center" width="10%" | '''Trudny''' | | align="center" width="10%" | '''Trudny''' | ||
| align="center" width="10%" | '''Tak''' | | align="center" width="10%" | '''Tak''' | ||
Wersja z 10:30, 14 sie 2009
Rookgaard
| Nazwa Questa | Nagroda(-y) | Wymagany poziom | Poziom Trudności | Premium Account |
| Rope Quest | Lina | Brak | Łatwy | Nie |
| Shovel Quest | Łopata | Brak | Łatwy | Nie |
| Scarf & 1k Quest | Szalik, 10 Platynowa Moneta | Brak | Łatwy | Tak |
| Ghoul Quest | Jedna Do Wyboru: Spike Sword, Barbarian Axe, Clerical Mace | 20lvl | Łatwy | Nie |
| Saphire Armor Quest | Saphire Armor | 30lvl | Średni | Tak |
| Fire Quest | Jedna Do Wyboru: Fire Sword, Fire Axe, Skull Staff | 45lvl | Trudny | Tak |
| BOH Quest | Boots of Haste | 50lvl | Trudny | Nie |
| Rook-Annihilator | Jedna Do Wyboru: Giant Sword, Dragon Lance, War Hammer, Crown Armor | 70lvl | Niezwykle trudny | Tak |