Bagienny Stwór: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
m (stronę Bog Raider przeniósł do Bagienny Stwor) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Grafika: | + | [[Grafika:Bog Raider.gif]] |
− | ''' | + | '''Nazwa:''' |
+ | *Polska: Bagienny Stwór | ||
+ | *Angielska: Bog Raider | ||
− | ''' | + | '''Punkty Życia:''' 1600 |
− | ''' | + | '''Punkty Doświadczenia:''' 1650 |
− | ''' | + | '''Wrażliwy na:''' Brak. |
− | ''' | + | '''Częściowo odporny na:''' [[Grafika:Energy.gif]]40% [[Grafika:Ice.gif]]40% [[Grafika:Holy.gif]]20% [[Grafika:Death.gif]]20% |
− | ''' | + | '''Odporny na:''' [[Grafika:Niewidzialność.gif]][[Grafika:Earth.gif]][[Grafika:Poison.gif]] |
− | ''' | + | '''Zbroja/Obrona:''' 100/250 |
− | ''' | + | '''Styl walki:''' Walczy w zwarciu. Ucieka gdy ma 100 punktów życia. |
− | ''' | + | '''Łup:''' 0-50 [[Złota Moneta|Złotych Monet]] 100%, 0-40 [[Złota Moneta|Złotych Monet]] 100%, [[Worek]] 100%, 0-40 [[Złota Moneta|Złotych Monet]] 80%, 0-20 [[Złota Moneta|Złotych Monet]] 80%, [[Płytowa Zbroja]] 15%, [[Rycerska Zbroja]] 4.228%, <br>[[Rycerskie Nogawice]] 2%, [[Platynowy Amulet]] 0.866%, [[Pierścień Przyspieszenia]] 0.7%, [[Trawiasta Zbroja]] 0.3% |
− | ''' | + | '''Występowanie:''' |
+ | *Carlin: | ||
− | ''' | + | '''Opis:''' |
− | + | <small>Edytowane przez [[Divine Angel]]</small> | |
− | |||
− |
Wersja z 14:23, 7 paź 2009
Nazwa:
- Polska: Bagienny Stwór
- Angielska: Bog Raider
Punkty Życia: 1600
Punkty Doświadczenia: 1650
Wrażliwy na: Brak.
Częściowo odporny na: 40% 40% 20% 20%
Zbroja/Obrona: 100/250
Styl walki: Walczy w zwarciu. Ucieka gdy ma 100 punktów życia.
Łup: 0-50 Złotych Monet 100%, 0-40 Złotych Monet 100%, Worek 100%, 0-40 Złotych Monet 80%, 0-20 Złotych Monet 80%, Płytowa Zbroja 15%, Rycerska Zbroja 4.228%,
Rycerskie Nogawice 2%, Platynowy Amulet 0.866%, Pierścień Przyspieszenia 0.7%, Trawiasta Zbroja 0.3%
Występowanie:
- Carlin:
Opis:
Edytowane przez Divine Angel