Łuk Refleksyjny
Z RonWiki
								Wersja z dnia 20:33, 19 maj 2013 autorstwa Monnhealer (dyskusja | edycje)
Nazwa:
- Polska: Łuk Refleksyjny
 - Angielska: Reflexive Bow
 
Ilość ataku: 5
Ilość obrony: 0
Ilu ręczna: 2
Wymagany poziom: 40
Waga: 45.0 oz.
Wypada z: Bohater 2.228%, Kryształowy Pająk 1.228%, Olbrzymi Pająk 1.228%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 400 złotych monet
Opis:
Inne: Ilość punktów ataku obrazuje tabela :
| poziom/opcja | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| +1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| +2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| +3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| +4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| +5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| +6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| +7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| +8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| +9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| +10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| +11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| +12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| +13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| +14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| +15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| +16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
Uwaga: Jeżeli chcecie wiedzieć, ile ataku ma bron z konkretna wyborowoscia (przedzial od 1 do 4), za kazda wyborowosc dodajcie 3 pkt ataku
 Przykład: opcja: +4, poziom:+6, wyborowość:3  to wychodzi  5pkt pdst +4(opcja) +6(poziom) + 3x3(wyborowość) = 5 + 4 + 6 + 3x3 = 24pkt ataku