Bohater
Z RonWiki
Wersja z dnia 19:30, 30 sie 2009 autorstwa Divine Angel (dyskusja | edycje)
Nazwa: | Wygląd: | Wrażliwość: Neutralność: |
|
Bohater | Plik:Hero.gif | Częściowa Odporność: | |
Punkty Życia: | 1400 (+/-30%) | Odporność: | |
Punkty Doświadczenia: | |||
Rawenna: | Messina: | Testoria: | Werona: |
12000 (+/- 30%) | 12000 (+/- 30%) | 120000 (+/- 30%) | Stage (+/- 30%) |
Zbroja: | 80 | Obrona: | 150 |
Walka: | Walczy w zwarciu. | ||
Zachowanie: | Walczy do końca. | ||
Występowanie: | |||
Łup: | 0-100 Złotych Monet 100%, Worek 100%, Zwój 10.5%, Szalik 10%, 0-10 Strzał 10%, Winogrono 5%, 0-3 Surowego Mięsa 5%, Zielona Koszulka 5.5%, Obrączka 4.066%, Mistyczny Pierścień 2.5%, Łuk Refleksyjny 2.228%, Lira 2%, Ognisty Miecz 1.2%, Korona 1%, Wojenny Młot 0.968%, Królewska Tarcza 0.9%, Czerwona Róża 0.766%, Łuk 0.7%, Królewska Zbroja 0.633%, Królewskie Nogawice 0.538% | ||
Opis: |
Stworzone przez Divine Angel