Miecze
Z RonWiki
Wersja z dnia 18:39, 9 wrz 2009 autorstwa Divine Angel (dyskusja | edycje)
Spis treści
Miecze Jednoręczne
| Miecze | |||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
| |
Sztylet | 8 | 6 | 0 | 9.5 oz. | Ork Lider 15.666%, | |
| |
Rapier | 10 | 8 | 0 | 15.0 oz. | Lodowy Trol 6.666% | |
| |
Szabla | 12 | 10 | 1 | 25.0 oz. | Ork 10%, Ork Wojownik 6.666% | |
| |
Miecz | 14 | 12 | 0 | 35.0 oz. | Rotworm 10%, Szkielet 3.333% | |
| |
Rozpruwacz | 23 | 10 | ? | 21.0 oz. | Starszy Obserwator 1.428% | |
| Szczerbiec | 24 | 21 | 10 | 50.0 oz. | Dracula 21.666%, Wampir 1.666%, | ||
| |
Magiczny Nóż | 25 | 12 | 10 | 2.6 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania Kowala | Przyrząd służy do zbierania jadów Meduzy. |
| |
Kryształowy Miecz | 35 | 26 | 30 | 29.5 oz. | Kryształowy Pająk 0.5% | |
| |
Miecz Harada | 35 | 21 | 30 | 31.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Zadania Kowala | |
| Plik:Water Sword.JPG | Wodny Miecz | 39 | 35 | 30 | 22.0 oz. | Wąż Morski 6.253%, Biały Smok 4.253%, Mag Wody 4.253% |
,,It's the sword of water." |
| |
Mściciel | 50 | 38 | 50 | 64.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Piekielnych Wrót | |
| |
Święte Ostrze | 58 | 38 | ? | 92.0 oz. | Miecz za zasługi dla świata RonOTS. | ,,Only the chosen one can own this blessed blade." |
| |
Przekuty Wspaniały Miecz | 58 | 42 | ? | 12.0 oz. | ||
Miecze Dwuręczne
| Miecze | |||||||
| Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
| Dwuręczny Miecz | 30 | 25 | 10 | 70.0 oz. | Hellaria 333.334%, Demoniczny Chochlik 15.333%, Orshabaal 15.333%, Nieumarły 2.857%, Dwuręczny Miecz 1.818% |
||
| |
Pogromca Smoków | 44 | 28 | 45 | 82.0 oz. | Świąteczny Gnom 3%, Królik Wielkanocny 3% | |
| |
Demoniczny Miecz | 47 | 22 | 50 | 150.0 oz. | Zagubiona Dusza 1% | |
| |
Ostry Miecz | 48 | 31 | 50 | 80.0 oz. | Mordrak 48%, Nieumarły Smok 0.8% | |
| Plik:Sword Of Blueness.JPG | Błękitny Miecz | 48 | 23 | 50 | 27.0 oz. | Wąż Morski 0.953%, Biały Smok 0.253% | |
| |
Magiczny Długi Miecz | 55 | 40 | ? | 43.0 oz. | ||
| |
Wspaniały Miecz | 57 | 38 | 70 | 199.0 oz. | Dostępny po wykonaniu: Furii Demonów | ,,It was made by Gods to punish sinners." |
| Miecze | |||||||
| Grafika | Nazwa | Ilość Ataku | Ilość Obrony | Ilu Ręczny | Od Poziomu | Waga | Z czego wypada |
| Nóż | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.3 oz. | Ghoul, Smuggler | |
| Short Sword | 11 | 11 | 1 | 0 | 17.5 oz. | Goblin, Cyclops, Dragon | |
| Carlin Sword | 15 | 13 | 1 | 0 | 20.0 oz. | Stone Golem | |
| Heavy Machete | 16 | 10 | 1 | 0 | 9.2 oz. | Scarab | |
| Katana | 16 | 12 | 1 | 0 | 15.5 oz. | Rotworm, Vampire, Necromancer | |
| Longsword | 17 | 14 | 1 | 0 | 21.0 oz. | Dragon, Elf | |
| Serpent Sword | 18 | 15 | 1 | 10 | 20.5 oz. | Dragon, Sea Serpent, Hand Of Cursed Fate | |
| Poison Dagger | 18 | 8 | 1 | 0 | 4.4 oz. | Warlock, Warlock Lord | |
| Scimitar | 19 | 13 | 1 | 0 | 14.5 oz | Green Djinn, Blue Djinn | |
| Fire Sword | 35 | 20 | 1 | 30 | 6.9 oz. | Dragon Lord, Demodras, Hellfire Fighter, White Dragon | |
| Broad Sword | 26 | 23 | 1 | 10 | 26.3 oz. | Dragon, Frost Dragon, Dragon Lord | |
| Bright Sword | 36 | 30 | 1 | 30 | 14.5 oz. | Bright Sword Quest | |
| Olbrzymi Miecz | 46 | 22 | 2 | 50 | 54.0 oz. | Destroyer, Demon, Poison Demon, Orshabaal, Golden Demon | |
| Magic Sword | 48 | 35 | 1 | 50 | 21.0 oz. | Annihilator Quest | |
| Mściciel | 50 | 38 | 1 | 50 | 19.2 oz. | Pits Of Inferno Quest | |
| Ice Rapier | 65 | 1 | 1 | 0 | 7.5 oz. | Demon, Poison Demon, Orshabaal, Vampire | |
Wszystkie dane podane są w wartościach podstawowych przedmiotów, ich parametry można zmienić za pomocą Gemów.
By Foku®©™
Aktualizacja po Update by Komodo