Magia
Z RonWiki
								Spis treści
Czary na rooku
Adevo Vita - od 20lvl - zamienia butelkę z krwią którą trzymasz w ręce na life fluid.
Czary Spontaniczne
| Magic lvl | Nazwa | Premium | Mana | Inkantacja | Profesje | 
| 0 | Find Person | Nie | 20 | exiva "Player | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | 
| 0 | Light | Nie | 20 | utevo lux | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | 
| 0 | Create Food | Nie | 30 | exevo pan | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | 
| 1 | Light Healing | Nie | 25 | exura | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | 
| 2 | Force Strike | Tak | 20 | exori mort | Mag, Druid | 
| 2 | Antidote | Nie | 20 | exana pox | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | 
| 2 | Magic Rope | Tak | 20 | exani tera | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | 
| 2 | Conjure Arrow | Nie | 80 | exevo con | Paladyn | 
| 3 | Holy Strike | Tak | 25 | exori san | Paladyn | 
| 3 | Terra Strike | Tak | 20 | exori tera | Mag, Druid | 
| 3 | Flame Strike | Tak | 20 | exori flam | Mag, Druid | 
| 3 | Energy Strike | Tak | 20 | exori vis | Mag, Druid | 
| 3 | Unmask Assasin | Tak | 20 | alana mask | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | 
| 3 | Low Berserk | Tak | 20 | exori sim | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | 
| 3 | Medium Healing | Tak | 45 | exura res | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | 
| 4 | Ice Strike | Tak | 20 | exori frigo | Mag, Druid | 
| 4 | Great Light | Nie | 40 | utevo gran lux | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | 
| 4 | Fast Berserk | Tak | Zaleznie od poziomu | exori val | Rycerz | 
| 4 | Great Shield | Tak | 950 | utamo sankti | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | 
| 4 | Berserk | Tak | Zawsze połowa many | exori | Rycerz | 
| 4 | Intense Healing | Nie | 60 | exura gran | Paladyn, Mag, Druid | 
| 4 | Mana Shield | Nie | 50 | utamo vita | Paladyn, Mag, Druid | 
| 4 | Convince | Tak | 25 | exeta res | Rycerz | 
| 4 | Haste | Tak | 60 | utani hur | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | 
| 5 | Groundshaker | Tak | 180 | exori mas | Rycerz | 
| 6 | Enchant Spear | Tak | 350 | exeta con | Paladyn | 
| 6 | Conjure Bolt | Tak | 140 | exevo con mort | Paladyn | 
| 7 | Great Berzeker | Tak | 60% całej many | exori gran | Rycerz | 
| 7 | Heal Friend | Tak | 100 | exura sio"nick | Druid | 
| 8 | Terra Wave | Tak | 210 | exevo tera hur | Druid | 
| 8 | Conjure Frozen Arrow | Nie | 300 | exevo con frigo | Paladyn | 
| 8 | Ultimate Healing | Tak | 160 | exura vita | Paladyn, Mag, Druid | 
| 8 | Strong Haste | Tak | 100 | utani gran hur | Mag, Druid | 
| 9 | Ice Wave | Tak | 205 | exevo frigo hur | Druid | 
| 9 | Conjure Fire Arrow | Nie | 300 | exevo con flam | Paladyn | 
| 10 | Divine Caldera | Tak | 160 | exevo mas san | Paladyn | 
| 10 | Ultimate Light | Tak | 120 | utevo vis lux | Mag, Druid | 
| 10 | Magic Friend Shield | Tak | Zaleznie od poziomu | utamo sio"nick | Druid | 
| 10 | Creature Illusion | Tak | 100 | utevo res ina | Mag, Druid | 
| 10 | Creature | Tak | 200-3590 | utevo res "Nazwa potwora | Mag, Druid | 
| 10 | Conjure Burst Arrow | Tak | 300 | exevo con mas | Paladyn | 
| 10 | Charge | Tak | 100 | Utani Tempo Hur | Rycerz | 
| 12 | Berzeker Paladin Mode | Tak | Zależnie od lvla | exori con | Paladyn | 
| 14 | Power Bolt | Tak | 500 | exevo con vis | Paladyn | 
| 15 | Invisible | Nie | 200 | utana vid | Paladyn, Mag, Druid | 
| 15 | Anti Invisible | Tak | 100 | utana tera | Paladyn, Mag, Druid | 
| 19 | Mass Healing | Tak | 250 | exura gran mas res | Druid | 
| 19 | Magic shoot | Tak | 900 | exevo con mag | Paladyn | 
| 20 | Teleport Summons | Tak | 0 | aleta res | Druid | 
| 20 | Energy Wave | Tak | 250 | exevo mort hur | Mag | 
| 25 | Low Damage Mode | Tak | 950 | utamo exori | Mag, Druid | 
| 28 | Poison Storm | Tak | 500 | exevo gran mas pox | Druid | 
| 30 | Swift Foot | Tak | 150 | utani san hur | Paladyn | 
| 40 | Rage of the skies | Tak | 1200 | exevo gran mas vis | Mag | 
| 40 | Flame Explosion | Tak | 1200 | exevo gran mas flam | Mag | 
| 42 | Eternal Winter | Tak | 1200 | exevo gran mas frigo | Druid | 
| 42 | Wrath of Nature | Tak | 1200 | exevo gran mas tera | Druid | 
| 45 | Ultimate Explosion | Tak | 1400 | exevo gran mas mort | Mag | 
Runy
| Nazwa | Wygląd | Wytwarzanie | Używanie | |||||
| Inkantacja | Profesja | Premium |  Punkty  Many  | 
 Poziom  Magiczny  | 
Ilość Użyć |  Poziom  Magiczny  | ||
| Mocny Magiczny Pocisk |   | 
adori gran | Druid, Mag, Paladyn | Nie | 300 | 3 | 5 | 1 | 
| Czysta Runa |   | 
adori blank | Druid, Mag, Paladyn | Nie | 60 | 3 | 1 | |
| Czyszcząca |   | 
adito grav | Druid, Mag, Paladyn | Nie | 240 | 6 | 3 | 3 | 
| Wielka Kula Ognia |   | 
adori gran flam | Druid, Mag | Nie | 480 | 9 | 2 | 4 | 
| Ognista Bomba |   | 
adevo mas flam | Druid, Mag | Nie | 600 | 9 | 2 | 5 | 
| Kompleksowe Leczenie |   | 
adura vita | Druid | Nie | 400 | 11 | 1 | 4 | 
| Magiczna Ściana |   | 
adevo grav tera | Mag | Nie | 1000 | 14 | 4 | 9 | 
| Ziemny Mur |   | 
adori grav tera | Druid | Nie | 1000 | 14 | 4 | 10 | 
| Mistyczna Moc Śmierci |   | 
adori vita vis | Mag | Nie | 880 | 25 | 1 | 15 | 
| Mistyczna Moc Energi |   | 
adevo gran vis | Mag | Nie | 860 | 25 | 1 | 15 | 
| Mistyczna Moc Świętości |   | 
adevo vita san | Druid | Nie | 890 | 25 | 1 | 15 | 
| Mistyczna Moc Lodu |   | 
adevo vita frigo | Druid | Nie | 870 | 25 | 1 | 15 | 
| Mistyczna Moc Ognia |   | 
adevo vita flam | Mag | Nie | 870 | 25 | 1 | 15 | 
| Mistyczna Moc Ziemi |   | 
adevo vita tera | Druid | Nie | 880 | 25 | 1 | 15 | 
| Explozja |   | 
adevo mas ex hur | Mag, Druid | Tak | 900 | 25 | 3 | 6 | 
| Oswojenie Potwora |   | 
adeta sio | Druid | Nie | 400 | 10 | 5 | 1 | 
| Sopla Lodu |   | 
adori frigo | Mag, Druid | Nie | 460 | 5 | 5 | 3 | 
| Lawina |   | 
adori mas frigo | Mag, Druid | Nie | 530 | 9 | 2 | 5 | 
| Ogniste Pole |   | 
adevo grav flam | Mag, Druid | Nie | 240 | 3 | 3 | 1 | 
| Lecząca |   | 
adura gran | Druid | Nie | 200 | 4 | 1 | 1 | 
| Pole Energi |   | 
adevo grav vis | Mag, Druid | Nie | 80 | 5 | 3 | 3 | 
| Envenom |   | 
adevo res pox | Druid | Nie | 400 | 7 | 3 | 4 | 
| Dezintegracja |   | 
adito tera | Mag, Druid, Paladyn | Nie | 400 | 8 | 3 | 4 | 
| Potężna Eksplozja |   | 
adevo mas ex hur | Mag, Druid | Tak | 900 | 25 | 1 | 10 | 
| Podpalająca |   | 
adevo res flam | Mag, Druid | Nie | 600 | 13 | 2 | 7 | 
| Bomba Energetyczna |   | 
adevo mas vis | Mag | Nie | 880 | 18 | 2 | 10 | 
| Mistyczny Żywioł |   | 
1 | 11 | |||||
| Paraliż |   | 
2 | 8 | |||||
| Runa Niebios |   | 
|||||||
| Runa Szczęścia |   | 
|||||||