Amulety
Z RonWiki
								
												
				| Amulety | |||||
| Wygląd | Nazwa | Obrona: | Waga: | Wypada z: | Zastosowanie: | 
|   | 
Amulet | 0 | 5.5 oz. | Kongra 3.333% | Ozdoba. | 
|   | 
Amulet Ochronny | 0 | 5.5 oz. | Walkiria 2% |  5% obrony przed każdym rodzajem ataku.  Posiada 250 ładunków.  | 
|   | 
Amulety Skarabeusza | 0 | 1.2 oz. | Olbrzymi Skarabeusz 1.482% | Ozdoba. | 
|   | 
Amulety Skarabeusza | 0 | 1.2 oz. | Olbrzymi Skarabeusz 0.8% | Ozdoba. | 
|   | 
Amulety Skarabeusza | 0 | 5.5 oz. | Ozdoba. | |
|   | 
Amulet Straty | 0 | 4.2 oz. | Zagubiona Dusza 2%, Strach 0.5% | Ochrania przed utrata ekwipunku po śmierci. | 
|   | 
Amulet Śmierci | 0 | 7.6 oz. |  Wenewra 4%, Starszy Czarnoksiężnik 3%,  Czarnoksiężnik 2%, Duch Pirata 0.1%, Erynia 0.1%  | 
 90% obrony przed żywiołami  Posiada 5 ładunków.  | 
|   | 
Amulet Świętości | 0 | 7.6 oz. | Wyrma 2% |  90% obrony przed żywiołami  Posiada 5 ładunków.  | 
|   | 
Amulet Wykonany Z Demonicznej Kości | 2 | 2.7 oz. | Ozdoba. | |
|   | 
Amulet Wykonany Z Wilczych Kłów | 0 | 3.3 oz. | Czarownica 10%, Ork Jeździec 10%, Cyklop 6.666% | Ozdoba. | 
|   | 
Brązowy Amulet | 0 | 5.0 oz. | Trol 3.333%, Minotaur 2.5% | Ozdoba. | 
|   | 
Dziwny Talizman | 0 | 2.9 oz. | Gladiatuz 5.333%, Behemot 3.333%, Mumia 3.333% |  10% obrony przed żywiołem  Posiada 200 ładunków.  | 
|   | 
Elficki Amulet | 0 | 2.7 oz. |  5% obrony przed każdym rodzajem ataku.  Posiada 50 ładunków.  | |
|   | 
Hydrzy Naszyjnik | 0 | 3.8 oz. | Czarownica 1.428% | Ozdoba. | 
|   | 
Kryształowy Naszyjnik | 0 | 4.9 oz. | Walkiria 2.5%, Elf Mag 1.818% | Ozdoba. | 
|   | 
Naszyjnik | 0 | 0.4 oz. | Ozdoba. | |
|   | 
Rubinowy Amulet | 0 | 5.5 oz. | Ozdoba. | |
|   | 
Rubinowy Naszyjnik | 0 | 5.7 oz. | Ozdoba. | |
|   | 
Pęknięty Amulet | 0 | 4.2 oz. | Ozdoba. | |
|   | 
Platynowy Amulet | 2 | 6.0 oz. |  Ferumbras 20%, Lloth 16.666%,  Orshabaal 13.333%, Trujący Demon 6.333%, Demon 2.333%, Dziwny Demon 2.333%, Lodowy Golem 2.333%, Południowy Gigant 1.866%, Bagienny Stwór 0.866%, Kryształowy Pająk 0.866%, Olbrzymi Pająk 0.866%  | 
Ozdoba. | 
|   | 
Smoczy Naszyjnik | 0 | 6.3 oz. | Łowca 2.5% |  8% obrony od żywiołu  Posiada 200 ładunków.  | 
|   | 
Srebrny Amulet | 0 | 5.0 oz. |  10% obrony przed żywiołem  Posiada 200 ładunków.  | |
|   | 
Srebrny Naszyjnik | 0 | 5.5 oz. | Erynia 3%, Mumia 2.5%, Duch Pirata 2%, Trol 1.428% | Ozdoba. | 
|   | 
Szalik | 1 | 2.0 oz. | Bohater 10% | Ozdoba. | 
|   | 
Złoty Amulet | 0 | 8.3 oz. | Ozdoba. | |